Cours et exercices d'anglais sur le thème : Déclinaisons allemandes [Changer de thème]N'oubliez pas de visiter nos guides progressifs :

N° |
Difficulté |
Moyenne |
Votre note |
|||
Ressources recommandées pour apprendre l'anglais : | ||||||
| Adjectives *COURS* | caline | 10 044 | 54.5% (10.9/20) | Club | ||
| Adjectives *COURS* | tati71 | 4 577 | 67% (13.4/20) | Club | ||
| Articles: accusative *COURS* | dada30400 | 2 555 | 56% (11.2/20) | Club | ||
| Colour adjectives *COURS* | caline | 3 368 | 59.5% (11.9/20) | Club | ||
| Declension : Definite and indefinite articles |
anonyme | 4 716 | 54% (10.8/20) | Club | ||
| Declension : Epithet adjectives |
tati71 | 6 103 | 72% (14.4/20) | Club | ||
| Declension : Epithet adjectives *COURS* | milo90 | 937 | 37% (7.4/20) | Club | ||
| Declension : Epithet adjectives with definite articles |
tati71 | 8 206 | 67% (13.4/20) | Club | ||
| Definite articles *COURS* | amina08 | 4 678 | 53.5% (10.7/20) | Club | ||
| Masculine *COURS* | anonyme | 1 638 | 35.5% (7.1/20) | Club | ||
| Masculine *COURS* | vrb1991 | 141 | 50.5% (10.1/20) | Club | ||
| Possessive adjectives *COURS* | valdyeuse | 10 277 | 53.5% (10.7/20) | Club | ||
| Possessive adjectives *COURS* | dada30400 | 5 963 | 59% (11.8/20) | Club | ||
| Prepositions + genitive *COURS* | mfdjai | 696 | 67.5% (13.5/20) | Club | ||
| Autres ressources intéressantes pour apprendre l'anglais : | ||||||
| Adjectives | anonyme | 2 020 | 56% (11.2/20) | Club | ||
| Adjectives | dada30400 | 1 381 | 71% (14.2/20) | Club | ||
| Adjectives | dada30400 | 1 580 | 66% (13.2/20) | Club | ||
| Adjectives | dada30400 | 1 159 | 46.5% (9.3/20) | Club | ||
| Adjectives | dada30400 | 715 | 67% (13.4/20) | Club | ||
| Adjectives | dada30400 | 558 | 64.5% (12.9/20) | Club | ||
| Adjectives | mfdjai | 744 | 55% (11/20) | Club | ||
| Adjectives | anonyme | 1 818 | 65% (13/20) | Club | ||
| Adjectives: declension | anonyme | 2 089 | 52% (10.4/20) | Club | ||
| Answers | vergnuegen | 595 | 71% (14.2/20) | Club | ||
| Articles | anonyme | 2 108 | 70.5% (14.1/20) | Club | ||
| Articles | dada30400 | 874 | 55.5% (11.1/20) | Club | ||
| Articles | anonyme | 1 193 | 71.5% (14.3/20) | Club | ||
| Articles (Christmas) | dada30400 | 944 | 58.5% (11.7/20) | Club | ||
| Articles: accusative | anonyme | 10 069 | 65.5% (13.1/20) | Club | ||
| Articles: accusative/dative | dada30400 | 3 433 | 52.5% (10.5/20) | Club | ||
| Dative | dada30400 | 3 341 | 59.5% (11.9/20) | Club | ||
| Dative or accusative? | anonyme | 2 971 | 54.5% (10.9/20) | Club | ||
| Declension | hidalgo | 846 | 52.5% (10.5/20) | Club | ||
| Declension | anonyme | 475 | 47.5% (9.5/20) | Club | ||
| Declension | valdyeuse | 952 | 60.5% (12.1/20) | Club | ||
| Declension | anonyme | 159 | 64.5% (12.9/20) | Club | ||
| Declension : adjectives | valdyeuse | 1 234 | 43% (8.6/20) | Club | ||
| Declension : articles | anonyme | 844 | 50% (10/20) | Club | ||
| Declension : Articles | anonyme | 289 | 46% (9.2/20) | Club | ||
| Declension : Definite - indefinite articles | anonyme | 2 072 | 48.5% (9.7/20) | Club | ||
| Declension : Definite - indefinite articles | laurentasset | 1 417 | 40.5% (8.1/20) | Club | ||
| Declension : Definite articles | anonyme | 1 200 | 59% (11.8/20) | Club | ||
| Declension : Definite articles | anonyme | 866 | 64.5% (12.9/20) | Club | ||
| Declension : Definite articles (accusative) | anonyme | 18 243 | 50.5% (10.1/20) | Club | ||
| Declension : Definite articles (dative/accusative) | jagienka | 9 248 | 47% (9.4/20) | Club | ||
| Declension : Adjectives | anonyme | 1 389 | 61% (12.2/20) | Club | ||
| Declension : definite article - | anonyme | 1 497 | 47.5% (9.5/20) | Club | ||
| Declension : definite articles (accusative) | anonyme | 4 337 | 68.5% (13.7/20) | Club | ||
| Declension : Epithet adjectives | anonyme | 1 627 | 56.5% (11.3/20) | Club | ||
| Declension : Epithet adjectives | caline | 1 550 | 67.5% (13.5/20) | Club | ||
| Declension : Epithet adjectives | jagienka | 1 244 | 55.5% (11.1/20) | Club | ||
| Declension : Epithet adjectives | dada30400 | 1 602 | 62.5% (12.5/20) | Club | ||
| Declension : Epithet adjectives | anonyme | 1 202 | 61.5% (12.3/20) | Club | ||
| Declension : Epithet adjectives | anonyme | 2 636 | 52.5% (10.5/20) | Club | ||
| Declension : Epithet Colours adjectives | anonyme | 968 | 72.5% (14.5/20) | Club | ||
| Declension : Pancake recipe | dada30400 | 553 | 41.5% (8.3/20) | Club | ||
| Declension: Adjectives | anonyme | 1 939 | 53% (10.6/20) | Club | ||
| Declensions | anonyme | 1 090 | 44.5% (8.9/20) | Club | ||
| Declinations | anonyme | 1 289 | 57% (11.4/20) | Club | ||
| Definite and indefinite articles | dada30400 | 692 | 50% (10/20) | Club | ||
| Definite article | anonyme | 3 483 | 64.5% (12.9/20) | Club | ||
| Definite article | anonyme | 818 | 67.5% (13.5/20) | Club | ||
| Definite articles | valdyeuse | 1 616 | 72.5% (14.5/20) | Club | ||
| Definite articles | hidalgo | 578 | 68% (13.6/20) | Club | ||
| Genitive | anonyme | 1 817 | 47.5% (9.5/20) | Club | ||
| Indefinite article | amina08 | 925 | 59% (11.8/20) | Club | ||
| M. and R. Schumacher | mfdjai | 778 | 68.5% (13.7/20) | Club | ||
| Personal pronouns | anonyme | 4 832 | 78.5% (15.7/20) | Club | ||
| Possessive adjectives | anonyme | 1 218 | 61.5% (12.3/20) | Club | ||
| Quantities | tati71 | 1 042 | 55.5% (11.1/20) | Club | ||

Ressources recommandées pour apprendre l'anglais :