Les tests de hidalgo : (909 tests en tout)
361. Phrase à compléter (703 candidats)
362. Ser/Estar (3 635 candidats)
363. Dérivation (9 037 candidats)
364. Justice et loi (1 869 candidats)
365. Subjonctif présent (1 773 candidats)
366. Pronom 'SE' - Trois emplois (23 088 candidats)
367. Prépositions (4 801 candidats)
368. Pronoms personnels, Choix et enclise (5 970 candidats)
369. Bilan groupe verbal (23 355 candidats)
370. Impératif (1 144 candidats)
371. Révision Ser et Estar/concordance des temps (24 292 candidats)
372. Changement de domicile (3 157 candidats)
373. Anniversaire (4 673 candidats)
374. Animaux (leur cri) (1 537 candidats)
375. Passé simple (6 683 candidats)
376. Pronoms personnels (1 411 candidats)
377. Participes passés irréguliers (2 301 candidats)
378. Comparatif (23 162 candidats)
379. Suite logique (2 320 candidats)
380. Mots interrogatifs (38 833 candidats)
361. Phrase à compléter (703 candidats)
362. Ser/Estar (3 635 candidats)
363. Dérivation (9 037 candidats)
364. Justice et loi (1 869 candidats)
365. Subjonctif présent (1 773 candidats)
366. Pronom 'SE' - Trois emplois (23 088 candidats)
367. Prépositions (4 801 candidats)
368. Pronoms personnels, Choix et enclise (5 970 candidats)
369. Bilan groupe verbal (23 355 candidats)
370. Impératif (1 144 candidats)
371. Révision Ser et Estar/concordance des temps (24 292 candidats)
372. Changement de domicile (3 157 candidats)
373. Anniversaire (4 673 candidats)
374. Animaux (leur cri) (1 537 candidats)
375. Passé simple (6 683 candidats)
376. Pronoms personnels (1 411 candidats)
377. Participes passés irréguliers (2 301 candidats)
378. Comparatif (23 162 candidats)
379. Suite logique (2 320 candidats)
380. Mots interrogatifs (38 833 candidats)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | Suivant >> |