Cours et exercices d'anglais sur le thème : Pronoms [Changer de thème]N'oubliez pas de visiter nos guides progressifs :

N° |
Difficulté |
Moyenne |
Votre note |
|||
Ressources recommandées pour apprendre l'anglais : | ||||||
| 'You and me'? ou 'You and I'? |
here4u | 4 273 | 67.5% (13.5/20) | Club | ||
| (The)other/ (the)others |
here4u | 22 220 | 56% (11.2/20) | Club | ||
| Adjectifs et pronoms indéfinis - Révisions |
bridg | 46 639 | 66.5% (13.3/20) | Club | ||
| Adjectifs et pronoms possessifs |
here4u | 25 846 | 55% (11/20) | Club | ||
| Comment poser des questions |
lucile83 | 445 984 | 62% (12.4/20) | Club | ||
| Each ou Every |
here4u | 28 620 | 59% (11.8/20) | Club | ||
| Either - neither + singulier ou pluriel |
here4u | 7 449 | 65% (13/20) | Club | ||
| Else et ses composés |
here4u | 540 | 82.5% (16.5/20) | Club | ||
| Everyone / Everybody + singulier ou pluriel |
here4u | 7 879 | 62.5% (12.5/20) | Club | ||
| Exprimer l'indéfini |
here4u | 5 850 | 83.5% (16.7/20) | Club | ||
| He's ou His |
aadgamer | 6 208 | 80.5% (16.1/20) | Club | ||
| Him/her/ them... |
ddec | 915 | 72.5% (14.5/20) | Club | ||
| I ou me ? |
lili73 | 43 481 | 78.5% (15.7/20) | Club | ||
| Interrogatifs : who - what - which |
valdyeuse | 7 018 | 64% (12.8/20) | Club | ||
| It ou pas |
here4u | 2 790 | 71% (14.2/20) | Club | ||
| Mots interrogatifs |
anonyme | 20 051 | 87% (17.4/20) | Club | ||
| No, None, Not a, Not any |
leopold | 4 124 | 74.5% (14.9/20) | Club | ||
| ON : le traduire en anglais |
bridg | 21 395 | 70.5% (14.1/20) | Club | ||
| Other - The others - Another |
here4u | 4 197 | 63.5% (12.7/20) | Club | ||
| Other / (the)others |
here4u | 2 479 | 55.5% (11.1/20) | Club | ||
| Pronom réfléchi |
anonyme | 15 201 | 51.5% (10.3/20) | Club | ||
| Pronom relatif That |
lucile83 | 90 280 | 64.5% (12.9/20) | Club | ||
Pronoms *COURS*![]() |
bridg | 13 725 | 61% (12.2/20) | Club | ||
| Pronoms |
lili73 | 30 416 | 65% (13/20) | Club | ||
| Pronoms |
lili73 | 11 764 | 54% (10.8/20) | Club | ||
| Pronoms |
anonyme | 33 735 | 65.5% (13.1/20) | Club | ||
| Pronoms : Myself/yourself/themselves |
felin | 42 586 | 50% (10/20) | Club | ||
| Pronoms : Pronoms réfléchis |
anonyme | 20 238 | 81% (16.2/20) | Club | ||
| Pronoms et mots interrogatifs |
bribri83 | 3 575 | 64.5% (12.9/20) | Club | ||
| Pronoms I et Me |
lili73 | 31 842 | 69% (13.8/20) | Club | ||
| Pronoms interrogatifs |
chocolatcitron | 1 082 | 65.5% (13.1/20) | Club | ||
| Pronoms interrogatifs - How |
chocolatcitron | 2 436 | 58.5% (11.7/20) | Club | ||
| Pronoms interrogatifs - WH |
chocolatcitron | 3 311 | 65.5% (13.1/20) | Club | ||
Pronoms personnels ![]() |
hidalgo | 111 568 | 71% (14.2/20) | Club | ||
Pronoms personnels compléments ![]() |
bridg | 292 346 | 61% (12.2/20) | Club | ||
Pronoms personnels sujets ![]() |
bridg | 150 795 | 69% (13.8/20) | Club | ||
| Pronoms personnels sujets et compléments |
woodyrun | 309 490 | 66% (13.2/20) | Club | ||
| Pronoms personnels, adjectifs/pronoms possessifs |
here4u | 27 462 | 63.5% (12.7/20) | Club | ||
| Pronoms possessifs |
chocolatcitron | 1 657 | 62% (12.4/20) | Club | ||
| Pronoms réfléchis |
webmaster | 131 462 | 83% (16.6/20) | Club | ||
| Pronoms réfléchis |
bridg | 88 314 | 82% (16.4/20) | Club | ||
| Pronoms réfléchis |
valdyeuse | 2 161 | 74% (14.8/20) | Club | ||
| Pronoms réfléchis |
bribri83 | 1 509 | 83.5% (16.7/20) | Club | ||
| Pronoms réfléchis |
here4u | 11 598 | 77.5% (15.5/20) | Club | ||
| Pronoms réfléchis et réciproques |
hidalgo | 32 714 | 69.5% (13.9/20) | Club | ||
| Pronoms réfléchis et réciproques |
felin | 52 831 | 66.5% (13.3/20) | Club | ||
| Pronoms réfléchis et réciproques |
lili73 | 42 377 | 65% (13/20) | Club | ||
| Pronoms réfléchis et réciproques |
eos17 | 784 | 68% (13.6/20) | Club | ||
| Pronoms réfléchis ou réciproques |
here4u | 2 610 | 66.5% (13.3/20) | Club | ||
| Pronoms réfléchis ou réciproques |
eos17 | 496 | 70.5% (14.1/20) | Club | ||
| Pronoms relatifs |
anonyme | 8 285 | 76.5% (15.3/20) | Club | ||
| Pronoms sujets |
lili73 | 20 575 | 58% (11.6/20) | Club | ||
| Pronoms: this, that, these et those |
leopold | 3 443 | 53.5% (10.7/20) | Club | ||
| Questions en -WH |
here4u | 10 007 | 61% (12.2/20) | Club | ||
| Questions en Wh |
eos17 | 1 043 | 68.5% (13.7/20) | Club | ||
| Questions en WH- |
here4u | 8 539 | 81% (16.2/20) | Club | ||
| There, Their ou They're |
leopold | 2 419 | 74.5% (14.9/20) | Club | ||
| They're/ Their / There/ There's / Theirs |
here4u | 4 529 | 67.5% (13.5/20) | Club | ||
| What... like ou How |
here4u | 4 727 | 59% (11.8/20) | Club | ||
| Whatever, whoever, wherever, whenever, however |
lemagemasque | 7 241 | 62.5% (12.5/20) | Club | ||
| Who - What - Which |
here4u | 24 457 | 66% (13.2/20) | Club | ||
| Who, whom, which |
marc10 | 1 189 | 76.5% (15.3/20) | Club | ||
| Autres ressources intéressantes pour apprendre l'anglais : | ||||||
| Accord des pronoms et antécédents | zilazila | 1 078 | 70.5% (14.1/20) | Club | ||
| Adjectifs et pronoms possessifs |
aadgamer | 5 328 | 58% (11.6/20) | Club | ||
| Adjectifs et Pronoms Possessifs | anonyme | 4 270 | 61% (12.2/20) | Club | ||
| Adjectifs ou pronoms possessifs |
denis76 | 1 631 | 72% (14.4/20) | Club | ||
| Adjectifs ou pronoms possessifs | anonyme | 1 128 | 64% (12.8/20) | Club | ||
| Adjectifs ou pronoms possessifs | diallo20 | 1 443 | 87.5% (17.5/20) | Club | ||
| Adjectifs possessifs | jagienka | 167 884 | 64% (12.8/20) | Club | ||
| Adjectifs possessifs | anonyme | 14 913 | 69% (13.8/20) | Club | ||
| Adjectifs possessifs et pronoms personnels | anonyme | 76 333 | 63% (12.6/20) | Club | ||
| Another - other - the others |
valdyeuse | 11 953 | 71.5% (14.3/20) | Club | ||
| Another, Other ou Others | leopold | 1 365 | 64.5% (12.9/20) | Club | ||
| Anybody - nobody - anything - nothing | anonyme | 1 015 | 66.5% (13.3/20) | Club | ||
| Choisirez-vous 'Each other' ou '-selves' ? | anonyme | 14 667 | 73.5% (14.7/20) | Club | ||
| Choix du bon pronom | anonyme | 8 578 | 66% (13.2/20) | Club | ||
| Choix du pronom convenable | anonyme | 2 972 | 71.5% (14.3/20) | Club | ||
| Complète par which ou what | anonyme | 10 197 | 74.5% (14.9/20) | Club | ||
| Composés avec some, any, no |
eos17 | 1 031 | 58% (11.6/20) | Club | ||
| Composés de -self | anonyme | 3 597 | 66% (13.2/20) | Club | ||
| Déterminants possessifs et pronoms personnels | anonyme | 25 915 | 66.5% (13.3/20) | Club | ||
| Des pronoms personnels | felin | 4 442 | 38.5% (7.7/20) | Club | ||
| Différents pronoms | eos17 | 3 438 | 65.5% (13.1/20) | Club | ||
| Either - Neither | anonyme | 698 | 70% (14/20) | Club | ||
| Emploi de : No/None | anonyme | 17 801 | 81.5% (16.3/20) | Club | ||
| Enoncés interrogatifs | anonyme | 3 382 | 62.5% (12.5/20) | Club | ||
| Ever et ses composés | anonyme | 549 | 71% (14.2/20) | Club | ||
| Every one - Everyone | zilazila | 995 | 89.5% (17.9/20) | Club | ||
| He ou she | anonyme | 12 865 | 88.5% (17.7/20) | Club | ||
| Here / There | anonyme | 4 480 | 82% (16.4/20) | Club | ||
| I / me / myself | greg100 | 11 441 | 74% (14.8/20) | Club | ||
| Interrogatifs => What ou Which. | felin | 11 826 | 56.5% (11.3/20) | Club | ||
| It / There | greg100 | 3 462 | 64.5% (12.9/20) | Club | ||
| It et There |
anonyme | 8 478 | 72% (14.4/20) | Club | ||
| It ou There | zilazila | 996 | 82% (16.4/20) | Club | ||
| Les pronoms sujets | anonyme | 6 923 | 60% (12/20) | Club | ||
| Mots interrogatifs | zilazila | 1 647 | 39.5% (7.9/20) | Club | ||
| Mots interrogatifs |
lemagemasque | 10 818 | 66.5% (13.3/20) | Club | ||
| Mots interrogatifs | anonyme | 4 193 | 74% (14.8/20) | Club | ||
| Mots interrogatifs | anonyme | 2 207 | 59% (11.8/20) | Club | ||
| Mots interrogatifs | aadgamer | 3 373 | 71.5% (14.3/20) | Club | ||
| Mots interrogatifs | anonyme | 1 152 | 74% (14.8/20) | Club | ||
| Mots interrogatifs | anonyme | 1 176 | 82.5% (16.5/20) | Club | ||
| Mots interrogatifs en WH | zilazila | 1 203 | 59% (11.8/20) | Club | ||
| My own , by myself | anonyme | 8 107 | 55.5% (11.1/20) | Club | ||
| Noms et pronoms |
anonyme | 23 941 | 63.5% (12.7/20) | Club | ||
| One - ones | zilazila | 10 726 | 78% (15.6/20) | Club | ||
| One - the other one - another one | zilazila | 2 018 | 69% (13.8/20) | Club | ||
| Other - others - another | anijul | 956 | 66.5% (13.3/20) | Club | ||
| Phrase en désordre | lucile83 | 4 013 | 50.5% (10.1/20) | Club | ||
| Phrases interrogatives en WH | eos17 | 2 776 | 70% (14/20) | Club | ||
| Poser des questions | anonyme | 3 504 | 66.5% (13.3/20) | Club | ||
| Poser des questions au prétérit | lucile83 | 296 318 | 56% (11.2/20) | Club | ||
| Pronom interrogatif | anonyme | 12 421 | 66% (13.2/20) | Club | ||
Pronom personnel ![]() |
bridg | 81 278 | 75.5% (15.1/20) | Club | ||
| Pronom personnel |
anonyme | 30 635 | 23% (4.6/20) | Club | ||
| Pronom personnel complément | anonyme | 19 629 | 49.5% (9.9/20) | Club | ||
| Pronom qui convient | anonyme | 2 490 | 72.5% (14.5/20) | Club | ||
| Pronom réfléchi | anonyme | 3 079 | 65.5% (13.1/20) | Club | ||
| Pronom réfléchi ou réciproque | fouine18 | 10 795 | 58.5% (11.7/20) | Club | ||
| Pronoms | anonyme | 21 859 | 59% (11.8/20) | Club | ||
| Pronoms | anonyme | 4 993 | 68.5% (13.7/20) | Club | ||
| Pronoms | anonyme | 1 983 | 68.5% (13.7/20) | Club | ||
| Pronoms | anonyme | 1 985 | 61% (12.2/20) | Club | ||
| Pronoms | anonyme | 1 093 | 59% (11.8/20) | Club | ||
| Pronoms | anonyme | 1 996 | 56.5% (11.3/20) | Club | ||
| Pronoms | anonyme | 3 777 | 61% (12.2/20) | Club | ||
| Pronoms | anonyme | 1 683 | 58% (11.6/20) | Club | ||
| Pronoms |
anonyme | 4 007 | 46% (9.2/20) | Club | ||
| Pronoms |
anonyme | 19 022 | 27.5% (5.5/20) | Club | ||
| Pronoms | voyager | 1 447 | 60.5% (12.1/20) | Club | ||
| Pronoms | anonyme | 1 977 | 67.5% (13.5/20) | Club | ||
| Pronoms | anonyme | 1 824 | 65.5% (13.1/20) | Club | ||
| Pronoms | anonyme | 2 006 | 69.5% (13.9/20) | Club | ||
| Pronoms | greg100 | 2 056 | 65.5% (13.1/20) | Club | ||
| Pronoms | anonyme | 1 900 | 71.5% (14.3/20) | Club | ||
| Pronoms | anonyme | 1 045 | 70.5% (14.1/20) | Club | ||
| Pronoms | anonyme | 662 | 78.5% (15.7/20) | Club | ||
| Pronoms | anonyme | 625 | 74.5% (14.9/20) | Club | ||
| Pronoms | anonyme | 543 | 85% (17/20) | Club | ||
| Pronoms | diallo20 | 605 | 84% (16.8/20) | Club | ||
| Pronoms |
eos17 | 466 | 77% (15.4/20) | Club | ||
| Pronoms - who - which - what | anonyme | 757 | 77% (15.4/20) | Club | ||
| Pronoms -who - which | diallo20 | 807 | 88.5% (17.7/20) | Club | ||
| Pronoms : ce que, ce qui | anonyme | 2 339 | 62.5% (12.5/20) | Club | ||
| Pronoms : One/Ones |
matrixhamdi | 32 784 | 82% (16.4/20) | Club | ||
Pronoms compléments ![]() |
lili73 | 19 467 | 70% (14/20) | Club | ||
| Pronoms compléments | anonyme | 37 646 | 66% (13.2/20) | Club | ||
| Pronoms compléments | anonyme | 5 314 | 61% (12.2/20) | Club | ||
| Pronoms compléments | anonyme | 6 759 | 67% (13.4/20) | Club | ||
| Pronoms compléments | anonyme | 4 218 | 65.5% (13.1/20) | Club | ||
| Pronoms en -ever | anonyme | 1 125 | 54% (10.8/20) | Club | ||
| Pronoms et adjectifs | anonyme | 1 779 | 80.5% (16.1/20) | Club | ||
| Pronoms et adjectifs | anonyme | 3 792 | 66.5% (13.3/20) | Club | ||
| Pronoms et adjectifs possessifs | biscotte92 | 718 | 86.5% (17.3/20) | Club | ||
| Pronoms et adjectifs possessifs | biscotte92 | 374 | 78% (15.6/20) | Club | ||
| Pronoms et adverbes | anonyme | 509 | 84% (16.8/20) | Club | ||
| Pronoms et déterminants |
greg100 | 14 386 | 66.5% (13.3/20) | Club | ||
| Pronoms et questions | anonyme | 996 | 54% (10.8/20) | Club | ||
| Pronoms I et Me | anonyme | 3 471 | 79% (15.8/20) | Club | ||
| Pronoms I ou Me | zilazila | 804 | 82.5% (16.5/20) | Club | ||
| Pronoms indéfinis | zilazila | 2 516 | 43.5% (8.7/20) | Club | ||
| Pronoms indéfinis some/any | hidalgo | 4 623 | 41% (8.2/20) | Club | ||
| Pronoms interrogatifs |
anonyme | 37 361 | 51.5% (10.3/20) | Club | ||
| Pronoms interrogatifs |
anonyme | 3 456 | 47.5% (9.5/20) | Club | ||
| Pronoms interrogatifs |
anonyme | 35 829 | 61% (12.2/20) | Club | ||
| Pronoms interrogatifs | shayla | 3 888 | 65% (13/20) | Club | ||
| Pronoms Interrogatifs | anonyme | 3 208 | 69.5% (13.9/20) | Club | ||
| Pronoms interrogatifs | valdyeuse | 3 004 | 62% (12.4/20) | Club | ||
| Pronoms One/Ones |
anonyme | 7 100 | 80% (16/20) | Club | ||
| Pronoms ou adjectifs | anonyme | 670 | 70.5% (14.1/20) | Club | ||
| Pronoms ou adjectifs | anonyme | 495 | 68.5% (13.7/20) | Club | ||
| Pronoms personnels | anonyme | 88 481 | 68% (13.6/20) | Club | ||
| Pronoms personnels | anonyme | 124 557 | 80% (16/20) | Club | ||
| Pronoms personnels | anonyme | 7 274 | 71% (14.2/20) | Club | ||
| Pronoms personnels | anonyme | 2 712 | 40% (8/20) | Club | ||
| Pronoms personnels | anonyme | 3 492 | 47% (9.4/20) | Club | ||
| Pronoms personnels | anonyme | 1 337 | 61.5% (12.3/20) | Club | ||
| Pronoms personnels | anonyme | 3 587 | 63% (12.6/20) | Club | ||
| Pronoms personnels | lucile83 | 2 679 | 66% (13.2/20) | Club | ||
| Pronoms personnels | anonyme | 3 310 | 61% (12.2/20) | Club | ||
| Pronoms personnels | anonyme | 2 543 | 68% (13.6/20) | Club | ||
| Pronoms personnels | anonyme | 2 051 | 58% (11.6/20) | Club | ||
| Pronoms personnels | voyager | 6 288 | 77.5% (15.5/20) | Club | ||
| Pronoms personnels |
anonyme | 5 528 | 73% (14.6/20) | Club | ||
| Pronoms personnels | anonyme | 3 815 | 79.5% (15.9/20) | Club | ||
| Pronoms personnels | anonyme | 4 060 | 65.5% (13.1/20) | Club | ||
| Pronoms personnels | anonyme | 3 535 | 74% (14.8/20) | Club | ||
| Pronoms personnels | anonyme | 3 512 | 77% (15.4/20) | Club | ||
| Pronoms personnels |
irish21 | 27 194 | 65% (13/20) | Club | ||
| Pronoms personnels | ilona2 | 5 162 | 62% (12.4/20) | Club | ||
| Pronoms personnels | anonyme | 839 | 72.5% (14.5/20) | Club | ||
| Pronoms personnels |
valdyeuse | 3 758 | 62.5% (12.5/20) | Club | ||
| Pronoms personnels | anonyme | 819 | 82% (16.4/20) | Club | ||
| Pronoms personnels |
anonyme | 765 | 75% (15/20) | Club | ||
| Pronoms personnels |
anonyme | 848 | 81.5% (16.3/20) | Club | ||
| Pronoms personnels | anonyme | 630 | 71% (14.2/20) | Club | ||
| Pronoms personnels - Adjectifs possessifs | anonyme | 30 967 | 75.5% (15.1/20) | Club | ||
| Pronoms personnels / Possessifs | anonyme | 11 682 | 71.5% (14.3/20) | Club | ||
| Pronoms personnels compléments | anonyme | 14 763 | 68% (13.6/20) | Club | ||
| Pronoms personnels compléments | anonyme | 8 354 | 58.5% (11.7/20) | Club | ||
| Pronoms Personnels Compléments | anonyme | 9 605 | 68.5% (13.7/20) | Club | ||
| Pronoms personnels compléments |
valdyeuse | 37 363 | 78% (15.6/20) | Club | ||
| Pronoms personnels compléments |
valdyeuse | 1 115 | 74.5% (14.9/20) | Club | ||
| Pronoms personnels et adjectifs possessifs | anonyme | 18 827 | 59.5% (11.9/20) | Club | ||
| Pronoms personnels et phrases | anonyme | 1 140 | 30% (6/20) | Club | ||
| Pronoms personnels He ou She | anonyme | 611 | 80% (16/20) | Club | ||
| Pronoms personnels ou possessifs | anonyme | 735 | 56% (11.2/20) | Club | ||
| Pronoms personnels sujets | anonyme | 37 008 | 79% (15.8/20) | Club | ||
| Pronoms personnels sujets | laure95 | 17 076 | 72.5% (14.5/20) | Club | ||
| Pronoms personnels sujets | nounous | 1 893 | 70% (14/20) | Club | ||
| Pronoms personnels sujets |
anonyme | 742 | 84% (16.8/20) | Club | ||
| Pronoms personnels sujets (révision 6ème ) | anonyme | 91 463 | 53% (10.6/20) | Club | ||
| Pronoms personnels sujets et compléments |
hidalgo | 6 333 | 56.5% (11.3/20) | Club | ||
| Pronoms personnels sujets et compléments |
hidalgo | 10 982 | 58% (11.6/20) | Club | ||
| Pronoms personnels sujets ou compléments |
anonyme | 1 176 | 80% (16/20) | Club | ||
| Pronoms personnels sujets ou compléments ? | anonyme | 14 789 | 65% (13/20) | Club | ||
| Pronoms personnels(sujet) | anonyme | 12 420 | 72% (14.4/20) | Club | ||
| Pronoms personnels. | lyne | 6 032 | 70% (14/20) | Club | ||
| Pronoms personnels/adjectifs possessifs | anonyme | 6 445 | 83% (16.6/20) | Club | ||
| Pronoms possessifs | nounous | 1 675 | 76.5% (15.3/20) | Club | ||
| Pronoms possessifs |
anonyme | 1 460 | 69% (13.8/20) | Club | ||
| Pronoms réciproques | zilazila | 2 610 | 67% (13.4/20) | Club | ||
| Pronoms réfléchis | anonyme | 5 038 | 69.5% (13.9/20) | Club | ||
| Pronoms réfléchis | anonyme | 1 789 | 70% (14/20) | Club | ||
| Pronoms réfléchis | anonyme | 897 | 77% (15.4/20) | Club | ||
Pronoms réfléchis ![]() |
bridg | 13 161 | 71% (14.2/20) | Club | ||
| Pronoms réfléchis | anonyme | 882 | 74% (14.8/20) | Club | ||
| Pronoms réfléchis | fouine18 | 1 113 | 47.5% (9.5/20) | Club | ||
| Pronoms réfléchis | anonyme | 14 287 | 71.5% (14.3/20) | Club | ||
| Pronoms réfléchis | anonyme | 1 093 | 65% (13/20) | Club | ||
| Pronoms réfléchis | anonyme | 3 445 | 63.5% (12.7/20) | Club | ||
| Pronoms réfléchis | hidalgo | 1 074 | 71% (14.2/20) | Club | ||
| Pronoms réfléchis |
lili73 | 1 332 | 78.5% (15.7/20) | Club | ||
| Pronoms réfléchis |
anonyme | 3 451 | 65.5% (13.1/20) | Club | ||
| Pronoms réfléchis |
anonyme | 6 536 | 71.5% (14.3/20) | Club | ||
| Pronoms réfléchis | matrixhamdi | 1 702 | 75.5% (15.1/20) | Club | ||
| Pronoms réfléchis | anonyme | 3 614 | 67.5% (13.5/20) | Club | ||
| Pronoms réfléchis |
voyager | 1 016 | 78.5% (15.7/20) | Club | ||
| Pronoms réfléchis |
anonyme | 1 213 | 72.5% (14.5/20) | Club | ||
| Pronoms réfléchis |
anonyme | 1 187 | 74% (14.8/20) | Club | ||
| Pronoms réfléchis | anonyme | 1 523 | 83% (16.6/20) | Club | ||
| Pronoms réfléchis |
valdyeuse | 2 460 | 77.5% (15.5/20) | Club | ||
| Pronoms réfléchis | anonyme | 982 | 75.5% (15.1/20) | Club | ||
| Pronoms réfléchis |
valdyeuse | 702 | 75.5% (15.1/20) | Club | ||
| Pronoms réfléchis | leopold | 512 | 84.5% (16.9/20) | Club | ||
| Pronoms réfléchis | anonyme | 360 | 73% (14.6/20) | Club | ||
| Pronoms réfléchis | anonyme | 545 | 81% (16.2/20) | Club | ||
| Pronoms réfléchis |
valdyeuse | 465 | 82.5% (16.5/20) | Club | ||
| Pronoms réfléchis | anonyme | 621 | 54.5% (10.9/20) | Club | ||
| Pronoms réfléchis et réciproques | eos17 | 385 | 74% (14.8/20) | Club | ||
| Pronoms réfléchis ou non | irish21 | 960 | 73% (14.6/20) | Club | ||
| Pronoms relatifs | anonyme | 9 538 | 65.5% (13.1/20) | Club | ||
| Pronoms relatifs | anonyme | 3 013 | 66.5% (13.3/20) | Club | ||
| Pronoms relatifs | anonyme | 3 343 | 84.5% (16.9/20) | Club | ||
| Pronoms relatifs | anonyme | 2 908 | 73% (14.6/20) | Club | ||
| Pronoms relatifs | anonyme | 5 313 | 74.5% (14.9/20) | Club | ||
| Pronoms relatifs | anonyme | 4 738 | 56.5% (11.3/20) | Club | ||
| Pronoms relatifs | anonyme | 400 | 61.5% (12.3/20) | Club | ||
| Pronoms relatifs et interrogatifs | nick27 | 41 589 | 69% (13.8/20) | Club | ||
| Pronoms relatifs et ordre | anonyme | 2 726 | 27% (5.4/20) | Club | ||
| Pronoms relatifs Who - Which |
valdyeuse | 10 932 | 82% (16.4/20) | Club | ||
| Pronoms relatifs/interrogatifs | anonyme | 2 031 | 46% (9.2/20) | Club | ||
| Pronoms sujets ou compléments | anonyme | 6 893 | 59% (11.8/20) | Club | ||
| Pronoms sujets ou compléments |
laure95 | 7 764 | 59.5% (11.9/20) | Club | ||
| Pronoms sujets, compléments ou réfléchis |
hidalgo | 2 246 | 48.5% (9.7/20) | Club | ||
| Pronoms/adjectifs | anonyme | 5 138 | 64% (12.8/20) | Club | ||
| Pronouns and adjectives | anonyme | 3 121 | 69.5% (13.9/20) | Club | ||
| Quel pronom ? | colchique | 10 924 | 45.5% (9.1/20) | Club | ||
| Quel pronom ? | anonyme | 1 614 | 76% (15.2/20) | Club | ||
| Question words | zilazila | 1 655 | 66% (13.2/20) | Club | ||
| Questions | costo | 2 316 | 74.5% (14.9/20) | Club | ||
| Questions avec pronoms en Wh | zilazila | 3 174 | 34.5% (6.9/20) | Club | ||
| Questions en Wh et How |
anonyme | 1 581 | 58.5% (11.7/20) | Club | ||
| Questions et mots interrogatifs |
anonyme | 2 903 | 55.5% (11.1/20) | Club | ||
| Questions et mots interrogatifs | zilazila | 528 | 76.5% (15.3/20) | Club | ||
| Réponse juste | anonyme | 19 630 | 42% (8.4/20) | Club | ||
| Reflexive pronouns | anonyme | 13 823 | 49.5% (9.9/20) | Club | ||
| Reflexive pronouns | anonyme | 17 302 | 65.5% (13.1/20) | Club | ||
| Reflexive Pronouns | anonyme | 3 487 | 76% (15.2/20) | Club | ||
| Reflexive pronouns | anonyme | 1 362 | 81% (16.2/20) | Club | ||
| Reflexive pronouns | anonyme | 1 910 | 52% (10.4/20) | Club | ||
| Reflexive pronouns | anonyme | 1 982 | 49% (9.8/20) | Club | ||
| Reflexive pronouns | anonyme | 8 825 | 42.5% (8.5/20) | Club | ||
| Reflexive pronouns | anonyme | 1 122 | 66% (13.2/20) | Club | ||
| Reflexive pronouns | anonyme | 5 053 | 45.5% (9.1/20) | Club | ||
| Reflexive pronouns | anonyme | 872 | 78.5% (15.7/20) | Club | ||
| Reflexive pronouns | anonyme | 3 689 | 62.5% (12.5/20) | Club | ||
| Relative Pronouns - That or Who |
anuesther | 7 115 | 82.5% (16.5/20) | Club | ||
| Some, any, all, most, no, none of | anonyme | 2 724 | 57% (11.4/20) | Club | ||
| That ou Which | anonyme | 1 147 | 70.5% (14.1/20) | Club | ||
| The other - The others | zilazila | 610 | 76% (15.2/20) | Club | ||
| The other, the others, another and others | anonyme | 1 452 | 72% (14.4/20) | Club | ||
| There is / There are | anonyme | 8 336 | 82.5% (16.5/20) | Club | ||
| There is/There are | anonyme | 15 666 | 68% (13.6/20) | Club | ||
| There/it | anonyme | 4 813 | 70.5% (14.1/20) | Club | ||
| They - their - them |
valdyeuse | 4 842 | 72% (14.4/20) | Club | ||
| They - their - them | anonyme | 1 329 | 71% (14.2/20) | Club | ||
| They're, Their, There |
anonyme | 667 | 78% (15.6/20) | Club | ||
| They, them, themselves, their. | anonyme | 6 801 | 62.5% (12.5/20) | Club | ||
| This, That |
anonyme | 3 632 | 65.5% (13.1/20) | Club | ||
| This, that |
eos17 | 2 983 | 58.5% (11.7/20) | Club | ||
| This, these, that or those | anonyme | 8 969 | 63% (12.6/20) | Club | ||
| This-These / that - those |
eos17 | 1 237 | 71.5% (14.3/20) | Club | ||
| Too - Enough |
anonyme | 981 | 83% (16.6/20) | Club | ||
| Traduction du -ON- français |
eos17 | 1 378 | 53% (10.6/20) | Club | ||
| Utilisation du bon pronom interrogatif | anonyme | 5 056 | 49% (9.8/20) | Club | ||
| Wh questions | anonyme | 1 206 | 77% (15.4/20) | Club | ||
| What - which : ce que, ce qui |
eos17 | 1 378 | 84% (16.8/20) | Club | ||
| Which - Whose - What |
anonyme | 1 425 | 52.5% (10.5/20) | Club | ||
| Which ou Where | zilazila | 896 | 82.5% (16.5/20) | Club | ||
| Whichever/Whatever/Whoever | greg100 | 11 083 | 71% (14.2/20) | Club | ||
| Who - what - where | anonyme | 4 050 | 71.5% (14.3/20) | Club | ||
| Who et Which |
valdyeuse | 26 461 | 81.5% (16.3/20) | Club | ||
| Who ou which | anonyme | 563 | 86.5% (17.3/20) | Club | ||
| Who ou Whom | anonyme | 17 374 | 78.5% (15.7/20) | Club | ||
| Who, Whom ou Whose |
silvery | 2 675 | 69.5% (13.9/20) | Club | ||
| Who-which-where- etc | anonyme | 806 | 72% (14.4/20) | Club | ||

Ressources recommandées pour apprendre l'anglais : 