Cours et exercices d'anglais sur le thème : Adverbes-formation,emplois [Changer de thème]N'oubliez pas de visiter nos guides progressifs :

N° |
Difficulté |
Moyenne |
Votre note |
|||
Ressources recommandées pour apprendre l'anglais : | ||||||
| Adjectif ou adverbe |
flori10 | 2 425 | 76.5% (15.3/20) | Club | ||
| Adjectif/adverbe |
mariofrank | 3 097 | 81.5% (16.3/20) | Club | ||
| Adjectives and adverbs |
felin | 194 728 | 64% (12.8/20) | Club | ||
| Adjectives and adverbs |
lili73 | 43 101 | 78.5% (15.7/20) | Club | ||
| Adverbes |
webmaster | 105 574 | 63.5% (12.7/20) | Club | ||
| Adverbes : formation |
valdyeuse | 7 040 | 74% (14.8/20) | Club | ||
| Adverbes : Où les placer ? 1 |
here4u | 12 309 | 65% (13/20) | Club | ||
| Adverbes : Où les placer ? 2 |
here4u | 5 190 | 62.5% (12.5/20) | Club | ||
| Adverbes : Till - Until- As far as - Up to |
bridg | 87 308 | 76.5% (15.3/20) | Club | ||
| Adverbes : TOO: aussi/trop |
anonyme | 19 505 | 49% (9.8/20) | Club | ||
| Adverbes de degré/restaurant |
mariofrank | 5 355 | 70.5% (14.1/20) | Club | ||
| Adverbes de fréquence |
matrixhamdi | 27 969 | 80% (16/20) | Club | ||
| Adverbes de fréquence |
lili73 | 188 783 | 68.5% (13.7/20) | Club | ||
| Adverbes de fréquence |
lucile83 | 97 451 | 55% (11/20) | Club | ||
| Adverbes de fréquence et place |
lucile83 | 824 288 | 64% (12.8/20) | Club | ||
| Adverbes de lieu |
matrixhamdi | 19 277 | 75% (15/20) | Club | ||
| Adverbes de manière |
matrixhamdi | 32 779 | 81.5% (16.3/20) | Club | ||
| Adverbes de manière/vacances |
mariofrank | 2 796 | 88% (17.6/20) | Club | ||
| Adverbes de quantité |
lucile83 | 73 790 | 69.5% (13.9/20) | Club | ||
| Adverbes de temps |
anonyme | 19 832 | 60.5% (12.1/20) | Club | ||
| Adverbes de temps |
matrixhamdi | 7 554 | 76.5% (15.3/20) | Club | ||
| Adverbes et habitudes |
lunatik | 18 283 | 60.5% (12.1/20) | Club | ||
| Adverbes et leurs fonctions |
anonyme | 15 161 | 67.5% (13.5/20) | Club | ||
| Adverbes et place |
betty84 | 25 805 | 49.5% (9.9/20) | Club | ||
Adverbes et place dans la phrase ![]() |
bridg | 93 946 | 57.5% (11.5/20) | Club | ||
| Adverbes et temps du passé |
anonyme | 48 469 | 46% (9.2/20) | Club | ||
| Adverbes les plus fréquents |
anonyme | 8 489 | 60% (12/20) | Club | ||
| All /Whole |
lili73 | 24 771 | 70% (14/20) | Club | ||
| All et Every |
anonyme | 117 183 | 87% (17.4/20) | Club | ||
| Already ou Yet |
anuesther | 10 359 | 84% (16.8/20) | Club | ||
| Any more .../ any longer |
here4u | 8 456 | 58% (11.6/20) | Club | ||
| As - So |
here4u | 7 944 | 52% (10.4/20) | Club | ||
| As, like ou how |
hidalgo | 1 488 | 79% (15.8/20) | Club | ||
| At last/ Finally/ In the end/ At the end |
here4u | 7 114 | 50% (10/20) | Club | ||
| Back ou Again |
here4u | 8 928 | 73% (14.6/20) | Club | ||
| Bon ou Bien |
bribri83 | 2 648 | 72% (14.4/20) | Club | ||
| But - Les différents sens |
toufa57 | 11 414 | 44% (8.8/20) | Club | ||
| Connaître la nature des mots Niveau 1 |
here4u | 3 414 | 61% (12.2/20) | Club | ||
| Connaître la nature des mots Niveau 2 |
here4u | 2 435 | 56% (11.2/20) | Club | ||
| Contraste, opposition, restriction |
here4u | 6 547 | 60% (12/20) | Club | ||
| Déjà - le traduire en anglais |
bridg | 29 143 | 76.5% (15.3/20) | Club | ||
| Déjà : 'ever', 'already', 'before' ou 'yet' ? |
hidalgo | 37 116 | 60.5% (12.1/20) | Club | ||
| Each / every |
anonyme | 21 248 | 64% (12.8/20) | Club | ||
| Else et composés |
here4u | 3 903 | 61% (12.2/20) | Club | ||
| Encore - Le traduire |
bridg | 30 780 | 69% (13.8/20) | Club | ||
| Enough - quite ou rather |
eos17 | 1 876 | 69% (13.8/20) | Club | ||
| Enough / Too / Very |
lili73 | 42 521 | 61.5% (12.3/20) | Club | ||
| Enrichir son vocabulaire 1-1 |
here4u | 9 678 | 61.5% (12.3/20) | Club | ||
| Enrichir son vocabulaire 1-2 |
here4u | 4 444 | 55.5% (11.1/20) | Club | ||
| Enrichir votre vocabulaire 1-3 |
here4u | 2 870 | 60.5% (12.1/20) | Club | ||
| Enrichir votre vocabulaire 1-4 Synthèse |
here4u | 2 999 | 61% (12.2/20) | Club | ||
| Ever et composés |
anonyme | 4 521 | 57% (11.4/20) | Club | ||
| Ever et never |
anonyme | 36 740 | 72.5% (14.5/20) | Club | ||
| Ever et ses composés |
here4u | 3 673 | 66% (13.2/20) | Club | ||
| Expression du temps : by ..., by the time..., once |
here4u | 6 147 | 65.5% (13.1/20) | Club | ||
| Exprimer la concession |
here4u | 5 213 | 63.5% (12.7/20) | Club | ||
| Finally, At last, Lastly ou In the end |
leopold | 2 897 | 46% (9.2/20) | Club | ||
| For - during - while |
anuesther | 3 077 | 78% (15.6/20) | Club | ||
| For-since-ago |
chocolatcitron | 9 678 | 84.5% (16.9/20) | Club | ||
| Here ou There / This ou That / Now ou Then |
here4u | 25 291 | 67.5% (13.5/20) | Club | ||
| How often? How many times? |
here4u | 20 504 | 63% (12.6/20) | Club | ||
| J'ai beau... J'ai eu beau |
here4u | 1 786 | 66.5% (13.3/20) | Club | ||
| Jamais : Ever ou Never ? |
woodyrun | 25 080 | 85% (17/20) | Club | ||
| Jamais = Never ou Ever |
here4u | 10 110 | 64.5% (12.9/20) | Club | ||
| Jusqu'à - savoir le dire |
lucile83 | 32 295 | 54% (10.8/20) | Club | ||
| Last, the last, next, the next |
felin | 35 114 | 76.5% (15.3/20) | Club | ||
| Late, last, later, latter, latest |
woodyrun | 46 121 | 66% (13.2/20) | Club | ||
| Loin ... et ses comparatifs |
here4u | 3 966 | 57.5% (11.5/20) | Club | ||
| Maybe ou May be |
anuesther | 2 772 | 77% (15.4/20) | Club | ||
| Mots de liaison (encore... ) |
here4u | 6 407 | 87% (17.4/20) | Club | ||
| Négatives et semi-négatives |
here4u | 10 197 | 66.5% (13.3/20) | Club | ||
| Never ... Ever |
here4u | 1 983 | 60% (12/20) | Club | ||
| No, None, Not a, Not any |
leopold | 4 232 | 74.5% (14.9/20) | Club | ||
| Place des adverbes |
woodyrun | 107 105 | 65.5% (13.1/20) | Club | ||
| Place des adverbes |
anonyme | 714 | 67% (13.4/20) | Club | ||
| Prépositions et adverbes de LIEU (1) |
here4u | 5 960 | 87.5% (17.5/20) | Club | ||
| Prépositions et adverbes de LIEU (2) |
here4u | 4 870 | 89% (17.8/20) | Club | ||
| Questions en WH- |
here4u | 8 773 | 81% (16.2/20) | Club | ||
| Quite - Quiet |
zilazila | 1 114 | 82% (16.4/20) | Club | ||
| Quite/ Quiet/ Quite |
here4u | 1 644 | 66% (13.2/20) | Club | ||
| Seul : Only - Alone - Lonely |
here4u | 21 042 | 76% (15.2/20) | Club | ||
| So ou Such |
leopold | 1 513 | 80.5% (16.1/20) | Club | ||
| Still / already / not...yet |
lili73 | 14 702 | 51.5% (10.3/20) | Club | ||
| Still /yet/ not ... yet |
here4u | 4 762 | 63% (12.6/20) | Club | ||
| Still, again, always |
mylaw | 12 409 | 64.5% (12.9/20) | Club | ||
| There, Their ou They're |
leopold | 2 500 | 74.5% (14.9/20) | Club | ||
| Until, by, by the time |
flori10 | 544 | 71% (14.2/20) | Club | ||
Vocabulaire : savoir se situer ![]() |
here4u | 5 462 | 85% (17/20) | Club | ||
| Vocabulaire : some time/ sometime/ sometimes |
here4u | 4 547 | 77% (15.4/20) | Club | ||
| What... like ou How |
here4u | 4 910 | 59% (11.8/20) | Club | ||
| Autres ressources intéressantes pour apprendre l'anglais : | ||||||
| 'About': un mot à sens multiples |
anonyme | 18 181 | 66.5% (13.3/20) | Club | ||
| 'alone' - 'only' - 'lonely' - 'a single' | anonyme | 23 617 | 65.5% (13.1/20) | Club | ||
| Above ou over |
flori10 | 1 090 | 76% (15.2/20) | Club | ||
| Adjectif ou adverbe | anonyme | 8 735 | 55.5% (11.1/20) | Club | ||
| Adjectif ou adverbe | dridro | 14 645 | 58% (11.6/20) | Club | ||
| Adjectif ou adverbe | anonyme | 11 334 | 75% (15/20) | Club | ||
| Adjectif ou adverbe | anonyme | 6 332 | 72% (14.4/20) | Club | ||
| Adjectif ou adverbe | sidou77 | 11 324 | 70.5% (14.1/20) | Club | ||
| Adjectif ou adverbe | anonyme | 11 450 | 70.5% (14.1/20) | Club | ||
| Adjectif ou adverbe | lili73 | 53 642 | 70.5% (14.1/20) | Club | ||
| Adjectif ou Adverbe | anonyme | 15 923 | 73.5% (14.7/20) | Club | ||
| Adjectif ou adverbe | anonyme | 10 916 | 47.5% (9.5/20) | Club | ||
| Adjectif ou adverbe |
greg100 | 7 002 | 79% (15.8/20) | Club | ||
| Adjectif ou Adverbe | greg100 | 7 849 | 68% (13.6/20) | Club | ||
| Adjectif ou adverbe |
valdyeuse | 5 274 | 77% (15.4/20) | Club | ||
| Adjectif ou adverbe | zilazila | 1 737 | 79.5% (15.9/20) | Club | ||
| Adjectif ou adverbe | flori10 | 263 | 84% (16.8/20) | Club | ||
| Adjectif ou adverbe ? | anonyme | 62 224 | 61.5% (12.3/20) | Club | ||
| Adjectif/adverbe | anonyme | 9 885 | 73% (14.6/20) | Club | ||
| Adjectifs - adverbes |
anonyme | 661 | 85% (17/20) | Club | ||
| Adjectifs et adverbes | felin | 4 585 | 66.5% (13.3/20) | Club | ||
| Adjectifs et adverbes | felin | 7 416 | 78.5% (15.7/20) | Club | ||
| Adjectifs et Adverbes |
anonyme | 483 | 72% (14.4/20) | Club | ||
| Adjectifs et adverbes | anonyme | 3 685 | 65% (13/20) | Club | ||
| Adjectifs et adverbes | anonyme | 2 904 | 72% (14.4/20) | Club | ||
| Adjectifs et adverbes | anonyme | 2 599 | 75% (15/20) | Club | ||
| Adjectifs et adverbes | anonyme | 2 606 | 71% (14.2/20) | Club | ||
| Adjectifs et adverbes | anonyme | 2 358 | 76% (15.2/20) | Club | ||
| Adjectifs ou adverbes | anonyme | 7 452 | 49.5% (9.9/20) | Club | ||
| Adjectifs ou Adverbes | diallo20 | 1 173 | 81% (16.2/20) | Club | ||
| Adjectifs, adverbes : s'y retrouver...(révision) | anonyme | 71 138 | 28.5% (5.7/20) | Club | ||
| Adverbe de fréquence | anonyme | 74 541 | 50% (10/20) | Club | ||
| Adverbe ou Adjectif | anonyme | 4 512 | 79.5% (15.9/20) | Club | ||
| Adverbe ou adjectif | val92 | 3 260 | 51.5% (10.3/20) | Club | ||
| Adverbes | anonyme | 9 929 | 56% (11.2/20) | Club | ||
| Adverbes | anonyme | 2 190 | 68.5% (13.7/20) | Club | ||
| Adverbes | felin | 7 136 | 57% (11.4/20) | Club | ||
Adverbes ![]() |
bridg | 12 227 | 44.5% (8.9/20) | Club | ||
| Adverbes | anonyme | 2 539 | 65.5% (13.1/20) | Club | ||
| Adverbes | anonyme | 2 351 | 74% (14.8/20) | Club | ||
| Adverbes | anonyme | 2 149 | 43% (8.6/20) | Club | ||
| Adverbes | anonyme | 1 837 | 38% (7.6/20) | Club | ||
| Adverbes | anonyme | 2 143 | 72.5% (14.5/20) | Club | ||
| Adverbes | dridro | 2 754 | 57.5% (11.5/20) | Club | ||
| Adverbes | anonyme | 2 477 | 65.5% (13.1/20) | Club | ||
| Adverbes |
anonyme | 3 152 | 48.5% (9.7/20) | Club | ||
| Adverbes | lili73 | 1 993 | 68% (13.6/20) | Club | ||
| Adverbes | anonyme | 1 678 | 66.5% (13.3/20) | Club | ||
| Adverbes | anonyme | 1 998 | 59.5% (11.9/20) | Club | ||
| Adverbes | anonyme | 2 295 | 59.5% (11.9/20) | Club | ||
| Adverbes | anonyme | 1 624 | 64% (12.8/20) | Club | ||
Adverbes ![]() |
bridg | 13 177 | 64.5% (12.9/20) | Club | ||
| Adverbes | sreedhar | 3 790 | 41.5% (8.3/20) | Club | ||
| Adverbes |
sreedhar | 4 713 | 63% (12.6/20) | Club | ||
| Adverbes | anonyme | 4 889 | 54.5% (10.9/20) | Club | ||
| Adverbes |
greg100 | 14 751 | 76% (15.2/20) | Club | ||
| Adverbes | lili73 | 3 597 | 65% (13/20) | Club | ||
| Adverbes | zilazila | 1 662 | 70% (14/20) | Club | ||
| Adverbes | valdyeuse | 1 562 | 78.5% (15.7/20) | Club | ||
| Adverbes | anonyme | 940 | 62.5% (12.5/20) | Club | ||
| Adverbes | leopold | 1 427 | 87.5% (17.5/20) | Club | ||
| Adverbes | leopold | 1 131 | 63.5% (12.7/20) | Club | ||
| Adverbes |
eos17 | 622 | 70.5% (14.1/20) | Club | ||
| Adverbes | zilazila | 1 418 | 39% (7.8/20) | Club | ||
| Adverbes | zilazila | 805 | 77% (15.4/20) | Club | ||
| Adverbes | diallo20 | 913 | 78% (15.6/20) | Club | ||
| Adverbes | anonyme | 569 | 72.5% (14.5/20) | Club | ||
| Adverbes |
eos17 | 578 | 68.5% (13.7/20) | Club | ||
| Adverbes - Conjonctions | anonyme | 1 588 | 68% (13.6/20) | Club | ||
| Adverbes - Conjonctions | anonyme | 1 675 | 73% (14.6/20) | Club | ||
| Adverbes : again, still, yet |
eos17 | 1 336 | 77.5% (15.5/20) | Club | ||
| Adverbes : position dans une phrase | anonyme | 22 011 | 40% (8/20) | Club | ||
| Adverbes :La machine à voyager |
lili73 | 1 649 | 50% (10/20) | Club | ||
| Adverbes dans la phrase |
greg100 | 4 667 | 75.5% (15.1/20) | Club | ||
| Adverbes de degré:too-enough-very | anonyme | 27 884 | 61% (12.2/20) | Club | ||
| Adverbes de fréquence | webmaster | 781 733 | 69.5% (13.9/20) | Club | ||
| Adverbes de fréquence | anonyme | 13 186 | 76.5% (15.3/20) | Club | ||
| Adverbes de fréquence | anonyme | 12 515 | 69.5% (13.9/20) | Club | ||
| Adverbes de fréquence | anonyme | 47 615 | 57.5% (11.5/20) | Club | ||
| Adverbes de fréquence | anonyme | 7 232 | 48.5% (9.7/20) | Club | ||
| Adverbes de fréquence | anonyme | 13 285 | 54% (10.8/20) | Club | ||
| Adverbes de fréquence | anonyme | 6 104 | 52% (10.4/20) | Club | ||
| Adverbes de fréquence | lili73 | 3 380 | 44% (8.8/20) | Club | ||
| Adverbes de fréquence |
anonyme | 9 318 | 60.5% (12.1/20) | Club | ||
| Adverbes de fréquence | anonyme | 5 121 | 72.5% (14.5/20) | Club | ||
| Adverbes de fréquence |
anonyme | 6 177 | 83.5% (16.7/20) | Club | ||
| Adverbes de fréquence | anonyme | 3 586 | 67.5% (13.5/20) | Club | ||
| Adverbes de fréquence |
laure95 | 15 596 | 54% (10.8/20) | Club | ||
| Adverbes de fréquence |
bikette329 | 27 349 | 47.5% (9.5/20) | Club | ||
| Adverbes de fréquence |
anonyme | 3 972 | 42.5% (8.5/20) | Club | ||
| Adverbes de fréquence |
anonyme | 843 | 60% (12/20) | Club | ||
| Adverbes de fréquence | anonyme | 2 973 | 87.5% (17.5/20) | Club | ||
| Adverbes de fréquence | anonyme | 842 | 69% (13.8/20) | Club | ||
| Adverbes de fréquence | anonyme | 1 704 | 69% (13.8/20) | Club | ||
| Adverbes de fréquence | zilazila | 1 074 | 72.5% (14.5/20) | Club | ||
| Adverbes de fréquence |
anonyme | 1 496 | 65% (13/20) | Club | ||
| Adverbes de fréquence |
anonyme | 4 975 | 64% (12.8/20) | Club | ||
| Adverbes de fréquence | diallo20 | 756 | 57% (11.4/20) | Club | ||
| Adverbes de fréquence | anonyme | 3 890 | 64.5% (12.9/20) | Club | ||
| Adverbes de lieu |
eos17 | 997 | 62.5% (12.5/20) | Club | ||
| Adverbes de manière | anonyme | 55 371 | 52.5% (10.5/20) | Club | ||
| Adverbes de manière | zilazila | 566 | 66.5% (13.3/20) | Club | ||
| Adverbes de manière | zilazila | 689 | 65% (13/20) | Club | ||
| Adverbes de manière | anonyme | 766 | 47.5% (9.5/20) | Club | ||
| Adverbes de quantité | diallo20 | 997 | 81% (16.2/20) | Club | ||
| Adverbes de temps |
eos17 | 784 | 69.5% (13.9/20) | Club | ||
| Adverbes et adjectifs |
anonyme | 8 604 | 70% (14/20) | Club | ||
| Adverbes et conjonctions | greg100 | 19 627 | 68% (13.6/20) | Club | ||
| Adverbes et expressions | hidalgo | 5 185 | 49% (9.8/20) | Club | ||
| Adverbes et expressions de lieu | hidalgo | 3 530 | 53% (10.6/20) | Club | ||
| Adverbes et fréquence |
greg100 | 6 711 | 75.5% (15.1/20) | Club | ||
| Adverbes négatifs. Never, no-one, nowhere | chrislondon | 3 018 | 29% (5.8/20) | Club | ||
| Adverbes ou adjectifs : que choisir ? | woodyrun | 20 446 | 32% (6.4/20) | Club | ||
| Adverbes ou prépositions | anonyme | 1 370 | 58.5% (11.7/20) | Club | ||
| Adverbes-Conjonctions-Prépositions | anonyme | 1 626 | 70.5% (14.1/20) | Club | ||
| Adverbes/Adjectifs | dolfine56 | 4 026 | 68% (13.6/20) | Club | ||
| After - Afterwards | zilazila | 1 514 | 75% (15/20) | Club | ||
| Ahead ou Forward | zilazila | 1 033 | 64% (12.8/20) | Club | ||
| Ailleurs - Quelque part ou Partout |
anonyme | 1 003 | 71% (14.2/20) | Club | ||
| All together ou altogether | flori10 | 594 | 79.5% (15.9/20) | Club | ||
| All, every et each | felin | 59 101 | 66.5% (13.3/20) | Club | ||
| Almost ou Hardly | anijul | 1 962 | 66% (13.2/20) | Club | ||
| Alone - Lonely - Only |
zilazila | 3 978 | 78.5% (15.7/20) | Club | ||
| Already - ever - yet - before |
koala05 | 1 469 | 65% (13/20) | Club | ||
| Already - Yet |
lili73 | 16 406 | 86.5% (17.3/20) | Club | ||
| Already ou Yet | anonyme | 1 097 | 79.5% (15.9/20) | Club | ||
| Although- In spite of - However | zilazila | 3 734 | 68% (13.6/20) | Club | ||
| Always ou still ? |
woodyrun | 24 281 | 79.5% (15.9/20) | Club | ||
| Analyse grammaticale | anuesther | 14 560 | 64.5% (12.9/20) | Club | ||
| Another - other - the other | zilazila | 834 | 56.5% (11.3/20) | Club | ||
| Another, other ou others | felin | 68 504 | 67.5% (13.5/20) | Club | ||
| Anymore et no longer |
laure95 | 24 771 | 54.5% (10.9/20) | Club | ||
| Avant, après, tandis que, aussitôt que | anonyme | 40 225 | 62.5% (12.5/20) | Club | ||
| Because- however- whereas- although | anonyme | 4 505 | 61% (12.2/20) | Club | ||
| Besides ou beside | anijul | 1 067 | 80% (16/20) | Club | ||
| Between ou among | felin | 4 219 | 73.5% (14.7/20) | Club | ||
| Bilan de compétences | lucile83 | 3 780 | 63% (12.6/20) | Club | ||
| By/until |
anonyme | 7 288 | 69.5% (13.9/20) | Club | ||
| Choisir le bon adverbe | anonyme | 7 410 | 57.5% (11.5/20) | Club | ||
| Choix du bon adverbe | anonyme | 4 723 | 63% (12.6/20) | Club | ||
| Choix du bon adverbe dans une phrase | anonyme | 60 081 | 57.5% (11.5/20) | Club | ||
| Collocations |
hidalgo | 13 719 | 51.5% (10.3/20) | Club | ||
| Composés de 'ever' | anonyme | 1 407 | 70% (14/20) | Club | ||
| Compulsive, indignant et ostentatious |
flori10 | 296 | 75.5% (15.1/20) | Club | ||
| Conjonctions - adverbes | mah | 1 111 | 64.5% (12.9/20) | Club | ||
| Connecteurs | zilazila | 572 | 44.5% (8.9/20) | Club | ||
| Dérivation : suffixes |
eos17 | 809 | 53.5% (10.7/20) | Club | ||
| De l'adjectif vers l'adverbe | anonyme | 5 464 | 35.5% (7.1/20) | Club | ||
| Degrés de réalisation de l'action I | anonyme | 2 358 | 70% (14/20) | Club | ||
| Différence entre Too et Enough |
anonyme | 4 752 | 77% (15.4/20) | Club | ||
| Dismissive, defiant, brazen |
flori10 | 635 | 60% (12/20) | Club | ||
| Dream et usage | anonyme | 1 838 | 49% (9.8/20) | Club | ||
| Durée | anonyme | 5 444 | 51% (10.2/20) | Club | ||
| During - for- while | anonyme | 1 040 | 80% (16/20) | Club | ||
| During - While | leopold | 1 143 | 80.5% (16.1/20) | Club | ||
| Each et every | anonyme | 2 719 | 71.5% (14.3/20) | Club | ||
| Each ou every | anonyme | 2 981 | 76.5% (15.3/20) | Club | ||
| Either - Neither | anonyme | 728 | 70.5% (14.1/20) | Club | ||
| Else et dérivés | anonyme | 475 | 61.5% (12.3/20) | Club | ||
| Emploi de 'hard' et 'hardly' | anonyme | 2 256 | 80.5% (16.1/20) | Club | ||
| Emploi de enough/too/so...as |
anonyme | 2 931 | 63% (12.6/20) | Club | ||
| Emploi de l'adverbe | anonyme | 1 563 | 65% (13/20) | Club | ||
| Emploi du mot Well | greg100 | 1 931 | 76.5% (15.3/20) | Club | ||
| Encore | hidalgo | 1 863 | 64% (12.8/20) | Club | ||
| Encore, pas encore | eos17 | 2 032 | 68% (13.6/20) | Club | ||
| Enough: adjectif - nom | ddec | 646 | 59.5% (11.9/20) | Club | ||
| Even - even if - even though |
leopold | 4 373 | 74% (14.8/20) | Club | ||
| Ever - Never | anonyme | 918 | 75.5% (15.1/20) | Club | ||
| Ever et composés | anonyme | 1 303 | 54.5% (10.9/20) | Club | ||
| Ever et composés | anonyme | 2 182 | 62.5% (12.5/20) | Club | ||
| Ever et Never | anonyme | 6 051 | 72% (14.4/20) | Club | ||
| Ever et never |
anonyme | 12 643 | 73% (14.6/20) | Club | ||
| Ever et Never |
valdyeuse | 3 336 | 80% (16/20) | Club | ||
| Ever et Never |
leopold | 1 365 | 71.5% (14.3/20) | Club | ||
| Ever or never ? | frapedur | 23 261 | 80% (16/20) | Club | ||
| Ever ou Never | greg100 | 3 075 | 75% (15/20) | Club | ||
| Ever/never | anonyme | 2 859 | 73% (14.6/20) | Club | ||
| Every et ses composés | anonyme | 1 033 | 66.5% (13.3/20) | Club | ||
| Every ou Each | greg100 | 2 527 | 83% (16.6/20) | Club | ||
| Everyday ou Every day | greg100 | 4 557 | 76.5% (15.3/20) | Club | ||
| Everyday-Every day | zilazila | 1 971 | 77.5% (15.5/20) | Club | ||
| Exceptional ou Exceptionally | zilazila | 1 415 | 70.5% (14.1/20) | Club | ||
| Expression de distance | anonyme | 603 | 61.5% (12.3/20) | Club | ||
| Expression de Seul | anonyme | 1 571 | 72.5% (14.5/20) | Club | ||
| Expressions de temps |
anonyme | 4 315 | 48% (9.6/20) | Club | ||
| Expressions de temps | whynot95 | 1 401 | 47.5% (9.5/20) | Club | ||
| Far et a long way | anonyme | 3 224 | 71.5% (14.3/20) | Club | ||
| Feel bad/feel badly | felin | 2 185 | 73.5% (14.7/20) | Club | ||
| Fore et dérivés |
papjo30 | 3 904 | 76.5% (15.3/20) | Club | ||
| Formation des adverbes en -ly | costo | 18 301 | 68% (13.6/20) | Club | ||
| Further- Farther | zilazila | 1 755 | 77.5% (15.5/20) | Club | ||
| Good or well | felin | 10 119 | 53.5% (10.7/20) | Club | ||
| Good ou Well | anonyme | 7 647 | 74.5% (14.9/20) | Club | ||
| Good ou well | felin | 2 575 | 76% (15.2/20) | Club | ||
| Good ou Well | anonyme | 2 494 | 78% (15.6/20) | Club | ||
| Good ou Well | carlabice47 | 2 218 | 70.5% (14.1/20) | Club | ||
| Good ou Well | zilazila | 1 156 | 81% (16.2/20) | Club | ||
| Hard et fast |
chrislondon | 2 305 | 57% (11.4/20) | Club | ||
| Hard ou Hardly |
mah | 5 724 | 84.5% (16.9/20) | Club | ||
| Here et there | anonyme | 16 870 | 75% (15/20) | Club | ||
| In addition - In addition to | zilazila | 1 097 | 72% (14.4/20) | Club | ||
| In case | zilazila | 758 | 52.5% (10.5/20) | Club | ||
| In case | zilazila | 711 | 52.5% (10.5/20) | Club | ||
| In case - In case of | zilazila | 734 | 79.5% (15.9/20) | Club | ||
| Instead of, unlike or whereas |
flori10 | 1 492 | 68% (13.6/20) | Club | ||
| Intensificateurs | zilazila | 28 074 | 61.5% (12.3/20) | Club | ||
| Inversion |
greg100 | 23 306 | 61.5% (12.3/20) | Club | ||
| Jamais : Never or Ever | hidalgo | 8 531 | 68.5% (13.7/20) | Club | ||
| Jeunes conducteurs - Adjectifs et Adverbes | anonyme | 2 100 | 76% (15.2/20) | Club | ||
| Just over/just under | anijul | 869 | 79% (15.8/20) | Club | ||
| La position de l'adverbe | anonyme | 2 592 | 69% (13.8/20) | Club | ||
| Locutions adverbiales |
eos17 | 863 | 65.5% (13.1/20) | Club | ||
| Marqueurs de temps et Present Perfect | anonyme | 10 218 | 47.5% (9.5/20) | Club | ||
| Maybe or May be | zilazila | 8 505 | 73% (14.6/20) | Club | ||
| Mettre l'adverbe à sa place ! | anonyme | 4 592 | 59% (11.8/20) | Club | ||
| Modifier un adjectif | anonyme | 1 671 | 76.5% (15.3/20) | Club | ||
| Mot juste | anonyme | 1 139 | 73.5% (14.7/20) | Club | ||
| Mot juste | anonyme | 1 624 | 64.5% (12.9/20) | Club | ||
| Mots composés avec 'ever' | anonyme | 2 243 | 62% (12.4/20) | Club | ||
| Much, More, Many, or Very |
anonyme | 3 626 | 67.5% (13.5/20) | Club | ||
| Never, ever, already | anonyme | 54 291 | 68.5% (13.7/20) | Club | ||
| Never, not only, under no circumstances, no sooner | anijul | 1 404 | 61.5% (12.3/20) | Club | ||
| No longer - Any longer | zilazila | 743 | 89% (17.8/20) | Club | ||
| Not only... but also |
anonyme | 5 306 | 23% (4.6/20) | Club | ||
| On time, In time ou Just in time | anonyme | 4 321 | 59.5% (11.9/20) | Club | ||
| Only : différents sens... | woodyrun | 1 354 | 61% (12.2/20) | Club | ||
| Only, Lonely ou Alone |
leopold | 964 | 74% (14.8/20) | Club | ||
| Pendant -déjà -encore | anonyme | 1 413 | 69.5% (13.9/20) | Club | ||
| Phrases avec des adverbes | bridg | 2 162 | 43.5% (8.7/20) | Club | ||
| Phrases avec yet | anonyme | 3 647 | 25.5% (5.1/20) | Club | ||
| Phrases en désordre | anonyme | 19 922 | 55.5% (11.1/20) | Club | ||
| Place de 'yet'(encore)dans une phrase | anonyme | 7 446 | 64.5% (12.9/20) | Club | ||
| Place de l'adverbe | fouine18 | 1 535 | 46% (9.2/20) | Club | ||
| Place de l'adverbe |
anonyme | 7 776 | 39.5% (7.9/20) | Club | ||
| Place de l'adverbe |
eos17 | 2 704 | 50% (10/20) | Club | ||
| Place de l'adverbe |
eos17 | 566 | 57% (11.4/20) | Club | ||
| Place de l'adverbe | eos17 | 569 | 48% (9.6/20) | Club | ||
| Place de l'adverbe | anonyme | 459 | 74% (14.8/20) | Club | ||
| Place de l'adverbe | eos17 | 432 | 57% (11.4/20) | Club | ||
| Place de l'adverbe / The adverb in the right place | anonyme | 11 541 | 48% (9.6/20) | Club | ||
| Place des adverbes | anonyme | 1 696 | 60.5% (12.1/20) | Club | ||
| Place des adverbes | anonyme | 8 824 | 64.5% (12.9/20) | Club | ||
| Place des adverbes | anonyme | 1 236 | 65% (13/20) | Club | ||
| Place des adverbes | anonyme | 1 807 | 60% (12/20) | Club | ||
| Place des adverbes | eos17 | 1 066 | 73% (14.6/20) | Club | ||
| Place des adverbes | anonyme | 540 | 58.5% (11.7/20) | Club | ||
| Place des adverbes 1 |
anonyme | 77 427 | 67% (13.4/20) | Club | ||
| Place des adverbes 2 | anonyme | 1 255 | 47.5% (9.5/20) | Club | ||
| Place des adverbes de fréquence | fouine18 | 9 673 | 25.5% (5.1/20) | Club | ||
| Place des adverbes de fréquence | anonyme | 6 499 | 65.5% (13.1/20) | Club | ||
| Place des adverbes de fréquence : always, never, usually... | woodyrun | 76 155 | 31.5% (6.3/20) | Club | ||
| Place des mots dans une phrase | anonyme | 3 172 | 42% (8.4/20) | Club | ||
