Cours et exercices d'anglais sur le thème : Possession [Changer de thème]N'oubliez pas de visiter nos guides progressifs :

N° |
Difficulté |
Moyenne |
Votre note |
|||
Ressources recommandées pour apprendre l'anglais : | ||||||
| 'Whose' et formes possessives idiomatiques |
here4u | 4 740 | 65% (13/20) | Club | ||
| Adjectifs et pronoms possessifs |
woodyrun | 326 253 | 68.5% (13.7/20) | Club | ||
| Adjectifs et pronoms possessifs |
hidalgo | 123 969 | 53.5% (10.7/20) | Club | ||
| Adjectifs et pronoms possessifs |
here4u | 26 349 | 55% (11/20) | Club | ||
| Cas possessif |
lili73 | 144 882 | 65% (13/20) | Club | ||
| Cas possessif |
lili73 | 35 670 | 63% (12.6/20) | Club | ||
| Cas possessif |
valdyeuse | 28 492 | 39% (7.8/20) | Club | ||
| Cas possessif |
lili73 | 46 878 | 62.5% (12.5/20) | Club | ||
| Cas possessif |
chocolatcitron | 7 454 | 68% (13.6/20) | Club | ||
| Cas possessif-Génitif |
here4u | 28 064 | 58% (11.6/20) | Club | ||
| Expressions idiomatiques de possession |
here4u | 3 182 | 61.5% (12.3/20) | Club | ||
| Famille - Thierry en Angleterre 5 |
webmaster | 256 611 | 87.5% (17.5/20) | Club | ||
| Génitif |
anonyme | 193 667 | 59% (11.8/20) | Club | ||
| Génitif - L'apostrophe |
lili73 | 70 791 | 67.5% (13.5/20) | Club | ||
| Génitif - La notion de possession |
anonyme | 483 734 | 50.5% (10.1/20) | Club | ||
| Génitif - Tout sur le génitif (grand cours) |
bridg | 370 766 | 60% (12/20) | Club | ||
| Génitif : cours / leçons d'anglais pour débutants |
webmaster | 726 357 | 84% (16.8/20) | Club | ||
| Possession - Vocabulaire |
here4u | 3 664 | 80% (16/20) | Club | ||
| Possession et 's |
florine97 | 95 619 | 84% (16.8/20) | Club | ||
Possession et apostrophe *COURS*![]() |
lucile83 | 64 842 | 62.5% (12.5/20) | Club | ||
| Pronoms personnels, adjectifs/pronoms possessifs |
here4u | 28 796 | 63.5% (12.7/20) | Club | ||
| Pronoms possessifs |
chocolatcitron | 2 077 | 61.5% (12.3/20) | Club | ||
| Pronoms possessifs : révision |
anonyme | 59 822 | 29% (5.8/20) | Club | ||
| Retour sur le cas possessif |
here4u | 6 263 | 77.5% (15.5/20) | Club | ||
| Vocabulaire : appartenance et possession |
here4u | 469 | 76% (15.2/20) | Club | ||
| Whose et emploi |
here4u | 5 658 | 53% (10.6/20) | Club | ||
| Autres ressources intéressantes pour apprendre l'anglais : | ||||||
| 's = is ou has ou marque de la possession ? | tinou | 47 719 | 71% (14.2/20) | Club | ||
| (Nom + nom )ou ('s + nom ) ? | anonyme | 41 265 | 61% (12.2/20) | Club | ||
| Achats de rentrée : possessifs |
lunatik | 6 956 | 62% (12.4/20) | Club | ||
| Adjectif possessif | anonyme | 96 790 | 62% (12.4/20) | Club | ||
| Adjectifs et pronoms possessifs | lucile83 | 29 717 | 79% (15.8/20) | Club | ||
| Adjectifs et pronoms possessifs |
anonyme | 20 462 | 68.5% (13.7/20) | Club | ||
| Adjectifs et pronoms possessifs |
aadgamer | 5 622 | 58% (11.6/20) | Club | ||
| Adjectifs et Pronoms Possessifs | anonyme | 4 374 | 61% (12.2/20) | Club | ||
| Adjectifs et pronoms possessifs | hidalgo | 481 | 78.5% (15.7/20) | Club | ||
| Adjectifs ou pronoms possessifs |
denis76 | 1 863 | 71.5% (14.3/20) | Club | ||
| Adjectifs ou pronoms possessifs | anonyme | 1 172 | 64% (12.8/20) | Club | ||
| Adjectifs ou pronoms possessifs | diallo20 | 1 495 | 87.5% (17.5/20) | Club | ||
| Adjectifs possessifs | anonyme | 63 264 | 67% (13.4/20) | Club | ||
| Adjectifs possessifs | anonyme | 75 284 | 69.5% (13.9/20) | Club | ||
| Adjectifs possessifs | anonyme | 14 188 | 43% (8.6/20) | Club | ||
| Adjectifs possessifs | woodyrun | 91 498 | 68.5% (13.7/20) | Club | ||
| Adjectifs possessifs | anonyme | 14 269 | 57.5% (11.5/20) | Club | ||
| Adjectifs possessifs | anonyme | 16 023 | 33% (6.6/20) | Club | ||
| Adjectifs possessifs | anonyme | 8 507 | 58.5% (11.7/20) | Club | ||
| Adjectifs possessifs | anonyme | 12 126 | 70.5% (14.1/20) | Club | ||
| Adjectifs possessifs | anonyme | 8 542 | 67.5% (13.5/20) | Club | ||
| Adjectifs possessifs | anonyme | 5 750 | 60% (12/20) | Club | ||
| Adjectifs possessifs | anonyme | 103 557 | 67.5% (13.5/20) | Club | ||
| Adjectifs possessifs | anonyme | 7 006 | 64% (12.8/20) | Club | ||
| Adjectifs possessifs | anonyme | 6 880 | 55.5% (11.1/20) | Club | ||
| Adjectifs possessifs | anonyme | 14 085 | 71% (14.2/20) | Club | ||
| Adjectifs possessifs | anonyme | 4 499 | 77.5% (15.5/20) | Club | ||
| Adjectifs possessifs | anonyme | 940 | 65.5% (13.1/20) | Club | ||
| Adjectifs possessifs | jagienka | 172 080 | 64.5% (12.9/20) | Club | ||
| Adjectifs possessifs | anonyme | 3 243 | 64.5% (12.9/20) | Club | ||
| Adjectifs possessifs | anonyme | 14 947 | 69% (13.8/20) | Club | ||
| Adjectifs possessifs | jagienka | 4 880 | 62.5% (12.5/20) | Club | ||
| Adjectifs possessifs | voyager | 18 886 | 65% (13/20) | Club | ||
| Adjectifs possessifs | anonyme | 4 703 | 73% (14.6/20) | Club | ||
| Adjectifs possessifs | anonyme | 11 335 | 58.5% (11.7/20) | Club | ||
| Adjectifs possessifs | anonyme | 4 209 | 81% (16.2/20) | Club | ||
| Adjectifs possessifs |
anonyme | 23 565 | 62.5% (12.5/20) | Club | ||
| Adjectifs possessifs | anonyme | 3 987 | 70.5% (14.1/20) | Club | ||
| Adjectifs possessifs | anonyme | 9 498 | 72.5% (14.5/20) | Club | ||
| Adjectifs possessifs | anonyme | 6 645 | 74% (14.8/20) | Club | ||
| Adjectifs possessifs | anonyme | 2 979 | 82% (16.4/20) | Club | ||
| Adjectifs possessifs | anonyme | 9 864 | 66% (13.2/20) | Club | ||
| Adjectifs possessifs | anonyme | 4 004 | 67% (13.4/20) | Club | ||
| Adjectifs possessifs | anonyme | 33 903 | 68% (13.6/20) | Club | ||
| Adjectifs possessifs | shayla | 6 812 | 72.5% (14.5/20) | Club | ||
| Adjectifs possessifs | anonyme | 7 461 | 84.5% (16.9/20) | Club | ||
| Adjectifs possessifs | anonyme | 8 465 | 70% (14/20) | Club | ||
| Adjectifs possessifs | anonyme | 10 071 | 66% (13.2/20) | Club | ||
| Adjectifs possessifs | valdyeuse | 1 042 | 77.5% (15.5/20) | Club | ||
| Adjectifs possessifs |
anonyme | 1 912 | 66% (13.2/20) | Club | ||
| Adjectifs possessifs |
valdyeuse | 834 | 71.5% (14.3/20) | Club | ||
| Adjectifs possessifs |
anonyme | 1 370 | 78% (15.6/20) | Club | ||
| Adjectifs possessifs | anonyme | 1 497 | 68% (13.6/20) | Club | ||
| Adjectifs possessifs | lucile83 | 2 441 | 79% (15.8/20) | Club | ||
| Adjectifs possessifs |
anonyme | 2 521 | 66% (13.2/20) | Club | ||
| Adjectifs possessifs | anonyme | 810 | 73.5% (14.7/20) | Club | ||
| Adjectifs possessifs |
chocolatcitron | 756 | 63% (12.6/20) | Club | ||
| Adjectifs possessifs : His ou Her | anonyme | 178 358 | 82% (16.4/20) | Club | ||
| Adjectifs possessifs et pronoms personnels | anonyme | 76 723 | 63% (12.6/20) | Club | ||
| Apostrophe | anonyme | 4 025 | 57.5% (11.5/20) | Club | ||
| Apostrophes | greg100 | 11 181 | 63.5% (12.7/20) | Club | ||
| Articles et adjectifs possessifs | anonyme | 761 | 76.5% (15.3/20) | Club | ||
| Cas possessif | chocolatcitron | 606 | 43.5% (8.7/20) | Club | ||
| Cas possessif | anonyme | 4 414 | 66% (13.2/20) | Club | ||
| Cas possessif |
anonyme | 12 865 | 63.5% (12.7/20) | Club | ||
| Cas possessif | anonyme | 2 411 | 63.5% (12.7/20) | Club | ||
| Cas possessif | zilazila | 719 | 57% (11.4/20) | Club | ||
| Cas possessif | chocolatcitron | 541 | 77.5% (15.5/20) | Club | ||
| Cas possessif | marc10 | 881 | 67% (13.4/20) | Club | ||
| Cas possessif |
anonyme | 1 194 | 75% (15/20) | Club | ||
| Cas possessif - has - is | anonyme | 3 091 | 75% (15/20) | Club | ||
| Déterminants possessifs |
anonyme | 53 567 | 69.5% (13.9/20) | Club | ||
| Déterminants possessifs et pronoms personnels | anonyme | 27 965 | 66% (13.2/20) | Club | ||
| Exprimer la possession | anonyme | 27 112 | 61% (12.2/20) | Club | ||
| Exprimez la possession - Le cas possessif | anonyme | 76 859 | 62% (12.4/20) | Club | ||
| Génitif | anonyme | 71 347 | 52% (10.4/20) | Club | ||
| Génitif | anonyme | 8 649 | 62% (12.4/20) | Club | ||
| Génitif |
eos17 | 3 002 | 71.5% (14.3/20) | Club | ||
| Génitif - possession | eos17 | 5 527 | 80% (16/20) | Club | ||
| Génitif ou cas possessif | anonyme | 9 821 | 54.5% (10.9/20) | Club | ||
| Génitif, is, ou has ? | anonyme | 9 437 | 73% (14.6/20) | Club | ||
| Génitif/possessif | hidalgo | 4 435 | 47.5% (9.5/20) | Club | ||
| Génitif | anonyme | 11 897 | 65% (13/20) | Club | ||
| Génitif | anonyme | 18 544 | 42% (8.4/20) | Club | ||
| Génitif | anonyme | 3 069 | 48% (9.6/20) | Club | ||
| His ou Her | anonyme | 14 164 | 84.5% (16.9/20) | Club | ||
| Is , has ou génitif | anijul | 2 286 | 69% (13.8/20) | Club | ||
| Is, has ou génitif ? | anonyme | 18 873 | 68.5% (13.7/20) | Club | ||
| Is,has,ou génitif ? | anonyme | 4 746 | 68.5% (13.7/20) | Club | ||
| It's ou Its ? | anonyme | 11 452 | 78% (15.6/20) | Club | ||
| My-your-his-etc |
ddec | 1 021 | 70.5% (14.1/20) | Club | ||
| Notion de possession | anonyme | 4 970 | 32.5% (6.5/20) | Club | ||
| Notion de possession |
anonyme | 917 | 44% (8.8/20) | Club | ||
| Notion de possession : le génitif | hidalgo | 2 227 | 41% (8.2/20) | Club | ||
| Notion de possession dans tous ses états! |
anonyme | 7 578 | 82% (16.4/20) | Club | ||
| Possesseur singulier/pluriel |
anonyme | 4 962 | 64.5% (12.9/20) | Club | ||
| Possessifs | anonyme | 13 627 | 67.5% (13.5/20) | Club | ||
| Possessifs | hidalgo | 1 570 | 60% (12/20) | Club | ||
| Possession | anonyme | 120 557 | 83.5% (16.7/20) | Club | ||
Possession ![]() |
bridg | 32 012 | 58.5% (11.7/20) | Club | ||
| Possession | anonyme | 12 073 | 56.5% (11.3/20) | Club | ||
| Possession | anonyme | 2 532 | 59.5% (11.9/20) | Club | ||
| Possession | anonyme | 28 462 | 71% (14.2/20) | Club | ||
| Possession | anonyme | 1 963 | 70.5% (14.1/20) | Club | ||
| Possession | anonyme | 1 721 | 41% (8.2/20) | Club | ||
| Possession | chrislondon | 3 497 | 53% (10.6/20) | Club | ||
| Possession | anonyme | 2 084 | 61% (12.2/20) | Club | ||
| Possession | anonyme | 2 495 | 69.5% (13.9/20) | Club | ||
| Possession | anonyme | 14 957 | 58.5% (11.7/20) | Club | ||
| Possession |
anonyme | 5 438 | 67% (13.4/20) | Club | ||
| Possession | diallo20 | 629 | 84.5% (16.9/20) | Club | ||
| Possession (her, his ...) | anonyme | 86 600 | 73.5% (14.7/20) | Club | ||
| Possession en désordre | anonyme | 1 694 | 58% (11.6/20) | Club | ||
| Possession, être ou avoir ? | anonyme | 15 133 | 63% (12.6/20) | Club | ||
| Possession/le génitif | hidalgo | 4 159 | 33% (6.6/20) | Club | ||
| Pronoms / adjectifs possessifs | fouine18 | 4 984 | 63.5% (12.7/20) | Club | ||
| Pronoms et adjectifs possessifs | anonyme | 13 813 | 51% (10.2/20) | Club | ||
| Pronoms et adjectifs possessifs | anonyme | 4 421 | 62.5% (12.5/20) | Club | ||
| Pronoms et déterminants |
greg100 | 14 685 | 66.5% (13.3/20) | Club | ||
| Pronoms ou adjectifs | anonyme | 677 | 70.5% (14.1/20) | Club | ||
| Pronoms ou adjectifs | anonyme | 506 | 68.5% (13.7/20) | Club | ||
| Pronoms personnels - Adjectifs possessifs | anonyme | 31 000 | 75.5% (15.1/20) | Club | ||
| Pronoms personnels /Adjectifs possessifs |
lili73 | 29 530 | 77.5% (15.5/20) | Club | ||
| Pronoms possessifs |
lili73 | 59 854 | 52.5% (10.5/20) | Club | ||
| Pronoms possessifs | laure95 | 21 139 | 59% (11.8/20) | Club | ||
| Pronoms possessifs | anonyme | 8 564 | 74% (14.8/20) | Club | ||
| Pronoms possessifs | anonyme | 3 658 | 66.5% (13.3/20) | Club | ||
| Pronoms possessifs | nounous | 1 696 | 76.5% (15.3/20) | Club | ||
| Pronoms possessifs |
anonyme | 1 493 | 69% (13.8/20) | Club | ||
| Que veut dire le 's | anonyme | 16 268 | 89% (17.8/20) | Club | ||
| Reflexive pronouns | anonyme | 14 125 | 49.5% (9.9/20) | Club | ||
| The possessive adjectives. | felin | 21 264 | 70% (14/20) | Club | ||
| They - their - them | anonyme | 1 396 | 71% (14.2/20) | Club | ||
| Trouver le bon adjectif possessif | anonyme | 41 621 | 61.5% (12.3/20) | Club | ||
| You ou Your | anonyme | 6 791 | 79.5% (15.9/20) | Club | ||

Ressources recommandées pour apprendre l'anglais : 