Possession
Cours et exercices d'anglais sur le thème : GrammairePossession [Changer de thème]
N'oubliez pas de visiter nos guides progressifs :

N° |
Difficulté |
Moyenne |
Votre note |
|||
Ressources recommandées pour apprendre l'anglais : | ||||||
| 'Whose' et formes possessives idiomatiques |
here4u | 4 442 | 65.5% (13.1/20) | Club | ||
| Adjectifs et pronoms possessifs |
woodyrun | 324 931 | 68.5% (13.7/20) | Club | ||
| Adjectifs et pronoms possessifs |
hidalgo | 123 253 | 53.5% (10.7/20) | Club | ||
| Adjectifs et pronoms possessifs |
here4u | 26 135 | 55% (11/20) | Club | ||
| Bilan de grammaire |
vero7000 | 99 939 | 64% (12.8/20) | Club | ||
| Cas possessif |
lili73 | 144 299 | 65% (13/20) | Club | ||
| Cas possessif |
lili73 | 35 558 | 63% (12.6/20) | Club | ||
| Cas possessif |
valdyeuse | 28 322 | 39% (7.8/20) | Club | ||
| Cas possessif |
lili73 | 46 731 | 62.5% (12.5/20) | Club | ||
| Cas possessif |
chocolatcitron | 7 413 | 68% (13.6/20) | Club | ||
| Cas possessif-Génitif |
here4u | 27 912 | 58% (11.6/20) | Club | ||
| Cause ? But ? Quel casse-tête ! |
here4u | 22 958 | 52.5% (10.5/20) | Club | ||
| Conjonctions de subordination |
bridg | 49 006 | 48% (9.6/20) | Club | ||
Conjonctions de temps ![]() |
anonyme | 45 785 | 59.5% (11.9/20) | Club | ||
| Connaître la nature des mots Niveau 1 |
here4u | 3 346 | 60.5% (12.1/20) | Club | ||
| Connaître la nature des mots Niveau 2 |
here4u | 2 399 | 56% (11.2/20) | Club | ||
| Emplois de LIKE |
lili73 | 37 779 | 69.5% (13.9/20) | Club | ||
| Expressions idiomatiques de possession |
here4u | 3 152 | 61.5% (12.3/20) | Club | ||
| Famille - Thierry en Angleterre 5 |
webmaster | 255 647 | 87.5% (17.5/20) | Club | ||
| Génitif |
anonyme | 191 412 | 59% (11.8/20) | Club | ||
| Génitif - L'apostrophe |
lili73 | 70 574 | 67.5% (13.5/20) | Club | ||
| Génitif - La notion de possession |
anonyme | 481 332 | 50.5% (10.1/20) | Club | ||
| Génitif - Tout sur le génitif (grand cours) |
bridg | 368 836 | 60% (12/20) | Club | ||
| Génitif : cours / leçons d'anglais pour débutants |
webmaster | 724 434 | 84% (16.8/20) | Club | ||
| Grammaire/verbes, noms, adjectifs |
lili73 | 31 222 | 49% (9.8/20) | Club | ||
| Inversion du sujet - quand ? |
anonyme | 3 498 | 36.5% (7.3/20) | Club | ||
| Nature des mots |
lili73 | 6 371 | 53% (10.6/20) | Club | ||
| Noms dénombrables et noms indénombrables |
webmaster | 233 738 | 76.5% (15.3/20) | Club | ||
| Not ou no ? *COURS* | anonyme | 34 898 | 70.5% (14.1/20) | Club | ||
| Orthographe anglaise |
bridg | 23 261 | 50.5% (10.1/20) | Club | ||
| Poser une question en anglais - Règles |
bridg | 236 035 | 53% (10.6/20) | Club | ||
| Possession - Vocabulaire |
here4u | 3 606 | 80% (16/20) | Club | ||
| Possession et 's |
florine97 | 94 878 | 84% (16.8/20) | Club | ||
Possession et apostrophe *COURS*![]() |
anonyme | 64 676 | 62% (12.4/20) | Club | ||
| Prépositions dynamiques : Se déplacer dans une ville |
webmaster | 97 117 | 76% (15.2/20) | Club | ||
| Pronoms personnels, adjectifs/pronoms possessifs |
here4u | 28 172 | 63.5% (12.7/20) | Club | ||
| Pronoms possessifs |
chocolatcitron | 1 837 | 62% (12.4/20) | Club | ||
| Pronoms possessifs : révision |
anonyme | 59 547 | 29% (5.8/20) | Club | ||
| Pronoms réfléchis et réciproques |
hidalgo | 33 029 | 69.5% (13.9/20) | Club | ||
| Proposition infinitive |
here4u | 6 512 | 80.5% (16.1/20) | Club | ||
| Propositions infinitives |
anonyme | 2 923 | 35.5% (7.1/20) | Club | ||
| Question tags |
anonyme | 189 550 | 53.5% (10.7/20) | Club | ||
| Question tags - cas de Have |
anonyme | 22 358 | 57% (11.4/20) | Club | ||
| Question tags : cas particuliers |
anonyme | 19 894 | 55.5% (11.1/20) | Club | ||
| Question tags => cas particuliers |
anonyme | 22 724 | 53.5% (10.7/20) | Club | ||
| Résultatives (les) |
here4u | 2 779 | 61% (12.2/20) | Club | ||
| Retour sur le cas possessif |
here4u | 6 217 | 78% (15.6/20) | Club | ||
| Structures causatives *COURS* | anonyme | 24 516 | 23% (4.6/20) | Club | ||
| Structures causatives à sens actif |
necroboynonoss | 1 633 | 78% (15.6/20) | Club | ||
| Structures causatives à sens passif |
necroboynonoss | 2 340 | 74% (14.8/20) | Club | ||
| Structures causatives et Get |
necroboynonoss | 720 | 78.5% (15.7/20) | Club | ||
| Structures causatives et Have |
necroboynonoss | 896 | 81% (16.2/20) | Club | ||
| Structures causatives et Make |
necroboynonoss | 1 196 | 79% (15.8/20) | Club | ||
| Style emphatique |
anonyme | 17 886 | 47.5% (9.5/20) | Club | ||
| Subordonnée relative |
anonyme | 32 660 | 59.5% (11.9/20) | Club | ||
| Subordonnées circonstancielles |
eos17 | 4 609 | 57.5% (11.5/20) | Club | ||
| Subordonnées conjonctives |
anonyme | 7 917 | 35% (7/20) | Club | ||
| Verbes à deux compléments |
here4u | 3 200 | 54.5% (10.9/20) | Club | ||
| Vocabulaire : appartenance et possession |
here4u | 459 | 76% (15.2/20) | Club | ||
| Vocabulaire : mots de vocabulaire et grammaire |
here4u | 598 | 71.5% (14.3/20) | Club | ||
| Whose et emploi |
here4u | 5 606 | 53% (10.6/20) | Club | ||
| Autres ressources intéressantes pour apprendre l'anglais : | ||||||
| 's = is ou has ou marque de la possession ? | tinou | 47 644 | 71% (14.2/20) | Club | ||
| (Nom + nom )ou ('s + nom ) ? | anonyme | 41 218 | 61% (12.2/20) | Club | ||
| Achats de rentrée : possessifs |
lunatik | 6 947 | 62% (12.4/20) | Club | ||
| Adjectif possessif | anonyme | 96 555 | 62% (12.4/20) | Club | ||
| Adjectif, adverbe, ou les deux ? | anonyme | 9 484 | 53% (10.6/20) | Club | ||
| Adjectifs et pronoms possessifs | anonyme | 29 517 | 79% (15.8/20) | Club | ||
| Adjectifs et pronoms possessifs |
anonyme | 20 128 | 68.5% (13.7/20) | Club | ||
| Adjectifs et pronoms possessifs |
aadgamer | 5 510 | 58% (11.6/20) | Club | ||
| Adjectifs et Pronoms Possessifs | anonyme | 4 359 | 61% (12.2/20) | Club | ||
| Adjectifs ou pronoms possessifs |
denis76 | 1 805 | 71.5% (14.3/20) | Club | ||
| Adjectifs ou pronoms possessifs | anonyme | 1 156 | 64% (12.8/20) | Club | ||
| Adjectifs ou pronoms possessifs | diallo20 | 1 486 | 87.5% (17.5/20) | Club | ||
| Adjectifs possessifs | anonyme | 63 227 | 67% (13.4/20) | Club | ||
| Adjectifs possessifs | anonyme | 75 188 | 69.5% (13.9/20) | Club | ||
| Adjectifs possessifs | anonyme | 14 165 | 43% (8.6/20) | Club | ||
| Adjectifs possessifs | woodyrun | 91 462 | 68.5% (13.7/20) | Club | ||
| Adjectifs possessifs | anonyme | 14 055 | 57.5% (11.5/20) | Club | ||
| Adjectifs possessifs | anonyme | 16 017 | 33% (6.6/20) | Club | ||
| Adjectifs possessifs | anonyme | 8 502 | 58.5% (11.7/20) | Club | ||
| Adjectifs possessifs | anonyme | 12 098 | 70.5% (14.1/20) | Club | ||
| Adjectifs possessifs | anonyme | 8 526 | 67.5% (13.5/20) | Club | ||
| Adjectifs possessifs | anonyme | 5 747 | 60% (12/20) | Club | ||
| Adjectifs possessifs | anonyme | 101 317 | 67.5% (13.5/20) | Club | ||
| Adjectifs possessifs | anonyme | 7 001 | 64% (12.8/20) | Club | ||
| Adjectifs possessifs | anonyme | 6 858 | 55.5% (11.1/20) | Club | ||
| Adjectifs possessifs | anonyme | 14 008 | 71% (14.2/20) | Club | ||
| Adjectifs possessifs | anonyme | 4 497 | 77.5% (15.5/20) | Club | ||
| Adjectifs possessifs | anonyme | 904 | 66% (13.2/20) | Club | ||
| Adjectifs possessifs | jagienka | 171 112 | 64.5% (12.9/20) | Club | ||
| Adjectifs possessifs | anonyme | 3 227 | 64.5% (12.9/20) | Club | ||
| Adjectifs possessifs | anonyme | 14 935 | 69% (13.8/20) | Club | ||
| Adjectifs possessifs | jagienka | 4 850 | 62.5% (12.5/20) | Club | ||
| Adjectifs possessifs | voyager | 18 860 | 65% (13/20) | Club | ||
| Adjectifs possessifs | anonyme | 4 696 | 73% (14.6/20) | Club | ||
| Adjectifs possessifs | anonyme | 11 322 | 58.5% (11.7/20) | Club | ||
| Adjectifs possessifs | anonyme | 4 204 | 81% (16.2/20) | Club | ||
| Adjectifs possessifs |
anonyme | 22 917 | 62.5% (12.5/20) | Club | ||
| Adjectifs possessifs | anonyme | 3 973 | 70.5% (14.1/20) | Club | ||
| Adjectifs possessifs | anonyme | 9 482 | 72.5% (14.5/20) | Club | ||
| Adjectifs possessifs | anonyme | 6 641 | 74% (14.8/20) | Club | ||
| Adjectifs possessifs | anonyme | 2 974 | 82% (16.4/20) | Club | ||
| Adjectifs possessifs | anonyme | 9 855 | 66% (13.2/20) | Club | ||
| Adjectifs possessifs | anonyme | 4 000 | 67% (13.4/20) | Club | ||
| Adjectifs possessifs | anonyme | 33 112 | 68% (13.6/20) | Club | ||
| Adjectifs possessifs | shayla | 6 804 | 72.5% (14.5/20) | Club | ||
| Adjectifs possessifs | anonyme | 7 450 | 84.5% (16.9/20) | Club | ||
| Adjectifs possessifs | anonyme | 8 342 | 70% (14/20) | Club | ||
| Adjectifs possessifs | anonyme | 10 033 | 66% (13.2/20) | Club | ||
| Adjectifs possessifs | valdyeuse | 1 036 | 77.5% (15.5/20) | Club | ||
| Adjectifs possessifs |
anonyme | 1 887 | 66% (13.2/20) | Club | ||
| Adjectifs possessifs |
valdyeuse | 822 | 71.5% (14.3/20) | Club | ||
| Adjectifs possessifs |
anonyme | 1 352 | 78.5% (15.7/20) | Club | ||
| Adjectifs possessifs | anonyme | 1 481 | 68% (13.6/20) | Club | ||
| Adjectifs possessifs | anonyme | 2 411 | 79% (15.8/20) | Club | ||
| Adjectifs possessifs |
anonyme | 2 273 | 66% (13.2/20) | Club | ||
| Adjectifs possessifs | anonyme | 798 | 73.5% (14.7/20) | Club | ||
| Adjectifs possessifs |
chocolatcitron | 748 | 63% (12.6/20) | Club | ||
| Adjectifs possessifs : His ou Her | anonyme | 178 036 | 82% (16.4/20) | Club | ||
| Adjectifs possessifs et pronoms personnels | anonyme | 76 557 | 63% (12.6/20) | Club | ||
| Analyse grammaticale | anuesther | 14 495 | 64.5% (12.9/20) | Club | ||
| Apostrophe | anonyme | 4 021 | 57.5% (11.5/20) | Club | ||
| Apostrophes | greg100 | 11 090 | 63.5% (12.7/20) | Club | ||
| Articles et adjectifs possessifs | anonyme | 756 | 76.5% (15.3/20) | Club | ||
| Cas possessif | chocolatcitron | 602 | 43.5% (8.7/20) | Club | ||
| Cas possessif | anonyme | 4 412 | 66% (13.2/20) | Club | ||
| Cas possessif |
anonyme | 12 814 | 63.5% (12.7/20) | Club | ||
| Cas possessif | anonyme | 2 408 | 63.5% (12.7/20) | Club | ||
| Cas possessif | zilazila | 714 | 57% (11.4/20) | Club | ||
| Cas possessif | chocolatcitron | 535 | 77.5% (15.5/20) | Club | ||
| Cas possessif | marc10 | 856 | 67.5% (13.5/20) | Club | ||
| Cas possessif |
benstrong | 1 164 | 75.5% (15.1/20) | Club | ||
| Cas possessif - has - is | anonyme | 3 030 | 74.5% (14.9/20) | Club | ||
| Déterminants possessifs |
anonyme | 51 442 | 69.5% (13.9/20) | Club | ||
| Déterminants possessifs et pronoms personnels | anonyme | 27 316 | 66% (13.2/20) | Club | ||
| Du mot à la phrase : à partir d'un tableau construire des phrases | anonyme | 6 587 | 26.5% (5.3/20) | Club | ||
| Exprimer la possession | anonyme | 27 067 | 61% (12.2/20) | Club | ||
| Exprimez la possession - Le cas possessif | anonyme | 76 288 | 62% (12.4/20) | Club | ||
| Fonction grammaticale | anonyme | 6 583 | 55% (11/20) | Club | ||
| Fonctions des phrases | anonyme | 4 087 | 40.5% (8.1/20) | Club | ||
| Formation des mots | anonyme | 3 717 | 44.5% (8.9/20) | Club | ||
| Génitif | anonyme | 70 710 | 52% (10.4/20) | Club | ||
| Génitif | anonyme | 8 561 | 62% (12.4/20) | Club | ||
| Génitif |
eos17 | 2 806 | 71.5% (14.3/20) | Club | ||
| Génitif - possession | eos17 | 5 503 | 80% (16/20) | Club | ||
| Génitif ou cas possessif | anonyme | 9 803 | 54.5% (10.9/20) | Club | ||
| Génitif, is, ou has ? | anonyme | 9 363 | 73% (14.6/20) | Club | ||
| Génitif/possessif | hidalgo | 4 409 | 47.5% (9.5/20) | Club | ||
| Génitif | anonyme | 11 888 | 65% (13/20) | Club | ||
| Génitif | anonyme | 18 322 | 42% (8.4/20) | Club | ||
| Génitif | anonyme | 3 069 | 48% (9.6/20) | Club | ||
| His ou Her | anonyme | 13 830 | 84% (16.8/20) | Club | ||
| Is , has ou génitif | anijul | 2 241 | 69% (13.8/20) | Club | ||
| Is, has ou génitif ? | anonyme | 18 859 | 68.5% (13.7/20) | Club | ||
| Is,has,ou génitif ? | anonyme | 4 741 | 68.5% (13.7/20) | Club | ||
| It's ou Its ? | anonyme | 11 358 | 77.5% (15.5/20) | Club | ||
| Mots abstraits et objets physiques | anonyme | 3 235 | 81.5% (16.3/20) | Club | ||
| My-your-his-etc |
ddec | 833 | 72% (14.4/20) | Club | ||
| Nature des mots | anonyme | 23 440 | 68.5% (13.7/20) | Club | ||
| Nature des mots | anonyme | 1 901 | 69% (13.8/20) | Club | ||
| Nature des mots | anonyme | 8 823 | 62% (12.4/20) | Club | ||
| Notion de possession | anonyme | 4 916 | 32.5% (6.5/20) | Club | ||
| Notion de possession |
anonyme | 917 | 44% (8.8/20) | Club | ||
| Notion de possession : le génitif | hidalgo | 2 224 | 41% (8.2/20) | Club | ||
| Notion de possession dans tous ses états! |
anonyme | 7 561 | 82% (16.4/20) | Club | ||
| Petit exercice de linguistique | anonyme | 3 606 | 21.5% (4.3/20) | Club | ||
| Phrases complexes; Licence 3 | anonyme | 2 159 | 23% (4.6/20) | Club | ||
| Possesseur singulier/pluriel |
anonyme | 4 961 | 64.5% (12.9/20) | Club | ||
| Possessifs | anonyme | 13 603 | 67.5% (13.5/20) | Club | ||
| Possessifs | hidalgo | 1 568 | 60% (12/20) | Club | ||
| Possession | anonyme | 119 409 | 83.5% (16.7/20) | Club | ||
Possession ![]() |
bridg | 31 980 | 58.5% (11.7/20) | Club | ||
| Possession | anonyme | 12 055 | 56.5% (11.3/20) | Club | ||
| Possession | anonyme | 2 528 | 59.5% (11.9/20) | Club | ||
| Possession | anonyme | 28 386 | 71% (14.2/20) | Club | ||
| Possession | anonyme | 1 956 | 70.5% (14.1/20) | Club | ||
| Possession | anonyme | 1 714 | 41% (8.2/20) | Club | ||
| Possession | chrislondon | 3 489 | 53% (10.6/20) | Club | ||
| Possession | anonyme | 2 034 | 61.5% (12.3/20) | Club | ||
| Possession | anonyme | 2 490 | 69.5% (13.9/20) | Club | ||
| Possession | anonyme | 14 953 | 58.5% (11.7/20) | Club | ||
| Possession |
anonyme | 5 433 | 67% (13.4/20) | Club | ||
| Possession | diallo20 | 624 | 84.5% (16.9/20) | Club | ||
| Possession (her, his ...) | anonyme | 86 586 | 73.5% (14.7/20) | Club | ||
| Possession en désordre | anonyme | 1 692 | 58% (11.6/20) | Club | ||
| Possession, être ou avoir ? | anonyme | 15 077 | 63% (12.6/20) | Club | ||
| Possession/le génitif | hidalgo | 4 132 | 33% (6.6/20) | Club | ||
| Préfixes / Suffixes | lili73 | 24 930 | 44% (8.8/20) | Club | ||
| Prétérit simple ou continu | anonyme | 14 483 | 89% (17.8/20) | Club | ||
| Present simple | anonyme | 10 911 | 66% (13.2/20) | Club | ||
| Pronoms / adjectifs possessifs | fouine18 | 4 979 | 63.5% (12.7/20) | Club | ||
| Pronoms et adjectifs possessifs | anonyme | 13 708 | 51% (10.2/20) | Club | ||
| Pronoms et adjectifs possessifs | anonyme | 4 410 | 62.5% (12.5/20) | Club | ||
| Pronoms et déterminants |
greg100 | 14 529 | 66.5% (13.3/20) | Club | ||
| Pronoms ou adjectifs | anonyme | 675 | 70.5% (14.1/20) | Club | ||
| Pronoms ou adjectifs | anonyme | 497 | 68.5% (13.7/20) | Club | ||
| Pronoms personnels - Adjectifs possessifs | anonyme | 30 996 | 75.5% (15.1/20) | Club | ||
| Pronoms personnels /Adjectifs possessifs |
lili73 | 29 484 | 77.5% (15.5/20) | Club | ||
| Pronoms possessifs |
lili73 | 59 041 | 52.5% (10.5/20) | Club | ||
| Pronoms possessifs | laure95 | 20 764 | 59% (11.8/20) | Club | ||
| Pronoms possessifs | anonyme | 8 553 | 74% (14.8/20) | Club | ||
| Pronoms possessifs | anonyme | 3 639 | 66.5% (13.3/20) | Club | ||
| Pronoms possessifs | nounous | 1 689 | 76.5% (15.3/20) | Club | ||
| Pronoms possessifs |
anonyme | 1 482 | 69% (13.8/20) | Club | ||
| Que veut dire le 's | anonyme | 16 176 | 89% (17.8/20) | Club | ||
| Reconnaître une causative avec Get |
necroboynonoss | 443 | 67.5% (13.5/20) | Club | ||
| Reconnaître une causative avec Get |
necroboynonoss | 375 | 68.5% (13.7/20) | Club | ||
| Reconnaître une causative avec Have |
necroboynonoss | 441 | 67% (13.4/20) | Club | ||
| Reconnaître une causative avec Have |
necroboynonoss | 342 | 65.5% (13.1/20) | Club | ||
| Reconnaître une causative avec Make |
necroboynonoss | 440 | 66.5% (13.3/20) | Club | ||
| Reconnaître une structure causative | necroboynonoss | 623 | 59.5% (11.9/20) | Club | ||
| Reconnaître une structure causative | necroboynonoss | 488 | 66% (13.2/20) | Club | ||
| Reconnaître une structure causative avec Make |
necroboynonoss | 337 | 63% (12.6/20) | Club | ||
| Reflexive pronouns | anonyme | 14 013 | 49.5% (9.9/20) | Club | ||
| Subordonnées | zilazila | 596 | 47% (9.4/20) | Club | ||
| Subordonnées | zilazila | 3 112 | 61% (12.2/20) | Club | ||
| Subordonnées circonstancielles | eos17 | 1 241 | 57% (11.4/20) | Club | ||
| Temps de ' to be' | anonyme | 9 177 | 86% (17.2/20) | Club | ||
| Temps divers | anonyme | 1 471 | 41.5% (8.3/20) | Club | ||
| The possessive adjectives. | felin | 21 101 | 70% (14/20) | Club | ||
| They - their - them | anonyme | 1 378 | 71% (14.2/20) | Club | ||
| Trois valeurs de That, programme de L3 anglais | anonyme | 1 791 | 56% (11.2/20) | Club | ||
| Trouver le bon adjectif possessif | anonyme | 41 569 | 61.5% (12.3/20) | Club | ||
| Type d'écriture | anonyme | 2 611 | 53% (10.6/20) | Club | ||
| Types d'adverbes | anonyme | 6 917 | 43.5% (8.7/20) | Club | ||
| Types de Phrases | anonyme | 16 705 | 43% (8.6/20) | Club | ||
| Types de phrases |
silvery | 2 003 | 74.5% (14.9/20) | Club | ||
| Valeurs de will/would |
anonyme | 23 075 | 56% (11.2/20) | Club | ||
| Valeurs grammaticales de 'd |
chocolatcitron | 1 154 | 37.5% (7.5/20) | Club | ||
| Verbes | anonyme | 8 511 | 54% (10.8/20) | Club | ||
| Verbes au présent | eos17 | 4 933 | 54% (10.8/20) | Club | ||
| Verbes transitifs et intransitifs | anonyme | 12 055 | 60% (12/20) | Club | ||
| Voix passive | anonyme | 6 884 | 47% (9.4/20) | Club | ||
| Vraie ou Fausse structure grammaticale ? | anonyme | 7 873 | 46.5% (9.3/20) | Club | ||
| You ou Your | anonyme | 6 779 | 79.5% (15.9/20) | Club | ||

Ressources recommandées pour apprendre l'anglais : 