Possession
Cours et exercices d'anglais sur le thème : GrammairePossession [Changer de thème]
N'oubliez pas de visiter nos guides progressifs :

N° |
Difficulté |
Moyenne |
Votre note |
|||
Ressources recommandées pour apprendre l'anglais : | ||||||
| 'Whose' et formes possessives idiomatiques |
here4u | 4 094 | 65.5% (13.1/20) | Club | ||
| Adjectifs et pronoms possessifs |
woodyrun | 322 529 | 68.5% (13.7/20) | Club | ||
| Adjectifs et pronoms possessifs |
hidalgo | 121 987 | 53.5% (10.7/20) | Club | ||
| Adjectifs et pronoms possessifs |
here4u | 25 862 | 55% (11/20) | Club | ||
| Bilan de grammaire |
vero7000 | 99 029 | 64% (12.8/20) | Club | ||
| Cas possessif |
lili73 | 142 778 | 65% (13/20) | Club | ||
| Cas possessif |
lili73 | 35 345 | 63% (12.6/20) | Club | ||
| Cas possessif |
valdyeuse | 27 589 | 39% (7.8/20) | Club | ||
| Cas possessif |
lili73 | 46 562 | 62.5% (12.5/20) | Club | ||
| Cas possessif |
chocolatcitron | 7 356 | 68% (13.6/20) | Club | ||
| Cas possessif-Génitif |
here4u | 27 661 | 58% (11.6/20) | Club | ||
| Cause ? But ? Quel casse-tête ! |
here4u | 22 381 | 52.5% (10.5/20) | Club | ||
| Conjonctions de subordination |
bridg | 48 712 | 48% (9.6/20) | Club | ||
Conjonctions de temps ![]() |
anonyme | 45 596 | 59.5% (11.9/20) | Club | ||
| Connaître la nature des mots Niveau 1 |
here4u | 3 280 | 60.5% (12.1/20) | Club | ||
| Connaître la nature des mots Niveau 2 |
here4u | 2 362 | 55.5% (11.1/20) | Club | ||
| Emplois de LIKE |
lili73 | 37 644 | 69.5% (13.9/20) | Club | ||
| Expressions idiomatiques de possession |
here4u | 3 121 | 61.5% (12.3/20) | Club | ||
| Famille - Thierry en Angleterre 5 |
webmaster | 254 489 | 87.5% (17.5/20) | Club | ||
| Génitif |
anonyme | 185 358 | 59% (11.8/20) | Club | ||
| Génitif - L'apostrophe |
lili73 | 70 237 | 67.5% (13.5/20) | Club | ||
| Génitif - La notion de possession |
anonyme | 478 975 | 50.5% (10.1/20) | Club | ||
| Génitif - Tout sur le génitif (grand cours) |
bridg | 366 038 | 60% (12/20) | Club | ||
| Génitif : cours / leçons d'anglais pour débutants |
webmaster | 721 586 | 84% (16.8/20) | Club | ||
| Grammaire/verbes, noms, adjectifs |
lili73 | 31 031 | 49% (9.8/20) | Club | ||
| Inversion du sujet - quand ? |
anonyme | 3 484 | 36.5% (7.3/20) | Club | ||
| Nature des mots |
lili73 | 6 303 | 53% (10.6/20) | Club | ||
| Noms dénombrables et noms indénombrables |
webmaster | 232 340 | 76.5% (15.3/20) | Club | ||
| Not ou no ? *COURS* | lucile83 | 34 639 | 70.5% (14.1/20) | Club | ||
| Orthographe anglaise |
bridg | 23 190 | 50.5% (10.1/20) | Club | ||
| Poser une question en anglais - Règles |
bridg | 233 562 | 53.5% (10.7/20) | Club | ||
| Possession - Vocabulaire |
here4u | 3 467 | 80% (16/20) | Club | ||
| Possession et 's |
florine97 | 93 552 | 84% (16.8/20) | Club | ||
Possession et apostrophe *COURS*![]() |
lucile83 | 64 520 | 62% (12.4/20) | Club | ||
| Prépositions dynamiques : Se déplacer dans une ville |
webmaster | 96 703 | 76% (15.2/20) | Club | ||
| Pronoms personnels, adjectifs/pronoms possessifs |
here4u | 27 515 | 63.5% (12.7/20) | Club | ||
| Pronoms possessifs |
chocolatcitron | 1 661 | 61.5% (12.3/20) | Club | ||
| Pronoms possessifs : révision |
anonyme | 59 371 | 29% (5.8/20) | Club | ||
| Pronoms réfléchis et réciproques |
hidalgo | 32 720 | 69.5% (13.9/20) | Club | ||
| Proposition infinitive |
here4u | 6 364 | 80.5% (16.1/20) | Club | ||
| Propositions infinitives |
anonyme | 2 881 | 35.5% (7.1/20) | Club | ||
| Question tags |
anonyme | 186 517 | 53.5% (10.7/20) | Club | ||
| Question tags - cas de Have |
anonyme | 22 243 | 57% (11.4/20) | Club | ||
| Question tags : cas particuliers |
anonyme | 19 729 | 55% (11/20) | Club | ||
| Question tags => cas particuliers |
anonyme | 22 631 | 53.5% (10.7/20) | Club | ||
| Retour sur le cas possessif |
here4u | 6 177 | 78% (15.6/20) | Club | ||
| Structures causatives *COURS* | anonyme | 23 769 | 23% (4.6/20) | Club | ||
| Structures causatives à sens actif |
necroboynonoss | 1 595 | 78% (15.6/20) | Club | ||
| Structures causatives à sens passif |
necroboynonoss | 2 276 | 74% (14.8/20) | Club | ||
| Structures causatives et Get |
necroboynonoss | 696 | 78.5% (15.7/20) | Club | ||
| Structures causatives et Have |
necroboynonoss | 879 | 81% (16.2/20) | Club | ||
| Structures causatives et Make |
necroboynonoss | 1 156 | 79% (15.8/20) | Club | ||
| Style emphatique |
anonyme | 17 646 | 47.5% (9.5/20) | Club | ||
| Subordonnée relative |
anonyme | 31 902 | 59.5% (11.9/20) | Club | ||
| Subordonnées circonstancielles |
eos17 | 4 519 | 57.5% (11.5/20) | Club | ||
| Subordonnées conjonctives |
anonyme | 7 878 | 35% (7/20) | Club | ||
| Verbes à deux compléments |
here4u | 3 146 | 54.5% (10.9/20) | Club | ||
| Vocabulaire : appartenance et possession |
here4u | 397 | 78% (15.6/20) | Club | ||
| Vocabulaire : mots de vocabulaire et grammaire |
here4u | 577 | 72% (14.4/20) | Club | ||
| Whose et emploi |
here4u | 5 490 | 53% (10.6/20) | Club | ||
| Autres ressources intéressantes pour apprendre l'anglais : | ||||||
| 's = is ou has ou marque de la possession ? | tinou | 47 460 | 71% (14.2/20) | Club | ||
| (Nom + nom )ou ('s + nom ) ? | anonyme | 41 134 | 61% (12.2/20) | Club | ||
| Achats de rentrée : possessifs |
lunatik | 6 942 | 62% (12.4/20) | Club | ||
| Adjectif possessif | anonyme | 96 218 | 62% (12.4/20) | Club | ||
| Adjectif, adverbe, ou les deux ? | anonyme | 9 435 | 53.5% (10.7/20) | Club | ||
| Adjectifs et pronoms possessifs | lucile83 | 29 025 | 79% (15.8/20) | Club | ||
| Adjectifs et pronoms possessifs |
anonyme | 19 986 | 68.5% (13.7/20) | Club | ||
| Adjectifs et pronoms possessifs |
aadgamer | 5 342 | 58% (11.6/20) | Club | ||
| Adjectifs et Pronoms Possessifs | anonyme | 4 274 | 61% (12.2/20) | Club | ||
| Adjectifs ou pronoms possessifs |
denis76 | 1 640 | 72% (14.4/20) | Club | ||
| Adjectifs ou pronoms possessifs | anonyme | 1 130 | 64% (12.8/20) | Club | ||
| Adjectifs ou pronoms possessifs | diallo20 | 1 445 | 87.5% (17.5/20) | Club | ||
| Adjectifs possessifs | anonyme | 63 076 | 66.5% (13.3/20) | Club | ||
| Adjectifs possessifs | anonyme | 75 003 | 69.5% (13.9/20) | Club | ||
| Adjectifs possessifs | anonyme | 14 092 | 43% (8.6/20) | Club | ||
| Adjectifs possessifs | woodyrun | 91 351 | 68.5% (13.7/20) | Club | ||
| Adjectifs possessifs | anonyme | 13 966 | 57.5% (11.5/20) | Club | ||
| Adjectifs possessifs | anonyme | 16 004 | 33% (6.6/20) | Club | ||
| Adjectifs possessifs | anonyme | 8 475 | 58.5% (11.7/20) | Club | ||
| Adjectifs possessifs | anonyme | 12 064 | 70.5% (14.1/20) | Club | ||
| Adjectifs possessifs | anonyme | 8 471 | 67.5% (13.5/20) | Club | ||
| Adjectifs possessifs | anonyme | 5 728 | 60% (12/20) | Club | ||
| Adjectifs possessifs | anonyme | 98 152 | 67.5% (13.5/20) | Club | ||
| Adjectifs possessifs | anonyme | 6 944 | 64% (12.8/20) | Club | ||
| Adjectifs possessifs | anonyme | 6 828 | 55.5% (11.1/20) | Club | ||
| Adjectifs possessifs | anonyme | 13 925 | 71% (14.2/20) | Club | ||
| Adjectifs possessifs | anonyme | 4 489 | 77.5% (15.5/20) | Club | ||
| Adjectifs possessifs | anonyme | 876 | 65.5% (13.1/20) | Club | ||
| Adjectifs possessifs | jagienka | 168 089 | 64% (12.8/20) | Club | ||
| Adjectifs possessifs | anonyme | 3 222 | 64.5% (12.9/20) | Club | ||
| Adjectifs possessifs | anonyme | 14 913 | 69% (13.8/20) | Club | ||
| Adjectifs possessifs | jagienka | 4 818 | 62.5% (12.5/20) | Club | ||
| Adjectifs possessifs | voyager | 18 842 | 65% (13/20) | Club | ||
| Adjectifs possessifs | anonyme | 4 689 | 73% (14.6/20) | Club | ||
| Adjectifs possessifs | anonyme | 11 295 | 58.5% (11.7/20) | Club | ||
| Adjectifs possessifs | anonyme | 4 178 | 81% (16.2/20) | Club | ||
| Adjectifs possessifs |
anonyme | 22 363 | 62.5% (12.5/20) | Club | ||
| Adjectifs possessifs | anonyme | 3 968 | 70.5% (14.1/20) | Club | ||
| Adjectifs possessifs | anonyme | 9 479 | 72.5% (14.5/20) | Club | ||
| Adjectifs possessifs | anonyme | 6 597 | 74% (14.8/20) | Club | ||
| Adjectifs possessifs | anonyme | 2 971 | 82% (16.4/20) | Club | ||
| Adjectifs possessifs | anonyme | 9 846 | 66% (13.2/20) | Club | ||
| Adjectifs possessifs | anonyme | 3 996 | 67% (13.4/20) | Club | ||
| Adjectifs possessifs | anonyme | 31 447 | 68% (13.6/20) | Club | ||
| Adjectifs possessifs | shayla | 6 789 | 72.5% (14.5/20) | Club | ||
| Adjectifs possessifs | anonyme | 7 441 | 84.5% (16.9/20) | Club | ||
| Adjectifs possessifs | anonyme | 7 660 | 70.5% (14.1/20) | Club | ||
| Adjectifs possessifs | anonyme | 9 952 | 66% (13.2/20) | Club | ||
| Adjectifs possessifs | valdyeuse | 1 027 | 77.5% (15.5/20) | Club | ||
| Adjectifs possessifs |
anonyme | 1 862 | 66% (13.2/20) | Club | ||
| Adjectifs possessifs |
valdyeuse | 814 | 71.5% (14.3/20) | Club | ||
| Adjectifs possessifs |
anonyme | 1 345 | 78% (15.6/20) | Club | ||
| Adjectifs possessifs | anonyme | 1 476 | 68% (13.6/20) | Club | ||
| Adjectifs possessifs | lucile83 | 2 394 | 79% (15.8/20) | Club | ||
| Adjectifs possessifs |
anonyme | 2 159 | 66.5% (13.3/20) | Club | ||
| Adjectifs possessifs | anonyme | 793 | 73.5% (14.7/20) | Club | ||
| Adjectifs possessifs |
chocolatcitron | 746 | 63% (12.6/20) | Club | ||
| Adjectifs possessifs : His ou Her | anonyme | 177 359 | 82% (16.4/20) | Club | ||
| Adjectifs possessifs et pronoms personnels | anonyme | 76 349 | 63% (12.6/20) | Club | ||
| Analyse grammaticale | anuesther | 14 443 | 64.5% (12.9/20) | Club | ||
| Apostrophe | anonyme | 4 007 | 57.5% (11.5/20) | Club | ||
| Apostrophes | greg100 | 11 073 | 63.5% (12.7/20) | Club | ||
| Articles et adjectifs possessifs | anonyme | 746 | 76.5% (15.3/20) | Club | ||
| Cas possessif | chocolatcitron | 584 | 42.5% (8.5/20) | Club | ||
| Cas possessif | anonyme | 4 404 | 66% (13.2/20) | Club | ||
| Cas possessif |
anonyme | 12 723 | 63.5% (12.7/20) | Club | ||
| Cas possessif | anonyme | 2 404 | 63.5% (12.7/20) | Club | ||
| Cas possessif | zilazila | 712 | 57% (11.4/20) | Club | ||
| Cas possessif | chocolatcitron | 528 | 77.5% (15.5/20) | Club | ||
| Cas possessif | marc10 | 808 | 68% (13.6/20) | Club | ||
| Cas possessif |
benstrong | 1 136 | 75.5% (15.1/20) | Club | ||
| Cas possessif - has - is | anonyme | 2 978 | 74.5% (14.9/20) | Club | ||
| Déterminants possessifs |
anonyme | 45 959 | 69.5% (13.9/20) | Club | ||
| Déterminants possessifs et pronoms personnels | anonyme | 25 998 | 66.5% (13.3/20) | Club | ||
| Du mot à la phrase : à partir d'un tableau construire des phrases | anonyme | 6 566 | 26.5% (5.3/20) | Club | ||
| Exprimer la possession | anonyme | 26 988 | 61% (12.2/20) | Club | ||
| Exprimez la possession - Le cas possessif | anonyme | 74 946 | 62% (12.4/20) | Club | ||
| Fonction grammaticale | anonyme | 6 519 | 55% (11/20) | Club | ||
| Fonctions des phrases | anonyme | 4 053 | 40.5% (8.1/20) | Club | ||
| Formation des mots | anonyme | 3 702 | 44.5% (8.9/20) | Club | ||
| Génitif | anonyme | 68 866 | 52% (10.4/20) | Club | ||
| Génitif | anonyme | 8 506 | 62% (12.4/20) | Club | ||
| Génitif |
eos17 | 2 490 | 71.5% (14.3/20) | Club | ||
| Génitif - possession | eos17 | 5 417 | 80% (16/20) | Club | ||
| Génitif ou cas possessif | anonyme | 9 720 | 54.5% (10.9/20) | Club | ||
| Génitif, is, ou has ? | anonyme | 9 355 | 73% (14.6/20) | Club | ||
| Génitif/possessif | hidalgo | 4 364 | 48% (9.6/20) | Club | ||
| Génitif | anonyme | 11 824 | 65% (13/20) | Club | ||
| Génitif | anonyme | 18 137 | 42% (8.4/20) | Club | ||
| Génitif | anonyme | 3 064 | 48% (9.6/20) | Club | ||
| His ou Her | anonyme | 13 051 | 84% (16.8/20) | Club | ||
| Is , has ou génitif | anijul | 2 156 | 69% (13.8/20) | Club | ||
| Is, has ou génitif ? | anonyme | 18 846 | 68.5% (13.7/20) | Club | ||
| Is,has,ou génitif ? | anonyme | 4 729 | 68.5% (13.7/20) | Club | ||
| It's ou Its ? | anonyme | 11 240 | 77.5% (15.5/20) | Club | ||
| Mots abstraits et objets physiques | anonyme | 3 228 | 81.5% (16.3/20) | Club | ||
| My-your-his-etc |
ddec | 782 | 72% (14.4/20) | Club | ||
| Nature des mots | anonyme | 23 168 | 68.5% (13.7/20) | Club | ||
| Nature des mots | anonyme | 1 882 | 69% (13.8/20) | Club | ||
| Nature des mots | anonyme | 8 805 | 62% (12.4/20) | Club | ||
| Notion de possession | anonyme | 4 914 | 32.5% (6.5/20) | Club | ||
| Notion de possession |
anonyme | 912 | 44% (8.8/20) | Club | ||
| Notion de possession : le génitif | hidalgo | 2 194 | 41% (8.2/20) | Club | ||
| Notion de possession dans tous ses états! |
anonyme | 7 547 | 82% (16.4/20) | Club | ||
| Petit exercice de linguistique | anonyme | 3 586 | 21.5% (4.3/20) | Club | ||
| Phrases complexes; Licence 3 | anonyme | 2 152 | 23% (4.6/20) | Club | ||
| Possesseur singulier/pluriel |
anonyme | 4 957 | 64.5% (12.9/20) | Club | ||
| Possessifs | anonyme | 13 557 | 67.5% (13.5/20) | Club | ||
| Possessifs | hidalgo | 1 567 | 60% (12/20) | Club | ||
| Possession | anonyme | 118 049 | 83.5% (16.7/20) | Club | ||
Possession ![]() |
bridg | 31 961 | 58.5% (11.7/20) | Club | ||
| Possession | anonyme | 12 037 | 56% (11.2/20) | Club | ||
| Possession | anonyme | 2 525 | 59.5% (11.9/20) | Club | ||
| Possession | anonyme | 28 200 | 70.5% (14.1/20) | Club | ||
| Possession | anonyme | 1 955 | 70.5% (14.1/20) | Club | ||
| Possession | anonyme | 1 714 | 41% (8.2/20) | Club | ||
| Possession | chrislondon | 3 488 | 53% (10.6/20) | Club | ||
| Possession | anonyme | 2 033 | 61.5% (12.3/20) | Club | ||
| Possession | anonyme | 2 488 | 69.5% (13.9/20) | Club | ||
| Possession | anonyme | 14 935 | 58.5% (11.7/20) | Club | ||
| Possession |
anonyme | 5 368 | 67% (13.4/20) | Club | ||
| Possession | diallo20 | 621 | 84.5% (16.9/20) | Club | ||
| Possession (her, his ...) | anonyme | 86 405 | 73.5% (14.7/20) | Club | ||
| Possession en désordre | anonyme | 1 691 | 58% (11.6/20) | Club | ||
| Possession, être ou avoir ? | anonyme | 15 039 | 63% (12.6/20) | Club | ||
| Possession/le génitif | hidalgo | 3 959 | 33% (6.6/20) | Club | ||
| Préfixes / Suffixes | lili73 | 24 553 | 44% (8.8/20) | Club | ||
| Prétérit simple ou continu | anonyme | 14 388 | 89% (17.8/20) | Club | ||
| Present simple | anonyme | 10 803 | 66% (13.2/20) | Club | ||
| Pronoms / adjectifs possessifs | fouine18 | 4 974 | 63.5% (12.7/20) | Club | ||
| Pronoms et adjectifs possessifs | anonyme | 13 552 | 51% (10.2/20) | Club | ||
| Pronoms et adjectifs possessifs | anonyme | 4 396 | 62.5% (12.5/20) | Club | ||
| Pronoms et déterminants |
greg100 | 14 390 | 66.5% (13.3/20) | Club | ||
| Pronoms ou adjectifs | anonyme | 670 | 70.5% (14.1/20) | Club | ||
| Pronoms ou adjectifs | anonyme | 495 | 68.5% (13.7/20) | Club | ||
| Pronoms personnels - Adjectifs possessifs | anonyme | 30 970 | 75.5% (15.1/20) | Club | ||
| Pronoms personnels /Adjectifs possessifs |
lili73 | 29 379 | 77.5% (15.5/20) | Club | ||
| Pronoms possessifs |
lili73 | 57 782 | 52.5% (10.5/20) | Club | ||
| Pronoms possessifs | laure95 | 20 415 | 59% (11.8/20) | Club | ||
| Pronoms possessifs | anonyme | 8 523 | 74% (14.8/20) | Club | ||
| Pronoms possessifs | anonyme | 3 621 | 66.5% (13.3/20) | Club | ||
| Pronoms possessifs | nounous | 1 675 | 76.5% (15.3/20) | Club | ||
| Pronoms possessifs |
anonyme | 1 466 | 69% (13.8/20) | Club | ||
| Que veut dire le 's | anonyme | 16 052 | 89% (17.8/20) | Club | ||
| Reconnaître une causative avec Get |
necroboynonoss | 437 | 67.5% (13.5/20) | Club | ||
| Reconnaître une causative avec Get |
necroboynonoss | 368 | 68% (13.6/20) | Club | ||
| Reconnaître une causative avec Have |
necroboynonoss | 429 | 67% (13.4/20) | Club | ||
| Reconnaître une causative avec Have |
necroboynonoss | 334 | 66% (13.2/20) | Club | ||
| Reconnaître une causative avec Make |
necroboynonoss | 435 | 66.5% (13.3/20) | Club | ||
| Reconnaître une structure causative | necroboynonoss | 618 | 59.5% (11.9/20) | Club | ||
| Reconnaître une structure causative | necroboynonoss | 478 | 66% (13.2/20) | Club | ||
| Reconnaître une structure causative avec Make |
necroboynonoss | 332 | 62.5% (12.5/20) | Club | ||
| Reflexive pronouns | anonyme | 13 838 | 49.5% (9.9/20) | Club | ||
| Subordonnées | zilazila | 581 | 47.5% (9.5/20) | Club | ||
| Subordonnées | zilazila | 3 064 | 61% (12.2/20) | Club | ||
| Subordonnées circonstancielles | eos17 | 1 175 | 57.5% (11.5/20) | Club | ||
| Temps de ' to be' | anonyme | 9 140 | 86% (17.2/20) | Club | ||
| Temps divers | anonyme | 1 437 | 41% (8.2/20) | Club | ||
| The possessive adjectives. | felin | 20 729 | 69.5% (13.9/20) | Club | ||
| They - their - them | anonyme | 1 332 | 71% (14.2/20) | Club | ||
| Trois valeurs de That, programme de L3 anglais | anonyme | 1 780 | 56% (11.2/20) | Club | ||
| Trouver le bon adjectif possessif | anonyme | 41 525 | 61.5% (12.3/20) | Club | ||
| Type d'écriture | anonyme | 2 611 | 53% (10.6/20) | Club | ||
| Types d'adverbes | anonyme | 6 903 | 43.5% (8.7/20) | Club | ||
| Types de Phrases | anonyme | 16 607 | 43% (8.6/20) | Club | ||
| Types de phrases |
silvery | 1 925 | 75% (15/20) | Club | ||
| Valeurs de will/would |
anonyme | 22 945 | 56% (11.2/20) | Club | ||
| Valeurs grammaticales de 'd |
chocolatcitron | 1 101 | 37.5% (7.5/20) | Club | ||
| Verbes | anonyme | 8 442 | 54% (10.8/20) | Club | ||
| Verbes au présent | eos17 | 4 906 | 54% (10.8/20) | Club | ||
| Verbes transitifs et intransitifs | anonyme | 11 947 | 60% (12/20) | Club | ||
| Voix passive | anonyme | 6 836 | 47% (9.4/20) | Club | ||
| Vraie ou Fausse structure grammaticale ? | anonyme | 7 828 | 46.5% (9.3/20) | Club | ||
| You ou Your | anonyme | 6 765 | 79.5% (15.9/20) | Club | ||

Ressources recommandées pour apprendre l'anglais : 