Possession
Cours et exercices d'anglais sur le thème : GrammairePossession [Changer de thème]
N'oubliez pas de visiter nos guides progressifs :

N° |
Difficulté |
Moyenne |
Votre note |
|||
Ressources recommandées pour apprendre l'anglais : | ||||||
| 'Whose' et formes possessives idiomatiques |
here4u | 4 363 | 65.5% (13.1/20) | Club | ||
| Adjectifs et pronoms possessifs |
woodyrun | 324 229 | 68.5% (13.7/20) | Club | ||
| Adjectifs et pronoms possessifs |
hidalgo | 122 990 | 53.5% (10.7/20) | Club | ||
| Adjectifs et pronoms possessifs |
here4u | 26 071 | 55% (11/20) | Club | ||
| Bilan de grammaire |
vero7000 | 99 688 | 64% (12.8/20) | Club | ||
| Cas possessif |
lili73 | 143 966 | 65% (13/20) | Club | ||
| Cas possessif |
lili73 | 35 465 | 63% (12.6/20) | Club | ||
| Cas possessif |
valdyeuse | 28 245 | 39% (7.8/20) | Club | ||
| Cas possessif |
lili73 | 46 685 | 62.5% (12.5/20) | Club | ||
| Cas possessif |
chocolatcitron | 7 403 | 68% (13.6/20) | Club | ||
| Cas possessif-Génitif |
here4u | 27 828 | 58% (11.6/20) | Club | ||
| Cause ? But ? Quel casse-tête ! |
here4u | 22 821 | 52.5% (10.5/20) | Club | ||
| Conjonctions de subordination |
bridg | 48 909 | 48% (9.6/20) | Club | ||
Conjonctions de temps ![]() |
anonyme | 45 742 | 59.5% (11.9/20) | Club | ||
| Connaître la nature des mots Niveau 1 |
here4u | 3 318 | 60.5% (12.1/20) | Club | ||
| Connaître la nature des mots Niveau 2 |
here4u | 2 389 | 56% (11.2/20) | Club | ||
| Emplois de LIKE |
lili73 | 37 758 | 69.5% (13.9/20) | Club | ||
| Expressions idiomatiques de possession |
here4u | 3 147 | 61.5% (12.3/20) | Club | ||
| Famille - Thierry en Angleterre 5 |
webmaster | 255 206 | 87.5% (17.5/20) | Club | ||
| Génitif |
anonyme | 190 162 | 59% (11.8/20) | Club | ||
| Génitif - L'apostrophe |
lili73 | 70 460 | 67.5% (13.5/20) | Club | ||
| Génitif - La notion de possession |
anonyme | 480 713 | 50.5% (10.1/20) | Club | ||
| Génitif - Tout sur le génitif (grand cours) |
bridg | 368 091 | 60% (12/20) | Club | ||
| Génitif : cours / leçons d'anglais pour débutants |
webmaster | 723 714 | 84% (16.8/20) | Club | ||
| Grammaire/verbes, noms, adjectifs |
lili73 | 31 165 | 49% (9.8/20) | Club | ||
| Inversion du sujet - quand ? |
anonyme | 3 496 | 36.5% (7.3/20) | Club | ||
| Nature des mots |
lili73 | 6 361 | 53% (10.6/20) | Club | ||
| Noms dénombrables et noms indénombrables |
webmaster | 233 145 | 76.5% (15.3/20) | Club | ||
| Not ou no ? *COURS* | anonyme | 34 823 | 70.5% (14.1/20) | Club | ||
| Orthographe anglaise |
bridg | 23 233 | 50.5% (10.1/20) | Club | ||
| Poser une question en anglais - Règles |
bridg | 235 435 | 53% (10.6/20) | Club | ||
| Possession - Vocabulaire |
here4u | 3 578 | 80% (16/20) | Club | ||
| Possession et 's |
florine97 | 94 577 | 84% (16.8/20) | Club | ||
Possession et apostrophe *COURS*![]() |
anonyme | 64 629 | 62% (12.4/20) | Club | ||
| Prépositions dynamiques : Se déplacer dans une ville |
webmaster | 96 945 | 76% (15.2/20) | Club | ||
| Pronoms personnels, adjectifs/pronoms possessifs |
here4u | 27 960 | 63.5% (12.7/20) | Club | ||
| Pronoms possessifs |
chocolatcitron | 1 811 | 62% (12.4/20) | Club | ||
| Pronoms possessifs : révision |
anonyme | 59 482 | 29% (5.8/20) | Club | ||
| Pronoms réfléchis et réciproques |
hidalgo | 32 882 | 69.5% (13.9/20) | Club | ||
| Proposition infinitive |
here4u | 6 447 | 80.5% (16.1/20) | Club | ||
| Propositions infinitives |
anonyme | 2 922 | 35.5% (7.1/20) | Club | ||
| Question tags |
anonyme | 188 716 | 53.5% (10.7/20) | Club | ||
| Question tags - cas de Have |
anonyme | 22 326 | 57% (11.4/20) | Club | ||
| Question tags : cas particuliers |
anonyme | 19 813 | 55% (11/20) | Club | ||
| Question tags => cas particuliers |
anonyme | 22 699 | 53.5% (10.7/20) | Club | ||
| Résultatives (les) |
here4u | 2 648 | 61% (12.2/20) | Club | ||
| Retour sur le cas possessif |
here4u | 6 214 | 78% (15.6/20) | Club | ||
| Structures causatives *COURS* | anonyme | 24 325 | 23% (4.6/20) | Club | ||
| Structures causatives à sens actif |
necroboynonoss | 1 608 | 78% (15.6/20) | Club | ||
| Structures causatives à sens passif |
necroboynonoss | 2 312 | 74% (14.8/20) | Club | ||
| Structures causatives et Get |
necroboynonoss | 706 | 78.5% (15.7/20) | Club | ||
| Structures causatives et Have |
necroboynonoss | 886 | 81% (16.2/20) | Club | ||
| Structures causatives et Make |
necroboynonoss | 1 184 | 79% (15.8/20) | Club | ||
| Style emphatique |
anonyme | 17 820 | 47.5% (9.5/20) | Club | ||
| Subordonnée relative |
anonyme | 32 397 | 59.5% (11.9/20) | Club | ||
| Subordonnées circonstancielles |
eos17 | 4 559 | 57.5% (11.5/20) | Club | ||
| Subordonnées conjonctives |
anonyme | 7 906 | 35% (7/20) | Club | ||
| Verbes à deux compléments |
here4u | 3 180 | 54.5% (10.9/20) | Club | ||
| Vocabulaire : appartenance et possession |
here4u | 449 | 76% (15.2/20) | Club | ||
| Vocabulaire : mots de vocabulaire et grammaire |
here4u | 589 | 71.5% (14.3/20) | Club | ||
| Whose et emploi |
here4u | 5 572 | 53% (10.6/20) | Club | ||
| Autres ressources intéressantes pour apprendre l'anglais : | ||||||
| 's = is ou has ou marque de la possession ? | tinou | 47 603 | 71% (14.2/20) | Club | ||
| (Nom + nom )ou ('s + nom ) ? | anonyme | 41 165 | 61% (12.2/20) | Club | ||
| Achats de rentrée : possessifs |
lunatik | 6 946 | 62% (12.4/20) | Club | ||
| Adjectif possessif | anonyme | 96 518 | 62% (12.4/20) | Club | ||
| Adjectif, adverbe, ou les deux ? | anonyme | 9 468 | 53% (10.6/20) | Club | ||
| Adjectifs et pronoms possessifs | anonyme | 29 411 | 79% (15.8/20) | Club | ||
| Adjectifs et pronoms possessifs |
anonyme | 20 096 | 68.5% (13.7/20) | Club | ||
| Adjectifs et pronoms possessifs |
aadgamer | 5 478 | 58% (11.6/20) | Club | ||
| Adjectifs et Pronoms Possessifs | anonyme | 4 354 | 61% (12.2/20) | Club | ||
| Adjectifs ou pronoms possessifs |
denis76 | 1 780 | 71.5% (14.3/20) | Club | ||
| Adjectifs ou pronoms possessifs | anonyme | 1 145 | 64% (12.8/20) | Club | ||
| Adjectifs ou pronoms possessifs | diallo20 | 1 482 | 87.5% (17.5/20) | Club | ||
| Adjectifs possessifs | anonyme | 63 222 | 67% (13.4/20) | Club | ||
| Adjectifs possessifs | anonyme | 75 181 | 69.5% (13.9/20) | Club | ||
| Adjectifs possessifs | anonyme | 14 163 | 43% (8.6/20) | Club | ||
| Adjectifs possessifs | woodyrun | 91 456 | 68.5% (13.7/20) | Club | ||
| Adjectifs possessifs | anonyme | 14 046 | 57.5% (11.5/20) | Club | ||
| Adjectifs possessifs | anonyme | 16 017 | 33% (6.6/20) | Club | ||
| Adjectifs possessifs | anonyme | 8 500 | 58.5% (11.7/20) | Club | ||
| Adjectifs possessifs | anonyme | 12 089 | 70.5% (14.1/20) | Club | ||
| Adjectifs possessifs | anonyme | 8 520 | 67.5% (13.5/20) | Club | ||
| Adjectifs possessifs | anonyme | 5 746 | 60% (12/20) | Club | ||
| Adjectifs possessifs | anonyme | 100 684 | 67.5% (13.5/20) | Club | ||
| Adjectifs possessifs | anonyme | 6 999 | 64% (12.8/20) | Club | ||
| Adjectifs possessifs | anonyme | 6 858 | 55.5% (11.1/20) | Club | ||
| Adjectifs possessifs | anonyme | 13 991 | 71% (14.2/20) | Club | ||
| Adjectifs possessifs | anonyme | 4 495 | 77.5% (15.5/20) | Club | ||
| Adjectifs possessifs | anonyme | 894 | 65.5% (13.1/20) | Club | ||
| Adjectifs possessifs | jagienka | 170 543 | 64.5% (12.9/20) | Club | ||
| Adjectifs possessifs | anonyme | 3 227 | 64.5% (12.9/20) | Club | ||
| Adjectifs possessifs | anonyme | 14 930 | 69% (13.8/20) | Club | ||
| Adjectifs possessifs | jagienka | 4 848 | 62.5% (12.5/20) | Club | ||
| Adjectifs possessifs | voyager | 18 851 | 65% (13/20) | Club | ||
| Adjectifs possessifs | anonyme | 4 692 | 73% (14.6/20) | Club | ||
| Adjectifs possessifs | anonyme | 11 322 | 58.5% (11.7/20) | Club | ||
| Adjectifs possessifs | anonyme | 4 204 | 81% (16.2/20) | Club | ||
| Adjectifs possessifs |
anonyme | 22 863 | 62.5% (12.5/20) | Club | ||
| Adjectifs possessifs | anonyme | 3 971 | 70.5% (14.1/20) | Club | ||
| Adjectifs possessifs | anonyme | 9 481 | 72.5% (14.5/20) | Club | ||
| Adjectifs possessifs | anonyme | 6 640 | 74% (14.8/20) | Club | ||
| Adjectifs possessifs | anonyme | 2 974 | 82% (16.4/20) | Club | ||
| Adjectifs possessifs | anonyme | 9 853 | 66% (13.2/20) | Club | ||
| Adjectifs possessifs | anonyme | 4 000 | 67% (13.4/20) | Club | ||
| Adjectifs possessifs | anonyme | 32 726 | 68% (13.6/20) | Club | ||
| Adjectifs possessifs | shayla | 6 802 | 72.5% (14.5/20) | Club | ||
| Adjectifs possessifs | anonyme | 7 448 | 84.5% (16.9/20) | Club | ||
| Adjectifs possessifs | anonyme | 8 255 | 70% (14/20) | Club | ||
| Adjectifs possessifs | anonyme | 10 028 | 66% (13.2/20) | Club | ||
| Adjectifs possessifs | valdyeuse | 1 036 | 77.5% (15.5/20) | Club | ||
| Adjectifs possessifs |
anonyme | 1 887 | 66% (13.2/20) | Club | ||
| Adjectifs possessifs |
valdyeuse | 822 | 71.5% (14.3/20) | Club | ||
| Adjectifs possessifs |
anonyme | 1 352 | 78.5% (15.7/20) | Club | ||
| Adjectifs possessifs | anonyme | 1 481 | 68% (13.6/20) | Club | ||
| Adjectifs possessifs | anonyme | 2 411 | 79% (15.8/20) | Club | ||
| Adjectifs possessifs |
anonyme | 2 257 | 66% (13.2/20) | Club | ||
| Adjectifs possessifs | anonyme | 797 | 73.5% (14.7/20) | Club | ||
| Adjectifs possessifs |
chocolatcitron | 748 | 63% (12.6/20) | Club | ||
| Adjectifs possessifs : His ou Her | anonyme | 177 938 | 82% (16.4/20) | Club | ||
| Adjectifs possessifs et pronoms personnels | anonyme | 76 478 | 63% (12.6/20) | Club | ||
| Analyse grammaticale | anuesther | 14 481 | 64.5% (12.9/20) | Club | ||
| Apostrophe | anonyme | 4 019 | 57.5% (11.5/20) | Club | ||
| Apostrophes | greg100 | 11 084 | 63.5% (12.7/20) | Club | ||
| Articles et adjectifs possessifs | anonyme | 754 | 76.5% (15.3/20) | Club | ||
| Cas possessif | chocolatcitron | 602 | 43.5% (8.7/20) | Club | ||
| Cas possessif | anonyme | 4 411 | 66% (13.2/20) | Club | ||
| Cas possessif |
anonyme | 12 770 | 63.5% (12.7/20) | Club | ||
| Cas possessif | anonyme | 2 408 | 63.5% (12.7/20) | Club | ||
| Cas possessif | zilazila | 714 | 57% (11.4/20) | Club | ||
| Cas possessif | chocolatcitron | 535 | 77.5% (15.5/20) | Club | ||
| Cas possessif | marc10 | 841 | 67.5% (13.5/20) | Club | ||
| Cas possessif |
benstrong | 1 160 | 75.5% (15.1/20) | Club | ||
| Cas possessif - has - is | anonyme | 3 016 | 74.5% (14.9/20) | Club | ||
| Déterminants possessifs |
anonyme | 50 577 | 70% (14/20) | Club | ||
| Déterminants possessifs et pronoms personnels | anonyme | 27 088 | 66% (13.2/20) | Club | ||
| Du mot à la phrase : à partir d'un tableau construire des phrases | anonyme | 6 580 | 26.5% (5.3/20) | Club | ||
| Exprimer la possession | anonyme | 27 056 | 61% (12.2/20) | Club | ||
| Exprimez la possession - Le cas possessif | anonyme | 75 925 | 62% (12.4/20) | Club | ||
| Fonction grammaticale | anonyme | 6 561 | 55% (11/20) | Club | ||
| Fonctions des phrases | anonyme | 4 074 | 40.5% (8.1/20) | Club | ||
| Formation des mots | anonyme | 3 711 | 44.5% (8.9/20) | Club | ||
| Génitif | anonyme | 70 173 | 52% (10.4/20) | Club | ||
| Génitif | anonyme | 8 547 | 62% (12.4/20) | Club | ||
| Génitif |
eos17 | 2 715 | 71.5% (14.3/20) | Club | ||
| Génitif - possession | eos17 | 5 484 | 80% (16/20) | Club | ||
| Génitif ou cas possessif | anonyme | 9 740 | 54.5% (10.9/20) | Club | ||
| Génitif, is, ou has ? | anonyme | 9 362 | 73% (14.6/20) | Club | ||
| Génitif/possessif | hidalgo | 4 402 | 47.5% (9.5/20) | Club | ||
| Génitif | anonyme | 11 869 | 65% (13/20) | Club | ||
| Génitif | anonyme | 18 211 | 42% (8.4/20) | Club | ||
| Génitif | anonyme | 3 068 | 48% (9.6/20) | Club | ||
| His ou Her | anonyme | 13 610 | 84% (16.8/20) | Club | ||
| Is , has ou génitif | anijul | 2 223 | 69% (13.8/20) | Club | ||
| Is, has ou génitif ? | anonyme | 18 854 | 68.5% (13.7/20) | Club | ||
| Is,has,ou génitif ? | anonyme | 4 737 | 68.5% (13.7/20) | Club | ||
| It's ou Its ? | anonyme | 11 344 | 77.5% (15.5/20) | Club | ||
| Mots abstraits et objets physiques | anonyme | 3 234 | 81.5% (16.3/20) | Club | ||
| My-your-his-etc |
ddec | 818 | 72% (14.4/20) | Club | ||
| Nature des mots | anonyme | 23 359 | 68.5% (13.7/20) | Club | ||
| Nature des mots | anonyme | 1 892 | 69% (13.8/20) | Club | ||
| Nature des mots | anonyme | 8 816 | 62% (12.4/20) | Club | ||
| Notion de possession | anonyme | 4 915 | 32.5% (6.5/20) | Club | ||
| Notion de possession |
anonyme | 915 | 44% (8.8/20) | Club | ||
| Notion de possession : le génitif | hidalgo | 2 216 | 41% (8.2/20) | Club | ||
| Notion de possession dans tous ses états! |
anonyme | 7 556 | 82% (16.4/20) | Club | ||
| Petit exercice de linguistique | anonyme | 3 604 | 21.5% (4.3/20) | Club | ||
| Phrases complexes; Licence 3 | anonyme | 2 157 | 23% (4.6/20) | Club | ||
| Possesseur singulier/pluriel |
anonyme | 4 960 | 64.5% (12.9/20) | Club | ||
| Possessifs | anonyme | 13 561 | 68% (13.6/20) | Club | ||
| Possessifs | hidalgo | 1 568 | 60% (12/20) | Club | ||
| Possession | anonyme | 118 929 | 83.5% (16.7/20) | Club | ||
Possession ![]() |
bridg | 31 970 | 58.5% (11.7/20) | Club | ||
| Possession | anonyme | 12 045 | 56.5% (11.3/20) | Club | ||
| Possession | anonyme | 2 528 | 59.5% (11.9/20) | Club | ||
| Possession | anonyme | 28 313 | 71% (14.2/20) | Club | ||
| Possession | anonyme | 1 955 | 70.5% (14.1/20) | Club | ||
| Possession | anonyme | 1 714 | 41% (8.2/20) | Club | ||
| Possession | chrislondon | 3 488 | 53% (10.6/20) | Club | ||
| Possession | anonyme | 2 033 | 61.5% (12.3/20) | Club | ||
| Possession | anonyme | 2 489 | 69.5% (13.9/20) | Club | ||
| Possession | anonyme | 14 953 | 58.5% (11.7/20) | Club | ||
| Possession |
anonyme | 5 389 | 67% (13.4/20) | Club | ||
| Possession | diallo20 | 624 | 84.5% (16.9/20) | Club | ||
| Possession (her, his ...) | anonyme | 86 580 | 73.5% (14.7/20) | Club | ||
| Possession en désordre | anonyme | 1 692 | 58% (11.6/20) | Club | ||
| Possession, être ou avoir ? | anonyme | 15 063 | 63% (12.6/20) | Club | ||
| Possession/le génitif | hidalgo | 4 055 | 32.5% (6.5/20) | Club | ||
| Préfixes / Suffixes | lili73 | 24 824 | 44% (8.8/20) | Club | ||
| Prétérit simple ou continu | anonyme | 14 454 | 89% (17.8/20) | Club | ||
| Present simple | anonyme | 10 888 | 66% (13.2/20) | Club | ||
| Pronoms / adjectifs possessifs | fouine18 | 4 975 | 63.5% (12.7/20) | Club | ||
| Pronoms et adjectifs possessifs | anonyme | 13 635 | 51% (10.2/20) | Club | ||
| Pronoms et adjectifs possessifs | anonyme | 4 404 | 62.5% (12.5/20) | Club | ||
| Pronoms et déterminants |
greg100 | 14 501 | 66.5% (13.3/20) | Club | ||
| Pronoms ou adjectifs | anonyme | 675 | 70.5% (14.1/20) | Club | ||
| Pronoms ou adjectifs | anonyme | 497 | 68.5% (13.7/20) | Club | ||
| Pronoms personnels - Adjectifs possessifs | anonyme | 30 991 | 75.5% (15.1/20) | Club | ||
| Pronoms personnels /Adjectifs possessifs |
lili73 | 29 455 | 77.5% (15.5/20) | Club | ||
| Pronoms possessifs |
lili73 | 58 755 | 52.5% (10.5/20) | Club | ||
| Pronoms possessifs | laure95 | 20 739 | 59% (11.8/20) | Club | ||
| Pronoms possessifs | anonyme | 8 548 | 74% (14.8/20) | Club | ||
| Pronoms possessifs | anonyme | 3 635 | 66.5% (13.3/20) | Club | ||
| Pronoms possessifs | nounous | 1 688 | 76.5% (15.3/20) | Club | ||
| Pronoms possessifs |
anonyme | 1 480 | 69% (13.8/20) | Club | ||
| Que veut dire le 's | anonyme | 16 150 | 89% (17.8/20) | Club | ||
| Reconnaître une causative avec Get |
necroboynonoss | 442 | 67.5% (13.5/20) | Club | ||
| Reconnaître une causative avec Get |
necroboynonoss | 373 | 68% (13.6/20) | Club | ||
| Reconnaître une causative avec Have |
necroboynonoss | 435 | 67% (13.4/20) | Club | ||
| Reconnaître une causative avec Have |
necroboynonoss | 337 | 66% (13.2/20) | Club | ||
| Reconnaître une causative avec Make |
necroboynonoss | 439 | 66.5% (13.3/20) | Club | ||
| Reconnaître une structure causative | necroboynonoss | 622 | 59.5% (11.9/20) | Club | ||
| Reconnaître une structure causative | necroboynonoss | 483 | 66% (13.2/20) | Club | ||
| Reconnaître une structure causative avec Make |
necroboynonoss | 335 | 63% (12.6/20) | Club | ||
| Reflexive pronouns | anonyme | 13 971 | 49.5% (9.9/20) | Club | ||
| Subordonnées | zilazila | 596 | 47% (9.4/20) | Club | ||
| Subordonnées | zilazila | 3 112 | 61% (12.2/20) | Club | ||
| Subordonnées circonstancielles | eos17 | 1 218 | 57% (11.4/20) | Club | ||
| Temps de ' to be' | anonyme | 9 165 | 86% (17.2/20) | Club | ||
| Temps divers | anonyme | 1 463 | 41.5% (8.3/20) | Club | ||
| The possessive adjectives. | felin | 21 020 | 70% (14/20) | Club | ||
| They - their - them | anonyme | 1 365 | 71% (14.2/20) | Club | ||
| Trois valeurs de That, programme de L3 anglais | anonyme | 1 787 | 56% (11.2/20) | Club | ||
| Trouver le bon adjectif possessif | anonyme | 41 564 | 61.5% (12.3/20) | Club | ||
| Type d'écriture | anonyme | 2 611 | 53% (10.6/20) | Club | ||
| Types d'adverbes | anonyme | 6 913 | 43.5% (8.7/20) | Club | ||
| Types de Phrases | anonyme | 16 645 | 43% (8.6/20) | Club | ||
| Types de phrases |
silvery | 1 996 | 74.5% (14.9/20) | Club | ||
| Valeurs de will/would |
anonyme | 23 031 | 56% (11.2/20) | Club | ||
| Valeurs grammaticales de 'd |
chocolatcitron | 1 153 | 37.5% (7.5/20) | Club | ||
| Verbes | anonyme | 8 485 | 54% (10.8/20) | Club | ||
| Verbes au présent | eos17 | 4 925 | 54% (10.8/20) | Club | ||
| Verbes transitifs et intransitifs | anonyme | 12 024 | 60% (12/20) | Club | ||
| Voix passive | anonyme | 6 869 | 47% (9.4/20) | Club | ||
| Vraie ou Fausse structure grammaticale ? | anonyme | 7 858 | 46.5% (9.3/20) | Club | ||
| You ou Your | anonyme | 6 776 | 79.5% (15.9/20) | Club | ||

Ressources recommandées pour apprendre l'anglais : 