Possession
Cours et exercices d'anglais sur le thème : GrammairePossession [Changer de thème]
N'oubliez pas de visiter nos guides progressifs :

N° |
Difficulté |
Moyenne |
Votre note |
|||
Ressources recommandées pour apprendre l'anglais : | ||||||
| 'Whose' et formes possessives idiomatiques |
here4u | 4 623 | 65.5% (13.1/20) | Club | ||
| Adjectifs et pronoms possessifs |
woodyrun | 325 627 | 68.5% (13.7/20) | Club | ||
| Adjectifs et pronoms possessifs |
hidalgo | 123 609 | 53.5% (10.7/20) | Club | ||
| Adjectifs et pronoms possessifs |
here4u | 26 260 | 55% (11/20) | Club | ||
| Bilan de grammaire |
vero7000 | 100 384 | 64% (12.8/20) | Club | ||
| Cas possessif |
lili73 | 144 610 | 65% (13/20) | Club | ||
| Cas possessif |
lili73 | 35 633 | 63% (12.6/20) | Club | ||
| Cas possessif |
valdyeuse | 28 441 | 39% (7.8/20) | Club | ||
| Cas possessif |
lili73 | 46 838 | 62.5% (12.5/20) | Club | ||
| Cas possessif |
chocolatcitron | 7 440 | 68% (13.6/20) | Club | ||
| Cas possessif-Génitif |
here4u | 28 005 | 58% (11.6/20) | Club | ||
| Cause ? But ? Quel casse-tête ! |
here4u | 23 138 | 52.5% (10.5/20) | Club | ||
| Conjonctions de subordination |
bridg | 49 160 | 48% (9.6/20) | Club | ||
Conjonctions de temps ![]() |
anonyme | 45 848 | 59.5% (11.9/20) | Club | ||
| Connaître la nature des mots Niveau 1 |
here4u | 3 395 | 61% (12.2/20) | Club | ||
| Connaître la nature des mots Niveau 2 |
here4u | 2 421 | 56% (11.2/20) | Club | ||
| Emplois de LIKE |
lili73 | 37 862 | 69.5% (13.9/20) | Club | ||
| Expressions idiomatiques de possession |
here4u | 3 169 | 61.5% (12.3/20) | Club | ||
| Famille - Thierry en Angleterre 5 |
webmaster | 256 178 | 87.5% (17.5/20) | Club | ||
| Génitif |
anonyme | 192 984 | 59% (11.8/20) | Club | ||
| Génitif - L'apostrophe |
lili73 | 70 694 | 67.5% (13.5/20) | Club | ||
| Génitif - La notion de possession |
anonyme | 482 709 | 50.5% (10.1/20) | Club | ||
| Génitif - Tout sur le génitif (grand cours) |
bridg | 369 919 | 60% (12/20) | Club | ||
| Génitif : cours / leçons d'anglais pour débutants |
webmaster | 725 517 | 84% (16.8/20) | Club | ||
| Grammaire/verbes, noms, adjectifs |
lili73 | 31 291 | 49% (9.8/20) | Club | ||
| Inversion du sujet - quand ? |
anonyme | 3 518 | 36.5% (7.3/20) | Club | ||
| Nature des mots |
lili73 | 6 391 | 53% (10.6/20) | Club | ||
| Noms dénombrables et noms indénombrables |
webmaster | 234 332 | 76.5% (15.3/20) | Club | ||
| Not ou no ? *COURS* | lucile83 | 35 026 | 70.5% (14.1/20) | Club | ||
| Orthographe anglaise |
bridg | 23 286 | 50.5% (10.1/20) | Club | ||
| Poser une question en anglais - Règles |
bridg | 236 732 | 53.5% (10.7/20) | Club | ||
| Possession - Vocabulaire |
here4u | 3 645 | 80% (16/20) | Club | ||
| Possession et 's |
florine97 | 95 235 | 84% (16.8/20) | Club | ||
Possession et apostrophe *COURS*![]() |
lucile83 | 64 785 | 62% (12.4/20) | Club | ||
| Prépositions dynamiques : Se déplacer dans une ville |
webmaster | 97 266 | 76% (15.2/20) | Club | ||
| Pronoms personnels, adjectifs/pronoms possessifs |
here4u | 28 463 | 63.5% (12.7/20) | Club | ||
| Pronoms possessifs |
chocolatcitron | 1 987 | 61.5% (12.3/20) | Club | ||
| Pronoms possessifs : révision |
anonyme | 59 709 | 29% (5.8/20) | Club | ||
| Pronoms réfléchis et réciproques |
hidalgo | 33 164 | 69.5% (13.9/20) | Club | ||
| Proposition infinitive |
here4u | 6 598 | 80% (16/20) | Club | ||
| Propositions infinitives |
anonyme | 2 926 | 35.5% (7.1/20) | Club | ||
| Question tags |
anonyme | 191 322 | 53.5% (10.7/20) | Club | ||
| Question tags - cas de Have |
anonyme | 22 437 | 57% (11.4/20) | Club | ||
| Question tags : cas particuliers |
anonyme | 19 999 | 55.5% (11.1/20) | Club | ||
| Question tags => cas particuliers |
anonyme | 22 764 | 53.5% (10.7/20) | Club | ||
| Résultatives (les) |
here4u | 2 892 | 61.5% (12.3/20) | Club | ||
| Retour sur le cas possessif |
here4u | 6 248 | 77.5% (15.5/20) | Club | ||
| Structures causatives *COURS* | anonyme | 24 771 | 23% (4.6/20) | Club | ||
| Structures causatives à sens actif |
necroboynonoss | 1 639 | 78% (15.6/20) | Club | ||
| Structures causatives à sens passif |
necroboynonoss | 2 369 | 74% (14.8/20) | Club | ||
| Structures causatives et Get |
necroboynonoss | 727 | 78.5% (15.7/20) | Club | ||
| Structures causatives et Have |
necroboynonoss | 906 | 81% (16.2/20) | Club | ||
| Structures causatives et Make |
necroboynonoss | 1 216 | 79% (15.8/20) | Club | ||
| Style emphatique |
anonyme | 17 938 | 47.5% (9.5/20) | Club | ||
| Subordonnée relative |
anonyme | 32 881 | 59.5% (11.9/20) | Club | ||
| Subordonnées circonstancielles |
eos17 | 4 641 | 57.5% (11.5/20) | Club | ||
| Subordonnées conjonctives |
anonyme | 7 952 | 35.5% (7.1/20) | Club | ||
| Verbes à deux compléments |
here4u | 3 225 | 54.5% (10.9/20) | Club | ||
| Vocabulaire : appartenance et possession |
here4u | 464 | 76% (15.2/20) | Club | ||
| Vocabulaire : mots de vocabulaire et grammaire |
here4u | 613 | 71.5% (14.3/20) | Club | ||
| Whose et emploi |
here4u | 5 637 | 53% (10.6/20) | Club | ||
| Autres ressources intéressantes pour apprendre l'anglais : | ||||||
| 's = is ou has ou marque de la possession ? | tinou | 47 689 | 71% (14.2/20) | Club | ||
| (Nom + nom )ou ('s + nom ) ? | anonyme | 41 234 | 61% (12.2/20) | Club | ||
| Achats de rentrée : possessifs |
lunatik | 6 951 | 62% (12.4/20) | Club | ||
| Adjectif possessif | anonyme | 96 655 | 62% (12.4/20) | Club | ||
| Adjectif, adverbe, ou les deux ? | anonyme | 9 501 | 53% (10.6/20) | Club | ||
| Adjectifs et pronoms possessifs | lucile83 | 29 655 | 79% (15.8/20) | Club | ||
| Adjectifs et pronoms possessifs |
anonyme | 20 240 | 68.5% (13.7/20) | Club | ||
| Adjectifs et pronoms possessifs |
aadgamer | 5 558 | 58% (11.6/20) | Club | ||
| Adjectifs et Pronoms Possessifs | anonyme | 4 366 | 61% (12.2/20) | Club | ||
| Adjectifs ou pronoms possessifs |
denis76 | 1 816 | 71.5% (14.3/20) | Club | ||
| Adjectifs ou pronoms possessifs | anonyme | 1 161 | 64% (12.8/20) | Club | ||
| Adjectifs ou pronoms possessifs | diallo20 | 1 490 | 87.5% (17.5/20) | Club | ||
| Adjectifs possessifs | anonyme | 63 243 | 67% (13.4/20) | Club | ||
| Adjectifs possessifs | anonyme | 75 222 | 69.5% (13.9/20) | Club | ||
| Adjectifs possessifs | anonyme | 14 178 | 43% (8.6/20) | Club | ||
| Adjectifs possessifs | woodyrun | 91 488 | 68.5% (13.7/20) | Club | ||
| Adjectifs possessifs | anonyme | 14 263 | 57.5% (11.5/20) | Club | ||
| Adjectifs possessifs | anonyme | 16 019 | 33% (6.6/20) | Club | ||
| Adjectifs possessifs | anonyme | 8 505 | 58.5% (11.7/20) | Club | ||
| Adjectifs possessifs | anonyme | 12 124 | 70.5% (14.1/20) | Club | ||
| Adjectifs possessifs | anonyme | 8 537 | 67.5% (13.5/20) | Club | ||
| Adjectifs possessifs | anonyme | 5 750 | 60% (12/20) | Club | ||
| Adjectifs possessifs | anonyme | 102 224 | 67.5% (13.5/20) | Club | ||
| Adjectifs possessifs | anonyme | 7 004 | 64% (12.8/20) | Club | ||
| Adjectifs possessifs | anonyme | 6 879 | 55.5% (11.1/20) | Club | ||
| Adjectifs possessifs | anonyme | 14 014 | 71% (14.2/20) | Club | ||
| Adjectifs possessifs | anonyme | 4 499 | 77.5% (15.5/20) | Club | ||
| Adjectifs possessifs | anonyme | 936 | 65.5% (13.1/20) | Club | ||
| Adjectifs possessifs | jagienka | 171 687 | 64.5% (12.9/20) | Club | ||
| Adjectifs possessifs | anonyme | 3 242 | 64.5% (12.9/20) | Club | ||
| Adjectifs possessifs | anonyme | 14 941 | 69% (13.8/20) | Club | ||
| Adjectifs possessifs | jagienka | 4 878 | 62.5% (12.5/20) | Club | ||
| Adjectifs possessifs | voyager | 18 865 | 65% (13/20) | Club | ||
| Adjectifs possessifs | anonyme | 4 701 | 73% (14.6/20) | Club | ||
| Adjectifs possessifs | anonyme | 11 331 | 58.5% (11.7/20) | Club | ||
| Adjectifs possessifs | anonyme | 4 207 | 81% (16.2/20) | Club | ||
| Adjectifs possessifs |
anonyme | 23 325 | 62.5% (12.5/20) | Club | ||
| Adjectifs possessifs | anonyme | 3 976 | 70.5% (14.1/20) | Club | ||
| Adjectifs possessifs | anonyme | 9 487 | 72.5% (14.5/20) | Club | ||
| Adjectifs possessifs | anonyme | 6 643 | 74% (14.8/20) | Club | ||
| Adjectifs possessifs | anonyme | 2 978 | 82% (16.4/20) | Club | ||
| Adjectifs possessifs | anonyme | 9 862 | 66% (13.2/20) | Club | ||
| Adjectifs possessifs | anonyme | 4 003 | 67% (13.4/20) | Club | ||
| Adjectifs possessifs | anonyme | 33 480 | 68% (13.6/20) | Club | ||
| Adjectifs possessifs | shayla | 6 808 | 72.5% (14.5/20) | Club | ||
| Adjectifs possessifs | anonyme | 7 459 | 84.5% (16.9/20) | Club | ||
| Adjectifs possessifs | anonyme | 8 374 | 70% (14/20) | Club | ||
| Adjectifs possessifs | anonyme | 10 067 | 66% (13.2/20) | Club | ||
| Adjectifs possessifs | valdyeuse | 1 040 | 77.5% (15.5/20) | Club | ||
| Adjectifs possessifs |
anonyme | 1 893 | 66% (13.2/20) | Club | ||
| Adjectifs possessifs |
valdyeuse | 823 | 71.5% (14.3/20) | Club | ||
| Adjectifs possessifs |
anonyme | 1 357 | 78.5% (15.7/20) | Club | ||
| Adjectifs possessifs | anonyme | 1 484 | 68% (13.6/20) | Club | ||
| Adjectifs possessifs | lucile83 | 2 421 | 79% (15.8/20) | Club | ||
| Adjectifs possessifs |
anonyme | 2 319 | 66.5% (13.3/20) | Club | ||
| Adjectifs possessifs | anonyme | 804 | 73.5% (14.7/20) | Club | ||
| Adjectifs possessifs |
chocolatcitron | 749 | 63% (12.6/20) | Club | ||
| Adjectifs possessifs : His ou Her | anonyme | 178 163 | 82% (16.4/20) | Club | ||
| Adjectifs possessifs et pronoms personnels | anonyme | 76 643 | 63% (12.6/20) | Club | ||
| Analyse grammaticale | anuesther | 14 509 | 64.5% (12.9/20) | Club | ||
| Apostrophe | anonyme | 4 024 | 57.5% (11.5/20) | Club | ||
| Apostrophes | greg100 | 11 180 | 63.5% (12.7/20) | Club | ||
| Articles et adjectifs possessifs | anonyme | 760 | 76.5% (15.3/20) | Club | ||
| Cas possessif | chocolatcitron | 604 | 43.5% (8.7/20) | Club | ||
| Cas possessif | anonyme | 4 414 | 66% (13.2/20) | Club | ||
| Cas possessif |
anonyme | 12 865 | 63.5% (12.7/20) | Club | ||
| Cas possessif | anonyme | 2 411 | 63.5% (12.7/20) | Club | ||
| Cas possessif | zilazila | 719 | 57% (11.4/20) | Club | ||
| Cas possessif | chocolatcitron | 538 | 77.5% (15.5/20) | Club | ||
| Cas possessif | marc10 | 875 | 67% (13.4/20) | Club | ||
| Cas possessif |
anonyme | 1 187 | 75% (15/20) | Club | ||
| Cas possessif - has - is | anonyme | 3 073 | 75% (15/20) | Club | ||
| Déterminants possessifs |
anonyme | 52 447 | 69.5% (13.9/20) | Club | ||
| Déterminants possessifs et pronoms personnels | anonyme | 27 496 | 66% (13.2/20) | Club | ||
| Du mot à la phrase : à partir d'un tableau construire des phrases | anonyme | 6 597 | 26.5% (5.3/20) | Club | ||
| Exprimer la possession | anonyme | 27 107 | 61% (12.2/20) | Club | ||
| Exprimez la possession - Le cas possessif | anonyme | 76 699 | 62% (12.4/20) | Club | ||
| Fonction grammaticale | anonyme | 6 598 | 55% (11/20) | Club | ||
| Fonctions des phrases | anonyme | 4 093 | 40.5% (8.1/20) | Club | ||
| Formation des mots | anonyme | 3 726 | 44.5% (8.9/20) | Club | ||
| Génitif | anonyme | 71 093 | 52% (10.4/20) | Club | ||
| Génitif | anonyme | 8 642 | 62% (12.4/20) | Club | ||
| Génitif |
eos17 | 2 965 | 71.5% (14.3/20) | Club | ||
| Génitif - possession | eos17 | 5 526 | 80% (16/20) | Club | ||
| Génitif ou cas possessif | anonyme | 9 811 | 54.5% (10.9/20) | Club | ||
| Génitif, is, ou has ? | anonyme | 9 399 | 73% (14.6/20) | Club | ||
| Génitif/possessif | hidalgo | 4 429 | 47.5% (9.5/20) | Club | ||
| Génitif | anonyme | 11 897 | 65% (13/20) | Club | ||
| Génitif | anonyme | 18 364 | 42% (8.4/20) | Club | ||
| Génitif | anonyme | 3 069 | 48% (9.6/20) | Club | ||
| His ou Her | anonyme | 13 913 | 84.5% (16.9/20) | Club | ||
| Is , has ou génitif | anijul | 2 273 | 69% (13.8/20) | Club | ||
| Is, has ou génitif ? | anonyme | 18 867 | 68.5% (13.7/20) | Club | ||
| Is,has,ou génitif ? | anonyme | 4 744 | 68.5% (13.7/20) | Club | ||
| It's ou Its ? | anonyme | 11 385 | 78% (15.6/20) | Club | ||
| Mots abstraits et objets physiques | anonyme | 3 241 | 81.5% (16.3/20) | Club | ||
| My-your-his-etc |
ddec | 844 | 72% (14.4/20) | Club | ||
| Nature des mots | anonyme | 23 519 | 69% (13.8/20) | Club | ||
| Nature des mots | anonyme | 1 905 | 69% (13.8/20) | Club | ||
| Nature des mots | anonyme | 8 834 | 62% (12.4/20) | Club | ||
| Notion de possession | anonyme | 4 969 | 32.5% (6.5/20) | Club | ||
| Notion de possession |
anonyme | 917 | 44% (8.8/20) | Club | ||
| Notion de possession : le génitif | hidalgo | 2 225 | 41% (8.2/20) | Club | ||
| Notion de possession dans tous ses états! |
anonyme | 7 566 | 82% (16.4/20) | Club | ||
| Petit exercice de linguistique | anonyme | 3 615 | 21.5% (4.3/20) | Club | ||
| Phrases complexes; Licence 3 | anonyme | 2 163 | 23% (4.6/20) | Club | ||
| Possesseur singulier/pluriel |
anonyme | 4 961 | 64.5% (12.9/20) | Club | ||
| Possessifs | anonyme | 13 611 | 67.5% (13.5/20) | Club | ||
| Possessifs | hidalgo | 1 568 | 60% (12/20) | Club | ||
| Possession | anonyme | 120 040 | 83.5% (16.7/20) | Club | ||
Possession ![]() |
bridg | 31 998 | 58.5% (11.7/20) | Club | ||
| Possession | anonyme | 12 060 | 56.5% (11.3/20) | Club | ||
| Possession | anonyme | 2 528 | 59.5% (11.9/20) | Club | ||
| Possession | anonyme | 28 434 | 71% (14.2/20) | Club | ||
| Possession | anonyme | 1 962 | 70.5% (14.1/20) | Club | ||
| Possession | anonyme | 1 715 | 41% (8.2/20) | Club | ||
| Possession | chrislondon | 3 495 | 53% (10.6/20) | Club | ||
| Possession | anonyme | 2 040 | 61% (12.2/20) | Club | ||
| Possession | anonyme | 2 494 | 69.5% (13.9/20) | Club | ||
| Possession | anonyme | 14 956 | 58.5% (11.7/20) | Club | ||
| Possession |
anonyme | 5 436 | 67% (13.4/20) | Club | ||
| Possession | diallo20 | 624 | 84.5% (16.9/20) | Club | ||
| Possession (her, his ...) | anonyme | 86 594 | 73.5% (14.7/20) | Club | ||
| Possession en désordre | anonyme | 1 692 | 58% (11.6/20) | Club | ||
| Possession, être ou avoir ? | anonyme | 15 085 | 63% (12.6/20) | Club | ||
| Possession/le génitif | hidalgo | 4 158 | 33% (6.6/20) | Club | ||
| Préfixes / Suffixes | lili73 | 25 048 | 44% (8.8/20) | Club | ||
| Prétérit simple ou continu | anonyme | 14 524 | 89% (17.8/20) | Club | ||
| Present simple | anonyme | 10 932 | 66% (13.2/20) | Club | ||
| Pronoms / adjectifs possessifs | fouine18 | 4 984 | 63.5% (12.7/20) | Club | ||
| Pronoms et adjectifs possessifs | anonyme | 13 787 | 51% (10.2/20) | Club | ||
| Pronoms et adjectifs possessifs | anonyme | 4 420 | 62.5% (12.5/20) | Club | ||
| Pronoms et déterminants |
greg100 | 14 569 | 66.5% (13.3/20) | Club | ||
| Pronoms ou adjectifs | anonyme | 676 | 70% (14/20) | Club | ||
| Pronoms ou adjectifs | anonyme | 504 | 68.5% (13.7/20) | Club | ||
| Pronoms personnels - Adjectifs possessifs | anonyme | 30 996 | 75.5% (15.1/20) | Club | ||
| Pronoms personnels /Adjectifs possessifs |
lili73 | 29 502 | 77.5% (15.5/20) | Club | ||
| Pronoms possessifs |
lili73 | 59 516 | 52.5% (10.5/20) | Club | ||
| Pronoms possessifs | laure95 | 21 107 | 59% (11.8/20) | Club | ||
| Pronoms possessifs | anonyme | 8 555 | 74% (14.8/20) | Club | ||
| Pronoms possessifs | anonyme | 3 644 | 66.5% (13.3/20) | Club | ||
| Pronoms possessifs | nounous | 1 689 | 76.5% (15.3/20) | Club | ||
| Pronoms possessifs |
anonyme | 1 487 | 69% (13.8/20) | Club | ||
| Que veut dire le 's | anonyme | 16 230 | 89% (17.8/20) | Club | ||
| Reconnaître une causative avec Get |
necroboynonoss | 445 | 67.5% (13.5/20) | Club | ||
| Reconnaître une causative avec Get |
necroboynonoss | 375 | 68.5% (13.7/20) | Club | ||
| Reconnaître une causative avec Have |
necroboynonoss | 441 | 67% (13.4/20) | Club | ||
| Reconnaître une causative avec Have |
necroboynonoss | 342 | 65.5% (13.1/20) | Club | ||
| Reconnaître une causative avec Make |
necroboynonoss | 441 | 66.5% (13.3/20) | Club | ||
| Reconnaître une structure causative | necroboynonoss | 625 | 59.5% (11.9/20) | Club | ||
| Reconnaître une structure causative | necroboynonoss | 489 | 66% (13.2/20) | Club | ||
| Reconnaître une structure causative avec Make |
necroboynonoss | 337 | 63% (12.6/20) | Club | ||
| Reflexive pronouns | anonyme | 14 071 | 49.5% (9.9/20) | Club | ||
| Subordonnées | zilazila | 597 | 47% (9.4/20) | Club | ||
| Subordonnées | zilazila | 3 114 | 61% (12.2/20) | Club | ||
| Subordonnées circonstancielles | eos17 | 1 267 | 57% (11.4/20) | Club | ||
| Temps de ' to be' | anonyme | 9 188 | 86% (17.2/20) | Club | ||
| Temps divers | anonyme | 1 481 | 41.5% (8.3/20) | Club | ||
| The possessive adjectives. | felin | 21 186 | 70% (14/20) | Club | ||
| They - their - them | anonyme | 1 388 | 71% (14.2/20) | Club | ||
| Trois valeurs de That, programme de L3 anglais | anonyme | 1 792 | 56% (11.2/20) | Club | ||
| Trouver le bon adjectif possessif | anonyme | 41 621 | 61.5% (12.3/20) | Club | ||
| Type d'écriture | anonyme | 2 611 | 53% (10.6/20) | Club | ||
| Types d'adverbes | anonyme | 6 924 | 43.5% (8.7/20) | Club | ||
| Types de Phrases | anonyme | 16 721 | 43% (8.6/20) | Club | ||
| Types de phrases |
silvery | 2 064 | 74.5% (14.9/20) | Club | ||
| Valeurs de will/would |
anonyme | 23 103 | 56% (11.2/20) | Club | ||
| Valeurs grammaticales de 'd |
chocolatcitron | 1 156 | 37.5% (7.5/20) | Club | ||
| Verbes | anonyme | 8 525 | 54% (10.8/20) | Club | ||
| Verbes au présent | eos17 | 4 947 | 54% (10.8/20) | Club | ||
| Verbes transitifs et intransitifs | anonyme | 12 078 | 60% (12/20) | Club | ||
| Voix passive | anonyme | 6 907 | 47% (9.4/20) | Club | ||
| Vraie ou Fausse structure grammaticale ? | anonyme | 7 895 | 46.5% (9.3/20) | Club | ||
| You ou Your | anonyme | 6 790 | 79.5% (15.9/20) | Club | ||

Ressources recommandées pour apprendre l'anglais : 