Possession
Cours et exercices d'anglais sur le thème : GrammairePossession [Changer de thème]
N'oubliez pas de visiter nos guides progressifs :

N° |
Difficulté |
Moyenne |
Votre note |
|||
Ressources recommandées pour apprendre l'anglais : | ||||||
| 'Whose' et formes possessives idiomatiques |
here4u | 4 518 | 65.5% (13.1/20) | Club | ||
| Adjectifs et pronoms possessifs |
woodyrun | 325 362 | 68.5% (13.7/20) | Club | ||
| Adjectifs et pronoms possessifs |
hidalgo | 123 472 | 53.5% (10.7/20) | Club | ||
| Adjectifs et pronoms possessifs |
here4u | 26 220 | 55% (11/20) | Club | ||
| Bilan de grammaire |
vero7000 | 100 213 | 64% (12.8/20) | Club | ||
| Cas possessif |
lili73 | 144 496 | 65% (13/20) | Club | ||
| Cas possessif |
lili73 | 35 609 | 63% (12.6/20) | Club | ||
| Cas possessif |
valdyeuse | 28 400 | 39% (7.8/20) | Club | ||
| Cas possessif |
lili73 | 46 824 | 62.5% (12.5/20) | Club | ||
| Cas possessif |
chocolatcitron | 7 428 | 68% (13.6/20) | Club | ||
| Cas possessif-Génitif |
here4u | 27 997 | 58% (11.6/20) | Club | ||
| Cause ? But ? Quel casse-tête ! |
here4u | 23 104 | 52.5% (10.5/20) | Club | ||
| Conjonctions de subordination |
bridg | 49 116 | 48% (9.6/20) | Club | ||
Conjonctions de temps ![]() |
anonyme | 45 825 | 59.5% (11.9/20) | Club | ||
| Connaître la nature des mots Niveau 1 |
here4u | 3 382 | 61% (12.2/20) | Club | ||
| Connaître la nature des mots Niveau 2 |
here4u | 2 411 | 56% (11.2/20) | Club | ||
| Emplois de LIKE |
lili73 | 37 847 | 69.5% (13.9/20) | Club | ||
| Expressions idiomatiques de possession |
here4u | 3 158 | 61.5% (12.3/20) | Club | ||
| Famille - Thierry en Angleterre 5 |
webmaster | 255 974 | 87.5% (17.5/20) | Club | ||
| Génitif |
anonyme | 192 634 | 59% (11.8/20) | Club | ||
| Génitif - L'apostrophe |
lili73 | 70 658 | 67.5% (13.5/20) | Club | ||
| Génitif - La notion de possession |
anonyme | 482 277 | 50.5% (10.1/20) | Club | ||
| Génitif - Tout sur le génitif (grand cours) |
bridg | 369 512 | 60% (12/20) | Club | ||
| Génitif : cours / leçons d'anglais pour débutants |
webmaster | 725 150 | 84% (16.8/20) | Club | ||
| Grammaire/verbes, noms, adjectifs |
lili73 | 31 262 | 49% (9.8/20) | Club | ||
| Inversion du sujet - quand ? |
anonyme | 3 510 | 36.5% (7.3/20) | Club | ||
| Nature des mots |
lili73 | 6 383 | 53% (10.6/20) | Club | ||
| Noms dénombrables et noms indénombrables |
webmaster | 234 198 | 76.5% (15.3/20) | Club | ||
| Not ou no ? *COURS* | anonyme | 34 971 | 70.5% (14.1/20) | Club | ||
| Orthographe anglaise |
bridg | 23 279 | 50.5% (10.1/20) | Club | ||
| Poser une question en anglais - Règles |
bridg | 236 525 | 53.5% (10.7/20) | Club | ||
| Possession - Vocabulaire |
here4u | 3 629 | 80% (16/20) | Club | ||
| Possession et 's |
florine97 | 95 127 | 84% (16.8/20) | Club | ||
Possession et apostrophe *COURS*![]() |
anonyme | 64 749 | 62% (12.4/20) | Club | ||
| Prépositions dynamiques : Se déplacer dans une ville |
webmaster | 97 216 | 76% (15.2/20) | Club | ||
| Pronoms personnels, adjectifs/pronoms possessifs |
here4u | 28 433 | 63.5% (12.7/20) | Club | ||
| Pronoms possessifs |
chocolatcitron | 1 869 | 61.5% (12.3/20) | Club | ||
| Pronoms possessifs : révision |
anonyme | 59 640 | 29% (5.8/20) | Club | ||
| Pronoms réfléchis et réciproques |
hidalgo | 33 122 | 69.5% (13.9/20) | Club | ||
| Proposition infinitive |
here4u | 6 589 | 80% (16/20) | Club | ||
| Propositions infinitives |
anonyme | 2 924 | 35.5% (7.1/20) | Club | ||
| Question tags |
anonyme | 190 949 | 53.5% (10.7/20) | Club | ||
| Question tags - cas de Have |
anonyme | 22 398 | 57% (11.4/20) | Club | ||
| Question tags : cas particuliers |
anonyme | 19 961 | 55% (11/20) | Club | ||
| Question tags => cas particuliers |
anonyme | 22 742 | 53.5% (10.7/20) | Club | ||
| Résultatives (les) |
here4u | 2 847 | 61% (12.2/20) | Club | ||
| Retour sur le cas possessif |
here4u | 6 220 | 78% (15.6/20) | Club | ||
| Structures causatives *COURS* | anonyme | 24 741 | 23% (4.6/20) | Club | ||
| Structures causatives à sens actif |
necroboynonoss | 1 638 | 78% (15.6/20) | Club | ||
| Structures causatives à sens passif |
necroboynonoss | 2 360 | 74% (14.8/20) | Club | ||
| Structures causatives et Get |
necroboynonoss | 726 | 78.5% (15.7/20) | Club | ||
| Structures causatives et Have |
necroboynonoss | 904 | 81% (16.2/20) | Club | ||
| Structures causatives et Make |
necroboynonoss | 1 215 | 79% (15.8/20) | Club | ||
| Style emphatique |
anonyme | 17 935 | 47.5% (9.5/20) | Club | ||
| Subordonnée relative |
anonyme | 32 857 | 59.5% (11.9/20) | Club | ||
| Subordonnées circonstancielles |
eos17 | 4 635 | 57.5% (11.5/20) | Club | ||
| Subordonnées conjonctives |
anonyme | 7 945 | 35.5% (7.1/20) | Club | ||
| Verbes à deux compléments |
here4u | 3 213 | 54.5% (10.9/20) | Club | ||
| Vocabulaire : appartenance et possession |
here4u | 461 | 76% (15.2/20) | Club | ||
| Vocabulaire : mots de vocabulaire et grammaire |
here4u | 611 | 71.5% (14.3/20) | Club | ||
| Whose et emploi |
here4u | 5 623 | 53% (10.6/20) | Club | ||
| Autres ressources intéressantes pour apprendre l'anglais : | ||||||
| 's = is ou has ou marque de la possession ? | tinou | 47 678 | 71% (14.2/20) | Club | ||
| (Nom + nom )ou ('s + nom ) ? | anonyme | 41 230 | 61% (12.2/20) | Club | ||
| Achats de rentrée : possessifs |
lunatik | 6 949 | 62% (12.4/20) | Club | ||
| Adjectif possessif | anonyme | 96 631 | 62% (12.4/20) | Club | ||
| Adjectif, adverbe, ou les deux ? | anonyme | 9 498 | 53% (10.6/20) | Club | ||
| Adjectifs et pronoms possessifs | anonyme | 29 604 | 79% (15.8/20) | Club | ||
| Adjectifs et pronoms possessifs |
anonyme | 20 185 | 68.5% (13.7/20) | Club | ||
| Adjectifs et pronoms possessifs |
aadgamer | 5 538 | 58% (11.6/20) | Club | ||
| Adjectifs et Pronoms Possessifs | anonyme | 4 366 | 61% (12.2/20) | Club | ||
| Adjectifs ou pronoms possessifs |
denis76 | 1 814 | 71.5% (14.3/20) | Club | ||
| Adjectifs ou pronoms possessifs | anonyme | 1 159 | 64% (12.8/20) | Club | ||
| Adjectifs ou pronoms possessifs | diallo20 | 1 490 | 87.5% (17.5/20) | Club | ||
| Adjectifs possessifs | anonyme | 63 238 | 67% (13.4/20) | Club | ||
| Adjectifs possessifs | anonyme | 75 206 | 69.5% (13.9/20) | Club | ||
| Adjectifs possessifs | anonyme | 14 178 | 43% (8.6/20) | Club | ||
| Adjectifs possessifs | woodyrun | 91 478 | 68.5% (13.7/20) | Club | ||
| Adjectifs possessifs | anonyme | 14 062 | 57.5% (11.5/20) | Club | ||
| Adjectifs possessifs | anonyme | 16 018 | 33% (6.6/20) | Club | ||
| Adjectifs possessifs | anonyme | 8 505 | 58.5% (11.7/20) | Club | ||
| Adjectifs possessifs | anonyme | 12 110 | 70.5% (14.1/20) | Club | ||
| Adjectifs possessifs | anonyme | 8 531 | 67.5% (13.5/20) | Club | ||
| Adjectifs possessifs | anonyme | 5 749 | 60% (12/20) | Club | ||
| Adjectifs possessifs | anonyme | 101 893 | 67.5% (13.5/20) | Club | ||
| Adjectifs possessifs | anonyme | 7 003 | 64% (12.8/20) | Club | ||
| Adjectifs possessifs | anonyme | 6 868 | 55.5% (11.1/20) | Club | ||
| Adjectifs possessifs | anonyme | 14 012 | 71% (14.2/20) | Club | ||
| Adjectifs possessifs | anonyme | 4 498 | 77.5% (15.5/20) | Club | ||
| Adjectifs possessifs | anonyme | 928 | 65.5% (13.1/20) | Club | ||
| Adjectifs possessifs | jagienka | 171 559 | 64.5% (12.9/20) | Club | ||
| Adjectifs possessifs | anonyme | 3 236 | 64.5% (12.9/20) | Club | ||
| Adjectifs possessifs | anonyme | 14 939 | 69% (13.8/20) | Club | ||
| Adjectifs possessifs | jagienka | 4 876 | 62.5% (12.5/20) | Club | ||
| Adjectifs possessifs | voyager | 18 864 | 65% (13/20) | Club | ||
| Adjectifs possessifs | anonyme | 4 699 | 73% (14.6/20) | Club | ||
| Adjectifs possessifs | anonyme | 11 330 | 58.5% (11.7/20) | Club | ||
| Adjectifs possessifs | anonyme | 4 206 | 81% (16.2/20) | Club | ||
| Adjectifs possessifs |
anonyme | 23 193 | 62.5% (12.5/20) | Club | ||
| Adjectifs possessifs | anonyme | 3 975 | 70.5% (14.1/20) | Club | ||
| Adjectifs possessifs | anonyme | 9 485 | 72.5% (14.5/20) | Club | ||
| Adjectifs possessifs | anonyme | 6 642 | 74% (14.8/20) | Club | ||
| Adjectifs possessifs | anonyme | 2 977 | 82% (16.4/20) | Club | ||
| Adjectifs possessifs | anonyme | 9 858 | 66% (13.2/20) | Club | ||
| Adjectifs possessifs | anonyme | 4 001 | 67% (13.4/20) | Club | ||
| Adjectifs possessifs | anonyme | 33 335 | 68% (13.6/20) | Club | ||
| Adjectifs possessifs | shayla | 6 807 | 72.5% (14.5/20) | Club | ||
| Adjectifs possessifs | anonyme | 7 453 | 84.5% (16.9/20) | Club | ||
| Adjectifs possessifs | anonyme | 8 364 | 70% (14/20) | Club | ||
| Adjectifs possessifs | anonyme | 10 061 | 66% (13.2/20) | Club | ||
| Adjectifs possessifs | valdyeuse | 1 038 | 77.5% (15.5/20) | Club | ||
| Adjectifs possessifs |
anonyme | 1 891 | 66% (13.2/20) | Club | ||
| Adjectifs possessifs |
valdyeuse | 822 | 71.5% (14.3/20) | Club | ||
| Adjectifs possessifs |
anonyme | 1 356 | 78.5% (15.7/20) | Club | ||
| Adjectifs possessifs | anonyme | 1 482 | 68% (13.6/20) | Club | ||
| Adjectifs possessifs | anonyme | 2 417 | 79% (15.8/20) | Club | ||
| Adjectifs possessifs |
anonyme | 2 309 | 66.5% (13.3/20) | Club | ||
| Adjectifs possessifs | anonyme | 803 | 73.5% (14.7/20) | Club | ||
| Adjectifs possessifs |
chocolatcitron | 748 | 63% (12.6/20) | Club | ||
| Adjectifs possessifs : His ou Her | anonyme | 178 139 | 82% (16.4/20) | Club | ||
| Adjectifs possessifs et pronoms personnels | anonyme | 76 636 | 63% (12.6/20) | Club | ||
| Analyse grammaticale | anuesther | 14 506 | 64.5% (12.9/20) | Club | ||
| Apostrophe | anonyme | 4 022 | 57.5% (11.5/20) | Club | ||
| Apostrophes | greg100 | 11 171 | 63.5% (12.7/20) | Club | ||
| Articles et adjectifs possessifs | anonyme | 758 | 76.5% (15.3/20) | Club | ||
| Cas possessif | chocolatcitron | 602 | 43.5% (8.7/20) | Club | ||
| Cas possessif | anonyme | 4 413 | 66% (13.2/20) | Club | ||
| Cas possessif |
anonyme | 12 843 | 63.5% (12.7/20) | Club | ||
| Cas possessif | anonyme | 2 409 | 63.5% (12.7/20) | Club | ||
| Cas possessif | zilazila | 717 | 57% (11.4/20) | Club | ||
| Cas possessif | chocolatcitron | 538 | 77.5% (15.5/20) | Club | ||
| Cas possessif | marc10 | 859 | 67.5% (13.5/20) | Club | ||
| Cas possessif |
benstrong | 1 180 | 75% (15/20) | Club | ||
| Cas possessif - has - is | anonyme | 3 058 | 74.5% (14.9/20) | Club | ||
| Déterminants possessifs |
anonyme | 52 226 | 69.5% (13.9/20) | Club | ||
| Déterminants possessifs et pronoms personnels | anonyme | 27 431 | 66% (13.2/20) | Club | ||
| Du mot à la phrase : à partir d'un tableau construire des phrases | anonyme | 6 592 | 26.5% (5.3/20) | Club | ||
| Exprimer la possession | anonyme | 27 072 | 61% (12.2/20) | Club | ||
| Exprimez la possession - Le cas possessif | anonyme | 76 529 | 62% (12.4/20) | Club | ||
| Fonction grammaticale | anonyme | 6 596 | 55% (11/20) | Club | ||
| Fonctions des phrases | anonyme | 4 090 | 40.5% (8.1/20) | Club | ||
| Formation des mots | anonyme | 3 723 | 44.5% (8.9/20) | Club | ||
| Génitif | anonyme | 71 003 | 52% (10.4/20) | Club | ||
| Génitif | anonyme | 8 628 | 62% (12.4/20) | Club | ||
| Génitif |
eos17 | 2 911 | 71.5% (14.3/20) | Club | ||
| Génitif - possession | eos17 | 5 515 | 80% (16/20) | Club | ||
| Génitif ou cas possessif | anonyme | 9 811 | 54.5% (10.9/20) | Club | ||
| Génitif, is, ou has ? | anonyme | 9 387 | 73% (14.6/20) | Club | ||
| Génitif/possessif | hidalgo | 4 422 | 47.5% (9.5/20) | Club | ||
| Génitif | anonyme | 11 897 | 65% (13/20) | Club | ||
| Génitif | anonyme | 18 341 | 42% (8.4/20) | Club | ||
| Génitif | anonyme | 3 069 | 48% (9.6/20) | Club | ||
| His ou Her | anonyme | 13 881 | 84.5% (16.9/20) | Club | ||
| Is , has ou génitif | anijul | 2 270 | 69% (13.8/20) | Club | ||
| Is, has ou génitif ? | anonyme | 18 867 | 68.5% (13.7/20) | Club | ||
| Is,has,ou génitif ? | anonyme | 4 744 | 68.5% (13.7/20) | Club | ||
| It's ou Its ? | anonyme | 11 378 | 78% (15.6/20) | Club | ||
| Mots abstraits et objets physiques | anonyme | 3 240 | 81.5% (16.3/20) | Club | ||
| My-your-his-etc |
ddec | 836 | 72% (14.4/20) | Club | ||
| Nature des mots | anonyme | 23 498 | 68.5% (13.7/20) | Club | ||
| Nature des mots | anonyme | 1 905 | 69% (13.8/20) | Club | ||
| Nature des mots | anonyme | 8 828 | 62% (12.4/20) | Club | ||
| Notion de possession | anonyme | 4 969 | 32.5% (6.5/20) | Club | ||
| Notion de possession |
anonyme | 917 | 44% (8.8/20) | Club | ||
| Notion de possession : le génitif | hidalgo | 2 224 | 41% (8.2/20) | Club | ||
| Notion de possession dans tous ses états! |
anonyme | 7 563 | 82% (16.4/20) | Club | ||
| Petit exercice de linguistique | anonyme | 3 614 | 21.5% (4.3/20) | Club | ||
| Phrases complexes; Licence 3 | anonyme | 2 161 | 23% (4.6/20) | Club | ||
| Possesseur singulier/pluriel |
anonyme | 4 961 | 64.5% (12.9/20) | Club | ||
| Possessifs | anonyme | 13 611 | 67.5% (13.5/20) | Club | ||
| Possessifs | hidalgo | 1 568 | 60% (12/20) | Club | ||
| Possession | anonyme | 119 838 | 83.5% (16.7/20) | Club | ||
Possession ![]() |
bridg | 31 994 | 58.5% (11.7/20) | Club | ||
| Possession | anonyme | 12 059 | 56.5% (11.3/20) | Club | ||
| Possession | anonyme | 2 528 | 59.5% (11.9/20) | Club | ||
| Possession | anonyme | 28 432 | 71% (14.2/20) | Club | ||
| Possession | anonyme | 1 961 | 70.5% (14.1/20) | Club | ||
| Possession | anonyme | 1 714 | 41% (8.2/20) | Club | ||
| Possession | chrislondon | 3 495 | 53% (10.6/20) | Club | ||
| Possession | anonyme | 2 040 | 61% (12.2/20) | Club | ||
| Possession | anonyme | 2 493 | 69.5% (13.9/20) | Club | ||
| Possession | anonyme | 14 956 | 58.5% (11.7/20) | Club | ||
| Possession |
anonyme | 5 434 | 67% (13.4/20) | Club | ||
| Possession | diallo20 | 624 | 84.5% (16.9/20) | Club | ||
| Possession (her, his ...) | anonyme | 86 591 | 73.5% (14.7/20) | Club | ||
| Possession en désordre | anonyme | 1 692 | 58% (11.6/20) | Club | ||
| Possession, être ou avoir ? | anonyme | 15 082 | 63% (12.6/20) | Club | ||
| Possession/le génitif | hidalgo | 4 157 | 33% (6.6/20) | Club | ||
| Préfixes / Suffixes | lili73 | 25 018 | 44% (8.8/20) | Club | ||
| Prétérit simple ou continu | anonyme | 14 518 | 89% (17.8/20) | Club | ||
| Present simple | anonyme | 10 931 | 66% (13.2/20) | Club | ||
| Pronoms / adjectifs possessifs | fouine18 | 4 980 | 63.5% (12.7/20) | Club | ||
| Pronoms et adjectifs possessifs | anonyme | 13 747 | 51% (10.2/20) | Club | ||
| Pronoms et adjectifs possessifs | anonyme | 4 420 | 62.5% (12.5/20) | Club | ||
| Pronoms et déterminants |
greg100 | 14 557 | 66.5% (13.3/20) | Club | ||
| Pronoms ou adjectifs | anonyme | 676 | 70% (14/20) | Club | ||
| Pronoms ou adjectifs | anonyme | 503 | 68.5% (13.7/20) | Club | ||
| Pronoms personnels - Adjectifs possessifs | anonyme | 30 996 | 75.5% (15.1/20) | Club | ||
| Pronoms personnels /Adjectifs possessifs |
lili73 | 29 502 | 77.5% (15.5/20) | Club | ||
| Pronoms possessifs |
lili73 | 59 410 | 52.5% (10.5/20) | Club | ||
| Pronoms possessifs | laure95 | 20 824 | 59% (11.8/20) | Club | ||
| Pronoms possessifs | anonyme | 8 554 | 74% (14.8/20) | Club | ||
| Pronoms possessifs | anonyme | 3 643 | 66.5% (13.3/20) | Club | ||
| Pronoms possessifs | nounous | 1 689 | 76.5% (15.3/20) | Club | ||
| Pronoms possessifs |
anonyme | 1 487 | 69% (13.8/20) | Club | ||
| Que veut dire le 's | anonyme | 16 213 | 89% (17.8/20) | Club | ||
| Reconnaître une causative avec Get |
necroboynonoss | 445 | 67.5% (13.5/20) | Club | ||
| Reconnaître une causative avec Get |
necroboynonoss | 375 | 68.5% (13.7/20) | Club | ||
| Reconnaître une causative avec Have |
necroboynonoss | 441 | 67% (13.4/20) | Club | ||
| Reconnaître une causative avec Have |
necroboynonoss | 342 | 65.5% (13.1/20) | Club | ||
| Reconnaître une causative avec Make |
necroboynonoss | 441 | 66.5% (13.3/20) | Club | ||
| Reconnaître une structure causative | necroboynonoss | 623 | 59.5% (11.9/20) | Club | ||
| Reconnaître une structure causative | necroboynonoss | 488 | 66% (13.2/20) | Club | ||
| Reconnaître une structure causative avec Make |
necroboynonoss | 337 | 63% (12.6/20) | Club | ||
| Reflexive pronouns | anonyme | 14 052 | 49.5% (9.9/20) | Club | ||
| Subordonnées | zilazila | 597 | 47% (9.4/20) | Club | ||
| Subordonnées | zilazila | 3 114 | 61% (12.2/20) | Club | ||
| Subordonnées circonstancielles | eos17 | 1 262 | 57% (11.4/20) | Club | ||
| Temps de ' to be' | anonyme | 9 184 | 86% (17.2/20) | Club | ||
| Temps divers | anonyme | 1 478 | 41.5% (8.3/20) | Club | ||
| The possessive adjectives. | felin | 21 156 | 70% (14/20) | Club | ||
| They - their - them | anonyme | 1 388 | 71% (14.2/20) | Club | ||
| Trois valeurs de That, programme de L3 anglais | anonyme | 1 791 | 56% (11.2/20) | Club | ||
| Trouver le bon adjectif possessif | anonyme | 41 621 | 61.5% (12.3/20) | Club | ||
| Type d'écriture | anonyme | 2 611 | 53% (10.6/20) | Club | ||
| Types d'adverbes | anonyme | 6 920 | 43.5% (8.7/20) | Club | ||
| Types de Phrases | anonyme | 16 719 | 43% (8.6/20) | Club | ||
| Types de phrases |
silvery | 2 017 | 74.5% (14.9/20) | Club | ||
| Valeurs de will/would |
anonyme | 23 094 | 56% (11.2/20) | Club | ||
| Valeurs grammaticales de 'd |
chocolatcitron | 1 155 | 37.5% (7.5/20) | Club | ||
| Verbes | anonyme | 8 519 | 54% (10.8/20) | Club | ||
| Verbes au présent | eos17 | 4 941 | 54% (10.8/20) | Club | ||
| Verbes transitifs et intransitifs | anonyme | 12 068 | 60% (12/20) | Club | ||
| Voix passive | anonyme | 6 904 | 47% (9.4/20) | Club | ||
| Vraie ou Fausse structure grammaticale ? | anonyme | 7 893 | 46.5% (9.3/20) | Club | ||
| You ou Your | anonyme | 6 789 | 79.5% (15.9/20) | Club | ||

Ressources recommandées pour apprendre l'anglais : 