Possession
Cours et exercices d'anglais sur le thème : GrammairePossession [Changer de thème]
N'oubliez pas de visiter nos guides progressifs :

N° |
Difficulté |
Moyenne |
Votre note |
|||
Ressources recommandées pour apprendre l'anglais : | ||||||
| 'Whose' et formes possessives idiomatiques |
here4u | 4 255 | 65.5% (13.1/20) | Club | ||
| Adjectifs et pronoms possessifs |
woodyrun | 323 545 | 68.5% (13.7/20) | Club | ||
| Adjectifs et pronoms possessifs |
hidalgo | 122 652 | 53.5% (10.7/20) | Club | ||
| Adjectifs et pronoms possessifs |
here4u | 26 019 | 55% (11/20) | Club | ||
| Bilan de grammaire |
vero7000 | 99 406 | 64% (12.8/20) | Club | ||
| Cas possessif |
lili73 | 143 348 | 65% (13/20) | Club | ||
| Cas possessif |
lili73 | 35 399 | 63% (12.6/20) | Club | ||
| Cas possessif |
valdyeuse | 27 890 | 39% (7.8/20) | Club | ||
| Cas possessif |
lili73 | 46 636 | 62.5% (12.5/20) | Club | ||
| Cas possessif |
chocolatcitron | 7 388 | 68% (13.6/20) | Club | ||
| Cas possessif-Génitif |
here4u | 27 717 | 58% (11.6/20) | Club | ||
| Cause ? But ? Quel casse-tête ! |
here4u | 22 613 | 52.5% (10.5/20) | Club | ||
| Conjonctions de subordination |
bridg | 48 837 | 48% (9.6/20) | Club | ||
Conjonctions de temps ![]() |
anonyme | 45 680 | 59.5% (11.9/20) | Club | ||
| Connaître la nature des mots Niveau 1 |
here4u | 3 300 | 60.5% (12.1/20) | Club | ||
| Connaître la nature des mots Niveau 2 |
here4u | 2 376 | 55.5% (11.1/20) | Club | ||
| Emplois de LIKE |
lili73 | 37 683 | 69.5% (13.9/20) | Club | ||
| Expressions idiomatiques de possession |
here4u | 3 131 | 61.5% (12.3/20) | Club | ||
| Famille - Thierry en Angleterre 5 |
webmaster | 254 839 | 87.5% (17.5/20) | Club | ||
| Génitif |
anonyme | 187 760 | 59% (11.8/20) | Club | ||
| Génitif - L'apostrophe |
lili73 | 70 369 | 67.5% (13.5/20) | Club | ||
| Génitif - La notion de possession |
anonyme | 479 785 | 50.5% (10.1/20) | Club | ||
| Génitif - Tout sur le génitif (grand cours) |
bridg | 367 158 | 60% (12/20) | Club | ||
| Génitif : cours / leçons d'anglais pour débutants |
webmaster | 722 733 | 84% (16.8/20) | Club | ||
| Grammaire/verbes, noms, adjectifs |
lili73 | 31 109 | 49% (9.8/20) | Club | ||
| Inversion du sujet - quand ? |
anonyme | 3 490 | 36.5% (7.3/20) | Club | ||
| Nature des mots |
lili73 | 6 343 | 53% (10.6/20) | Club | ||
| Noms dénombrables et noms indénombrables |
webmaster | 232 788 | 76.5% (15.3/20) | Club | ||
| Not ou no ? *COURS* | lucile83 | 34 746 | 70.5% (14.1/20) | Club | ||
| Orthographe anglaise |
bridg | 23 225 | 50.5% (10.1/20) | Club | ||
| Poser une question en anglais - Règles |
bridg | 234 785 | 53% (10.6/20) | Club | ||
| Possession - Vocabulaire |
here4u | 3 529 | 80% (16/20) | Club | ||
| Possession et 's |
florine97 | 94 110 | 84% (16.8/20) | Club | ||
Possession et apostrophe *COURS*![]() |
lucile83 | 64 589 | 62% (12.4/20) | Club | ||
| Prépositions dynamiques : Se déplacer dans une ville |
webmaster | 96 816 | 76% (15.2/20) | Club | ||
| Pronoms personnels, adjectifs/pronoms possessifs |
here4u | 27 786 | 63.5% (12.7/20) | Club | ||
| Pronoms possessifs |
chocolatcitron | 1 721 | 62% (12.4/20) | Club | ||
| Pronoms possessifs : révision |
anonyme | 59 444 | 29% (5.8/20) | Club | ||
| Pronoms réfléchis et réciproques |
hidalgo | 32 798 | 69.5% (13.9/20) | Club | ||
| Proposition infinitive |
here4u | 6 411 | 80.5% (16.1/20) | Club | ||
| Propositions infinitives |
anonyme | 2 899 | 35.5% (7.1/20) | Club | ||
| Question tags |
anonyme | 187 929 | 53.5% (10.7/20) | Club | ||
| Question tags - cas de Have |
anonyme | 22 299 | 57% (11.4/20) | Club | ||
| Question tags : cas particuliers |
anonyme | 19 774 | 55% (11/20) | Club | ||
| Question tags => cas particuliers |
anonyme | 22 676 | 53.5% (10.7/20) | Club | ||
| Résultatives (les) |
here4u | 2 139 | 61% (12.2/20) | Club | ||
| Retour sur le cas possessif |
here4u | 6 196 | 78% (15.6/20) | Club | ||
| Structures causatives *COURS* | anonyme | 24 109 | 23% (4.6/20) | Club | ||
| Structures causatives à sens actif |
necroboynonoss | 1 599 | 78% (15.6/20) | Club | ||
| Structures causatives à sens passif |
necroboynonoss | 2 295 | 74% (14.8/20) | Club | ||
| Structures causatives et Get |
necroboynonoss | 699 | 78.5% (15.7/20) | Club | ||
| Structures causatives et Have |
necroboynonoss | 883 | 81% (16.2/20) | Club | ||
| Structures causatives et Make |
necroboynonoss | 1 167 | 79% (15.8/20) | Club | ||
| Style emphatique |
anonyme | 17 731 | 47.5% (9.5/20) | Club | ||
| Subordonnée relative |
anonyme | 32 137 | 59.5% (11.9/20) | Club | ||
| Subordonnées circonstancielles |
eos17 | 4 539 | 57.5% (11.5/20) | Club | ||
| Subordonnées conjonctives |
anonyme | 7 898 | 35% (7/20) | Club | ||
| Verbes à deux compléments |
here4u | 3 169 | 54.5% (10.9/20) | Club | ||
| Vocabulaire : appartenance et possession |
here4u | 446 | 76% (15.2/20) | Club | ||
| Vocabulaire : mots de vocabulaire et grammaire |
here4u | 583 | 72% (14.4/20) | Club | ||
| Whose et emploi |
here4u | 5 535 | 53% (10.6/20) | Club | ||
| Autres ressources intéressantes pour apprendre l'anglais : | ||||||
| 's = is ou has ou marque de la possession ? | tinou | 47 548 | 71% (14.2/20) | Club | ||
| (Nom + nom )ou ('s + nom ) ? | anonyme | 41 161 | 61% (12.2/20) | Club | ||
| Achats de rentrée : possessifs |
lunatik | 6 946 | 62% (12.4/20) | Club | ||
| Adjectif possessif | anonyme | 96 406 | 62% (12.4/20) | Club | ||
| Adjectif, adverbe, ou les deux ? | anonyme | 9 456 | 53% (10.6/20) | Club | ||
| Adjectifs et pronoms possessifs | lucile83 | 29 246 | 79% (15.8/20) | Club | ||
| Adjectifs et pronoms possessifs |
anonyme | 20 046 | 68.5% (13.7/20) | Club | ||
| Adjectifs et pronoms possessifs |
aadgamer | 5 421 | 58% (11.6/20) | Club | ||
| Adjectifs et Pronoms Possessifs | anonyme | 4 301 | 61% (12.2/20) | Club | ||
| Adjectifs ou pronoms possessifs |
denis76 | 1 753 | 71.5% (14.3/20) | Club | ||
| Adjectifs ou pronoms possessifs | anonyme | 1 137 | 64% (12.8/20) | Club | ||
| Adjectifs ou pronoms possessifs | diallo20 | 1 462 | 87.5% (17.5/20) | Club | ||
| Adjectifs possessifs | anonyme | 63 157 | 67% (13.4/20) | Club | ||
| Adjectifs possessifs | anonyme | 75 139 | 69.5% (13.9/20) | Club | ||
| Adjectifs possessifs | anonyme | 14 132 | 43% (8.6/20) | Club | ||
| Adjectifs possessifs | woodyrun | 91 409 | 68.5% (13.7/20) | Club | ||
| Adjectifs possessifs | anonyme | 14 016 | 57.5% (11.5/20) | Club | ||
| Adjectifs possessifs | anonyme | 16 009 | 33% (6.6/20) | Club | ||
| Adjectifs possessifs | anonyme | 8 495 | 58.5% (11.7/20) | Club | ||
| Adjectifs possessifs | anonyme | 12 080 | 70.5% (14.1/20) | Club | ||
| Adjectifs possessifs | anonyme | 8 499 | 67.5% (13.5/20) | Club | ||
| Adjectifs possessifs | anonyme | 5 739 | 60% (12/20) | Club | ||
| Adjectifs possessifs | anonyme | 99 609 | 67.5% (13.5/20) | Club | ||
| Adjectifs possessifs | anonyme | 6 961 | 64% (12.8/20) | Club | ||
| Adjectifs possessifs | anonyme | 6 830 | 55.5% (11.1/20) | Club | ||
| Adjectifs possessifs | anonyme | 13 979 | 71% (14.2/20) | Club | ||
| Adjectifs possessifs | anonyme | 4 490 | 77.5% (15.5/20) | Club | ||
| Adjectifs possessifs | anonyme | 886 | 66% (13.2/20) | Club | ||
| Adjectifs possessifs | jagienka | 169 516 | 64% (12.8/20) | Club | ||
| Adjectifs possessifs | anonyme | 3 223 | 64.5% (12.9/20) | Club | ||
| Adjectifs possessifs | anonyme | 14 917 | 69% (13.8/20) | Club | ||
| Adjectifs possessifs | jagienka | 4 847 | 62.5% (12.5/20) | Club | ||
| Adjectifs possessifs | voyager | 18 845 | 65% (13/20) | Club | ||
| Adjectifs possessifs | anonyme | 4 690 | 73% (14.6/20) | Club | ||
| Adjectifs possessifs | anonyme | 11 314 | 58.5% (11.7/20) | Club | ||
| Adjectifs possessifs | anonyme | 4 198 | 81% (16.2/20) | Club | ||
| Adjectifs possessifs |
anonyme | 22 676 | 62.5% (12.5/20) | Club | ||
| Adjectifs possessifs | anonyme | 3 970 | 70.5% (14.1/20) | Club | ||
| Adjectifs possessifs | anonyme | 9 481 | 72.5% (14.5/20) | Club | ||
| Adjectifs possessifs | anonyme | 6 609 | 74% (14.8/20) | Club | ||
| Adjectifs possessifs | anonyme | 2 974 | 82% (16.4/20) | Club | ||
| Adjectifs possessifs | anonyme | 9 850 | 66% (13.2/20) | Club | ||
| Adjectifs possessifs | anonyme | 4 000 | 67% (13.4/20) | Club | ||
| Adjectifs possessifs | anonyme | 32 148 | 68% (13.6/20) | Club | ||
| Adjectifs possessifs | shayla | 6 792 | 72.5% (14.5/20) | Club | ||
| Adjectifs possessifs | anonyme | 7 442 | 84.5% (16.9/20) | Club | ||
| Adjectifs possessifs | anonyme | 7 994 | 70.5% (14.1/20) | Club | ||
| Adjectifs possessifs | anonyme | 9 998 | 66% (13.2/20) | Club | ||
| Adjectifs possessifs | valdyeuse | 1 029 | 77.5% (15.5/20) | Club | ||
| Adjectifs possessifs |
anonyme | 1 880 | 66% (13.2/20) | Club | ||
| Adjectifs possessifs |
valdyeuse | 818 | 71.5% (14.3/20) | Club | ||
| Adjectifs possessifs |
anonyme | 1 348 | 78.5% (15.7/20) | Club | ||
| Adjectifs possessifs | anonyme | 1 477 | 68% (13.6/20) | Club | ||
| Adjectifs possessifs | lucile83 | 2 406 | 79% (15.8/20) | Club | ||
| Adjectifs possessifs |
anonyme | 2 211 | 66% (13.2/20) | Club | ||
| Adjectifs possessifs | anonyme | 794 | 73% (14.6/20) | Club | ||
| Adjectifs possessifs |
chocolatcitron | 746 | 63% (12.6/20) | Club | ||
| Adjectifs possessifs : His ou Her | anonyme | 177 692 | 82% (16.4/20) | Club | ||
| Adjectifs possessifs et pronoms personnels | anonyme | 76 447 | 63% (12.6/20) | Club | ||
| Analyse grammaticale | anuesther | 14 465 | 64.5% (12.9/20) | Club | ||
| Apostrophe | anonyme | 4 016 | 57.5% (11.5/20) | Club | ||
| Apostrophes | greg100 | 11 082 | 63.5% (12.7/20) | Club | ||
| Articles et adjectifs possessifs | anonyme | 750 | 76.5% (15.3/20) | Club | ||
| Cas possessif | chocolatcitron | 597 | 43% (8.6/20) | Club | ||
| Cas possessif | anonyme | 4 409 | 66% (13.2/20) | Club | ||
| Cas possessif |
anonyme | 12 746 | 63.5% (12.7/20) | Club | ||
| Cas possessif | anonyme | 2 407 | 63.5% (12.7/20) | Club | ||
| Cas possessif | zilazila | 714 | 57% (11.4/20) | Club | ||
| Cas possessif | chocolatcitron | 532 | 77.5% (15.5/20) | Club | ||
| Cas possessif | marc10 | 824 | 68% (13.6/20) | Club | ||
| Cas possessif |
benstrong | 1 155 | 75.5% (15.1/20) | Club | ||
| Cas possessif - has - is | anonyme | 3 001 | 74.5% (14.9/20) | Club | ||
| Déterminants possessifs |
anonyme | 49 022 | 69.5% (13.9/20) | Club | ||
| Déterminants possessifs et pronoms personnels | anonyme | 26 768 | 66% (13.2/20) | Club | ||
| Du mot à la phrase : à partir d'un tableau construire des phrases | anonyme | 6 574 | 26.5% (5.3/20) | Club | ||
| Exprimer la possession | anonyme | 27 050 | 61% (12.2/20) | Club | ||
| Exprimez la possession - Le cas possessif | anonyme | 75 490 | 62% (12.4/20) | Club | ||
| Fonction grammaticale | anonyme | 6 540 | 55% (11/20) | Club | ||
| Fonctions des phrases | anonyme | 4 065 | 40.5% (8.1/20) | Club | ||
| Formation des mots | anonyme | 3 707 | 44.5% (8.9/20) | Club | ||
| Génitif | anonyme | 69 513 | 52% (10.4/20) | Club | ||
| Génitif | anonyme | 8 527 | 62% (12.4/20) | Club | ||
| Génitif |
eos17 | 2 621 | 71.5% (14.3/20) | Club | ||
| Génitif - possession | eos17 | 5 437 | 80% (16/20) | Club | ||
| Génitif ou cas possessif | anonyme | 9 730 | 54.5% (10.9/20) | Club | ||
| Génitif, is, ou has ? | anonyme | 9 361 | 73% (14.6/20) | Club | ||
| Génitif/possessif | hidalgo | 4 384 | 47.5% (9.5/20) | Club | ||
| Génitif | anonyme | 11 853 | 65% (13/20) | Club | ||
| Génitif | anonyme | 18 178 | 41.5% (8.3/20) | Club | ||
| Génitif | anonyme | 3 067 | 48% (9.6/20) | Club | ||
| His ou Her | anonyme | 13 337 | 84% (16.8/20) | Club | ||
| Is , has ou génitif | anijul | 2 211 | 69% (13.8/20) | Club | ||
| Is, has ou génitif ? | anonyme | 18 851 | 68.5% (13.7/20) | Club | ||
| Is,has,ou génitif ? | anonyme | 4 731 | 68.5% (13.7/20) | Club | ||
| It's ou Its ? | anonyme | 11 332 | 77.5% (15.5/20) | Club | ||
| Mots abstraits et objets physiques | anonyme | 3 231 | 81.5% (16.3/20) | Club | ||
| My-your-his-etc |
ddec | 800 | 72% (14.4/20) | Club | ||
| Nature des mots | anonyme | 23 281 | 68.5% (13.7/20) | Club | ||
| Nature des mots | anonyme | 1 887 | 69% (13.8/20) | Club | ||
| Nature des mots | anonyme | 8 811 | 62% (12.4/20) | Club | ||
| Notion de possession | anonyme | 4 915 | 32.5% (6.5/20) | Club | ||
| Notion de possession |
anonyme | 915 | 44% (8.8/20) | Club | ||
| Notion de possession : le génitif | hidalgo | 2 210 | 41% (8.2/20) | Club | ||
| Notion de possession dans tous ses états! |
anonyme | 7 552 | 82% (16.4/20) | Club | ||
| Petit exercice de linguistique | anonyme | 3 601 | 21.5% (4.3/20) | Club | ||
| Phrases complexes; Licence 3 | anonyme | 2 155 | 23% (4.6/20) | Club | ||
| Possesseur singulier/pluriel |
anonyme | 4 958 | 64.5% (12.9/20) | Club | ||
| Possessifs | anonyme | 13 561 | 68% (13.6/20) | Club | ||
| Possessifs | hidalgo | 1 568 | 60% (12/20) | Club | ||
| Possession | anonyme | 118 548 | 83.5% (16.7/20) | Club | ||
Possession ![]() |
bridg | 31 967 | 58.5% (11.7/20) | Club | ||
| Possession | anonyme | 12 045 | 56.5% (11.3/20) | Club | ||
| Possession | anonyme | 2 526 | 59.5% (11.9/20) | Club | ||
| Possession | anonyme | 28 262 | 71% (14.2/20) | Club | ||
| Possession | anonyme | 1 955 | 70.5% (14.1/20) | Club | ||
| Possession | anonyme | 1 714 | 41% (8.2/20) | Club | ||
| Possession | chrislondon | 3 488 | 53% (10.6/20) | Club | ||
| Possession | anonyme | 2 033 | 61.5% (12.3/20) | Club | ||
| Possession | anonyme | 2 489 | 69.5% (13.9/20) | Club | ||
| Possession | anonyme | 14 939 | 58.5% (11.7/20) | Club | ||
| Possession |
anonyme | 5 380 | 67% (13.4/20) | Club | ||
| Possession | diallo20 | 623 | 84.5% (16.9/20) | Club | ||
| Possession (her, his ...) | anonyme | 86 554 | 73.5% (14.7/20) | Club | ||
| Possession en désordre | anonyme | 1 692 | 58% (11.6/20) | Club | ||
| Possession, être ou avoir ? | anonyme | 15 060 | 63% (12.6/20) | Club | ||
| Possession/le génitif | hidalgo | 4 019 | 32.5% (6.5/20) | Club | ||
| Préfixes / Suffixes | lili73 | 24 697 | 44% (8.8/20) | Club | ||
| Prétérit simple ou continu | anonyme | 14 426 | 89% (17.8/20) | Club | ||
| Present simple | anonyme | 10 873 | 66% (13.2/20) | Club | ||
| Pronoms / adjectifs possessifs | fouine18 | 4 975 | 63.5% (12.7/20) | Club | ||
| Pronoms et adjectifs possessifs | anonyme | 13 580 | 51% (10.2/20) | Club | ||
| Pronoms et adjectifs possessifs | anonyme | 4 404 | 62.5% (12.5/20) | Club | ||
| Pronoms et déterminants |
greg100 | 14 415 | 66.5% (13.3/20) | Club | ||
| Pronoms ou adjectifs | anonyme | 674 | 70.5% (14.1/20) | Club | ||
| Pronoms ou adjectifs | anonyme | 495 | 68.5% (13.7/20) | Club | ||
| Pronoms personnels - Adjectifs possessifs | anonyme | 30 985 | 75.5% (15.1/20) | Club | ||
| Pronoms personnels /Adjectifs possessifs |
lili73 | 29 444 | 77.5% (15.5/20) | Club | ||
| Pronoms possessifs |
lili73 | 58 272 | 52.5% (10.5/20) | Club | ||
| Pronoms possessifs | laure95 | 20 626 | 59% (11.8/20) | Club | ||
| Pronoms possessifs | anonyme | 8 541 | 74% (14.8/20) | Club | ||
| Pronoms possessifs | anonyme | 3 631 | 66.5% (13.3/20) | Club | ||
| Pronoms possessifs | nounous | 1 680 | 76.5% (15.3/20) | Club | ||
| Pronoms possessifs |
anonyme | 1 475 | 69% (13.8/20) | Club | ||
| Que veut dire le 's | anonyme | 16 130 | 89% (17.8/20) | Club | ||
| Reconnaître une causative avec Get |
necroboynonoss | 440 | 67.5% (13.5/20) | Club | ||
| Reconnaître une causative avec Get |
necroboynonoss | 372 | 68% (13.6/20) | Club | ||
| Reconnaître une causative avec Have |
necroboynonoss | 435 | 67% (13.4/20) | Club | ||
| Reconnaître une causative avec Have |
necroboynonoss | 337 | 66% (13.2/20) | Club | ||
| Reconnaître une causative avec Make |
necroboynonoss | 439 | 66.5% (13.3/20) | Club | ||
| Reconnaître une structure causative | necroboynonoss | 620 | 59.5% (11.9/20) | Club | ||
| Reconnaître une structure causative | necroboynonoss | 480 | 66% (13.2/20) | Club | ||
| Reconnaître une structure causative avec Make |
necroboynonoss | 335 | 63% (12.6/20) | Club | ||
| Reflexive pronouns | anonyme | 13 925 | 49.5% (9.9/20) | Club | ||
| Subordonnées | zilazila | 587 | 47% (9.4/20) | Club | ||
| Subordonnées | zilazila | 3 112 | 61% (12.2/20) | Club | ||
| Subordonnées circonstancielles | eos17 | 1 192 | 57.5% (11.5/20) | Club | ||
| Temps de ' to be' | anonyme | 9 153 | 86% (17.2/20) | Club | ||
| Temps divers | anonyme | 1 447 | 41% (8.2/20) | Club | ||
| The possessive adjectives. | felin | 20 895 | 70% (14/20) | Club | ||
| They - their - them | anonyme | 1 337 | 71% (14.2/20) | Club | ||
| Trois valeurs de That, programme de L3 anglais | anonyme | 1 785 | 56% (11.2/20) | Club | ||
| Trouver le bon adjectif possessif | anonyme | 41 547 | 61.5% (12.3/20) | Club | ||
| Type d'écriture | anonyme | 2 611 | 53% (10.6/20) | Club | ||
| Types d'adverbes | anonyme | 6 905 | 43.5% (8.7/20) | Club | ||
| Types de Phrases | anonyme | 16 630 | 43% (8.6/20) | Club | ||
| Types de phrases |
silvery | 1 968 | 74.5% (14.9/20) | Club | ||
| Valeurs de will/would |
anonyme | 22 984 | 56% (11.2/20) | Club | ||
| Valeurs grammaticales de 'd |
chocolatcitron | 1 151 | 37.5% (7.5/20) | Club | ||
| Verbes | anonyme | 8 466 | 54% (10.8/20) | Club | ||
| Verbes au présent | eos17 | 4 918 | 54% (10.8/20) | Club | ||
| Verbes transitifs et intransitifs | anonyme | 11 988 | 60% (12/20) | Club | ||
| Voix passive | anonyme | 6 854 | 47% (9.4/20) | Club | ||
| Vraie ou Fausse structure grammaticale ? | anonyme | 7 843 | 46.5% (9.3/20) | Club | ||
| You ou Your | anonyme | 6 772 | 79.5% (15.9/20) | Club | ||

Ressources recommandées pour apprendre l'anglais : 