Cours et exercices d'anglais sur le thème : Pronoms [Changer de thème]N'oubliez pas de visiter nos guides progressifs :

N° |
Difficulté |
Moyenne |
Votre note |
|||
Ressources recommandées pour apprendre l'anglais : | ||||||
| 'You and me'? ou 'You and I'? |
here4u | 5 134 | 67.5% (13.5/20) | Club | ||
| (The)other/ (the)others |
here4u | 22 609 | 56% (11.2/20) | Club | ||
| Adjectifs et pronoms indéfinis - Révisions |
bridg | 46 840 | 66.5% (13.3/20) | Club | ||
| Adjectifs et pronoms possessifs |
here4u | 26 221 | 55% (11/20) | Club | ||
| Comment poser des questions |
lucile83 | 449 650 | 62% (12.4/20) | Club | ||
| Each ou Every |
here4u | 28 775 | 58.5% (11.7/20) | Club | ||
| Either - neither + singulier ou pluriel |
here4u | 7 558 | 65% (13/20) | Club | ||
| Else et ses composés |
here4u | 572 | 82% (16.4/20) | Club | ||
| Everyone / Everybody + singulier ou pluriel |
here4u | 7 980 | 62.5% (12.5/20) | Club | ||
| Exprimer l'indéfini |
here4u | 5 902 | 83.5% (16.7/20) | Club | ||
| He's ou His |
aadgamer | 6 426 | 80% (16/20) | Club | ||
| Him/her/ them... |
ddec | 1 420 | 70.5% (14.1/20) | Club | ||
| I ou me ? |
lili73 | 43 829 | 78.5% (15.7/20) | Club | ||
| Interrogatifs : who - what - which |
valdyeuse | 7 300 | 64% (12.8/20) | Club | ||
| It ou pas |
here4u | 2 853 | 71% (14.2/20) | Club | ||
| Mots interrogatifs |
anonyme | 20 341 | 87% (17.4/20) | Club | ||
| No, None, Not a, Not any |
leopold | 4 217 | 74.5% (14.9/20) | Club | ||
| ON : le traduire en anglais |
bridg | 21 582 | 71% (14.2/20) | Club | ||
| Other - The others - Another |
here4u | 4 239 | 64% (12.8/20) | Club | ||
| Other / (the)others |
here4u | 2 564 | 55% (11/20) | Club | ||
| Pronom personnel sujet ou complément ? |
hidalgo | 610 | 71.5% (14.3/20) | Club | ||
| Pronom réfléchi |
anonyme | 15 287 | 51.5% (10.3/20) | Club | ||
| Pronom relatif That |
lucile83 | 91 103 | 64.5% (12.9/20) | Club | ||
Pronoms *COURS*![]() |
bridg | 13 800 | 61% (12.2/20) | Club | ||
| Pronoms |
lili73 | 31 759 | 65% (13/20) | Club | ||
| Pronoms |
lili73 | 11 836 | 54% (10.8/20) | Club | ||
| Pronoms |
anonyme | 34 036 | 65.5% (13.1/20) | Club | ||
| Pronoms : Myself/yourself/themselves |
felin | 42 872 | 50% (10/20) | Club | ||
| Pronoms : Pronoms réfléchis |
anonyme | 20 482 | 81% (16.2/20) | Club | ||
| Pronoms et mots interrogatifs |
bribri83 | 3 735 | 65% (13/20) | Club | ||
| Pronoms I et Me |
lili73 | 31 876 | 69% (13.8/20) | Club | ||
| Pronoms interrogatifs |
chocolatcitron | 1 210 | 65.5% (13.1/20) | Club | ||
| Pronoms interrogatifs - How |
chocolatcitron | 2 732 | 57.5% (11.5/20) | Club | ||
| Pronoms interrogatifs - WH |
chocolatcitron | 3 627 | 65% (13/20) | Club | ||
Pronoms personnels ![]() |
hidalgo | 112 919 | 71% (14.2/20) | Club | ||
Pronoms personnels compléments ![]() |
bridg | 297 018 | 61% (12.2/20) | Club | ||
Pronoms personnels sujets ![]() |
bridg | 154 109 | 69% (13.8/20) | Club | ||
| Pronoms personnels sujets et compléments |
woodyrun | 316 171 | 66% (13.2/20) | Club | ||
| Pronoms personnels, adjectifs/pronoms possessifs |
here4u | 28 433 | 63.5% (12.7/20) | Club | ||
| Pronoms possessifs |
chocolatcitron | 1 869 | 61.5% (12.3/20) | Club | ||
| Pronoms réfléchis |
webmaster | 132 172 | 83% (16.6/20) | Club | ||
| Pronoms réfléchis |
bridg | 88 957 | 82% (16.4/20) | Club | ||
| Pronoms réfléchis |
valdyeuse | 2 209 | 74.5% (14.9/20) | Club | ||
| Pronoms réfléchis |
bribri83 | 1 550 | 83.5% (16.7/20) | Club | ||
| Pronoms réfléchis |
here4u | 11 665 | 77.5% (15.5/20) | Club | ||
| Pronoms réfléchis ? Pronoms réciproques ? |
here4u | 4 170 | 74.5% (14.9/20) | Club | ||
| Pronoms réfléchis et réciproques |
hidalgo | 33 122 | 69.5% (13.9/20) | Club | ||
| Pronoms réfléchis et réciproques |
felin | 53 746 | 66.5% (13.3/20) | Club | ||
| Pronoms réfléchis et réciproques |
lili73 | 42 509 | 65% (13/20) | Club | ||
| Pronoms réfléchis et réciproques |
eos17 | 812 | 68% (13.6/20) | Club | ||
| Pronoms réfléchis ou réciproques |
here4u | 2 645 | 66.5% (13.3/20) | Club | ||
| Pronoms réfléchis ou réciproques |
eos17 | 529 | 71.5% (14.3/20) | Club | ||
| Pronoms relatifs |
anonyme | 8 851 | 76.5% (15.3/20) | Club | ||
| Pronoms sujets |
lili73 | 20 744 | 58% (11.6/20) | Club | ||
| Pronoms: this, that, these et those |
leopold | 3 576 | 53.5% (10.7/20) | Club | ||
| Questions en -WH |
here4u | 10 228 | 60.5% (12.1/20) | Club | ||
| Questions en Wh |
eos17 | 1 101 | 68.5% (13.7/20) | Club | ||
| Questions en WH- |
here4u | 8 686 | 81% (16.2/20) | Club | ||
| There, Their ou They're |
leopold | 2 483 | 74.5% (14.9/20) | Club | ||
| They're/ Their / There/ There's / Theirs |
here4u | 4 567 | 67.5% (13.5/20) | Club | ||
| What... like ou How |
here4u | 4 785 | 59% (11.8/20) | Club | ||
| Whatever, whoever, wherever, whenever, however |
lemagemasque | 7 761 | 62.5% (12.5/20) | Club | ||
| Who - What - Which |
here4u | 24 678 | 66% (13.2/20) | Club | ||
| Who, whom, which |
marc10 | 1 375 | 76.5% (15.3/20) | Club | ||
| Autres ressources intéressantes pour apprendre l'anglais : | ||||||
| Accord des pronoms et antécédents | zilazila | 1 101 | 70.5% (14.1/20) | Club | ||
| Adjectifs et pronoms possessifs |
aadgamer | 5 540 | 58% (11.6/20) | Club | ||
| Adjectifs et Pronoms Possessifs | anonyme | 4 366 | 61% (12.2/20) | Club | ||
| Adjectifs ou pronoms possessifs |
denis76 | 1 814 | 71.5% (14.3/20) | Club | ||
| Adjectifs ou pronoms possessifs | anonyme | 1 159 | 64% (12.8/20) | Club | ||
| Adjectifs ou pronoms possessifs | diallo20 | 1 490 | 87.5% (17.5/20) | Club | ||
| Adjectifs possessifs | jagienka | 171 566 | 64.5% (12.9/20) | Club | ||
| Adjectifs possessifs | anonyme | 14 939 | 69% (13.8/20) | Club | ||
| Adjectifs possessifs et pronoms personnels | anonyme | 76 636 | 63% (12.6/20) | Club | ||
| Another - other - the others |
valdyeuse | 12 012 | 71.5% (14.3/20) | Club | ||
| Another, Other ou Others | leopold | 1 374 | 64.5% (12.9/20) | Club | ||
| Anybody - nobody - anything - nothing | anonyme | 1 067 | 67% (13.4/20) | Club | ||
| Choisirez-vous 'Each other' ou '-selves' ? | anonyme | 14 686 | 73.5% (14.7/20) | Club | ||
| Choix du bon pronom | anonyme | 8 604 | 66% (13.2/20) | Club | ||
| Choix du pronom convenable | anonyme | 2 977 | 71.5% (14.3/20) | Club | ||
| Complète par which ou what | anonyme | 10 207 | 74.5% (14.9/20) | Club | ||
| Composés avec some, any, no |
eos17 | 1 057 | 58% (11.6/20) | Club | ||
| Composés de -self | anonyme | 3 606 | 66% (13.2/20) | Club | ||
| Déterminants possessifs et pronoms personnels | anonyme | 27 432 | 66% (13.2/20) | Club | ||
| Des pronoms personnels | felin | 4 459 | 38.5% (7.7/20) | Club | ||
| Différents pronoms | eos17 | 3 448 | 65.5% (13.1/20) | Club | ||
| Either - Neither | anonyme | 718 | 70.5% (14.1/20) | Club | ||
| Emploi de : No/None | anonyme | 17 927 | 81.5% (16.3/20) | Club | ||
| Enoncés interrogatifs | anonyme | 3 444 | 62.5% (12.5/20) | Club | ||
| Ever et ses composés | anonyme | 557 | 70.5% (14.1/20) | Club | ||
| Every one - Everyone | zilazila | 1 005 | 89.5% (17.9/20) | Club | ||
| He ou she | anonyme | 12 971 | 88.5% (17.7/20) | Club | ||
| Here / There | anonyme | 4 484 | 82% (16.4/20) | Club | ||
| I / me / myself | greg100 | 11 518 | 74% (14.8/20) | Club | ||
| Interrogatifs => What ou Which. | felin | 11 834 | 56.5% (11.3/20) | Club | ||
| It / There | greg100 | 3 494 | 64.5% (12.9/20) | Club | ||
| It et There |
anonyme | 8 576 | 72% (14.4/20) | Club | ||
| It ou There | zilazila | 1 000 | 82% (16.4/20) | Club | ||
| Les pronoms sujets | anonyme | 6 931 | 60% (12/20) | Club | ||
| Mots interrogatifs | zilazila | 1 699 | 39% (7.8/20) | Club | ||
| Mots interrogatifs |
lemagemasque | 10 922 | 66.5% (13.3/20) | Club | ||
| Mots interrogatifs | anonyme | 4 197 | 74% (14.8/20) | Club | ||
| Mots interrogatifs | anonyme | 2 210 | 59% (11.8/20) | Club | ||
| Mots interrogatifs | aadgamer | 3 391 | 71.5% (14.3/20) | Club | ||
| Mots interrogatifs | anonyme | 1 155 | 74% (14.8/20) | Club | ||
| Mots interrogatifs | anonyme | 1 178 | 82.5% (16.5/20) | Club | ||
| Mots interrogatifs en WH | zilazila | 1 212 | 59% (11.8/20) | Club | ||
| My own , by myself | anonyme | 8 147 | 55.5% (11.1/20) | Club | ||
| Noms et pronoms |
anonyme | 24 104 | 63.5% (12.7/20) | Club | ||
| One - ones | zilazila | 10 871 | 78% (15.6/20) | Club | ||
| One - the other one - another one | zilazila | 2 040 | 69% (13.8/20) | Club | ||
| Other - others - another | anijul | 1 029 | 67% (13.4/20) | Club | ||
| Phrase en désordre | lucile83 | 4 026 | 50.5% (10.1/20) | Club | ||
| Phrases interrogatives en WH | eos17 | 2 796 | 70.5% (14.1/20) | Club | ||
| Poser des questions | anonyme | 3 508 | 66.5% (13.3/20) | Club | ||
| Poser des questions au prétérit | lucile83 | 299 085 | 56% (11.2/20) | Club | ||
| Pronom interrogatif | anonyme | 12 434 | 66% (13.2/20) | Club | ||
Pronom personnel ![]() |
bridg | 81 587 | 75.5% (15.1/20) | Club | ||
| Pronom personnel |
anonyme | 30 979 | 23.5% (4.7/20) | Club | ||
| Pronom personnel complément | anonyme | 19 764 | 49.5% (9.9/20) | Club | ||
| Pronom qui convient | anonyme | 2 492 | 72.5% (14.5/20) | Club | ||
| Pronom réfléchi | anonyme | 3 084 | 65.5% (13.1/20) | Club | ||
| Pronom réfléchi ou réciproque | fouine18 | 10 861 | 58.5% (11.7/20) | Club | ||
| Pronoms | anonyme | 21 946 | 59.5% (11.9/20) | Club | ||
| Pronoms | anonyme | 5 000 | 68.5% (13.7/20) | Club | ||
| Pronoms | anonyme | 1 983 | 68.5% (13.7/20) | Club | ||
| Pronoms | anonyme | 1 986 | 61% (12.2/20) | Club | ||
| Pronoms | anonyme | 1 094 | 59% (11.8/20) | Club | ||
| Pronoms | anonyme | 2 008 | 56.5% (11.3/20) | Club | ||
| Pronoms | anonyme | 3 833 | 61.5% (12.3/20) | Club | ||
| Pronoms | anonyme | 1 689 | 58% (11.6/20) | Club | ||
| Pronoms |
anonyme | 4 010 | 46% (9.2/20) | Club | ||
| Pronoms |
anonyme | 19 025 | 27.5% (5.5/20) | Club | ||
| Pronoms | voyager | 1 448 | 60.5% (12.1/20) | Club | ||
| Pronoms | anonyme | 1 988 | 67.5% (13.5/20) | Club | ||
| Pronoms | anonyme | 1 836 | 66% (13.2/20) | Club | ||
| Pronoms | anonyme | 2 006 | 69.5% (13.9/20) | Club | ||
| Pronoms | greg100 | 2 056 | 65.5% (13.1/20) | Club | ||
| Pronoms | anonyme | 1 901 | 71.5% (14.3/20) | Club | ||
| Pronoms | anonyme | 1 047 | 70.5% (14.1/20) | Club | ||
| Pronoms | anonyme | 664 | 78.5% (15.7/20) | Club | ||
| Pronoms | anonyme | 629 | 75% (15/20) | Club | ||
| Pronoms | anonyme | 547 | 84.5% (16.9/20) | Club | ||
| Pronoms | diallo20 | 610 | 83.5% (16.7/20) | Club | ||
| Pronoms |
eos17 | 470 | 77% (15.4/20) | Club | ||
| Pronoms | flori10 | 422 | 77% (15.4/20) | Club | ||
| Pronoms - who - which - what | anonyme | 763 | 77% (15.4/20) | Club | ||
| Pronoms -who - which | diallo20 | 870 | 88.5% (17.7/20) | Club | ||
| Pronoms : ce que, ce qui | anonyme | 2 344 | 62.5% (12.5/20) | Club | ||
| Pronoms : One/Ones |
matrixhamdi | 32 919 | 82% (16.4/20) | Club | ||
Pronoms compléments ![]() |
lili73 | 19 966 | 70% (14/20) | Club | ||
| Pronoms compléments | anonyme | 37 809 | 66% (13.2/20) | Club | ||
| Pronoms compléments | anonyme | 5 331 | 61% (12.2/20) | Club | ||
| Pronoms compléments | anonyme | 6 767 | 67% (13.4/20) | Club | ||
| Pronoms compléments | anonyme | 4 225 | 65.5% (13.1/20) | Club | ||
| Pronoms en -ever | anonyme | 1 134 | 54% (10.8/20) | Club | ||
| Pronoms et adjectifs | anonyme | 1 794 | 80.5% (16.1/20) | Club | ||
| Pronoms et adjectifs | anonyme | 3 800 | 66.5% (13.3/20) | Club | ||
| Pronoms et adjectifs possessifs | anonyme | 744 | 86.5% (17.3/20) | Club | ||
| Pronoms et adjectifs possessifs | anonyme | 391 | 77.5% (15.5/20) | Club | ||
| Pronoms et adverbes | anonyme | 524 | 84.5% (16.9/20) | Club | ||
| Pronoms et déterminants |
greg100 | 14 557 | 66.5% (13.3/20) | Club | ||
| Pronoms et questions | anonyme | 996 | 54% (10.8/20) | Club | ||
| Pronoms I et Me | anonyme | 3 503 | 79% (15.8/20) | Club | ||
| Pronoms I ou Me | zilazila | 805 | 82.5% (16.5/20) | Club | ||
| Pronoms indéfinis | zilazila | 2 641 | 43% (8.6/20) | Club | ||
| Pronoms indéfinis some/any | hidalgo | 4 652 | 41% (8.2/20) | Club | ||
| Pronoms interrogatifs |
anonyme | 37 538 | 51.5% (10.3/20) | Club | ||
| Pronoms interrogatifs |
anonyme | 3 462 | 47.5% (9.5/20) | Club | ||
| Pronoms interrogatifs |
anonyme | 37 792 | 61% (12.2/20) | Club | ||
| Pronoms interrogatifs | shayla | 3 898 | 65% (13/20) | Club | ||
| Pronoms Interrogatifs | anonyme | 3 212 | 69.5% (13.9/20) | Club | ||
| Pronoms interrogatifs | valdyeuse | 3 019 | 62% (12.4/20) | Club | ||
| Pronoms One/Ones |
anonyme | 7 258 | 80% (16/20) | Club | ||
| Pronoms ou adjectifs | anonyme | 676 | 70% (14/20) | Club | ||
| Pronoms ou adjectifs | anonyme | 503 | 68.5% (13.7/20) | Club | ||
| Pronoms personnels | anonyme | 88 828 | 68% (13.6/20) | Club | ||
| Pronoms personnels | anonyme | 124 730 | 80% (16/20) | Club | ||
| Pronoms personnels | anonyme | 7 287 | 71% (14.2/20) | Club | ||
| Pronoms personnels | anonyme | 2 737 | 40.5% (8.1/20) | Club | ||
| Pronoms personnels | anonyme | 3 508 | 47% (9.4/20) | Club | ||
| Pronoms personnels | anonyme | 1 337 | 61.5% (12.3/20) | Club | ||
| Pronoms personnels | anonyme | 3 594 | 63% (12.6/20) | Club | ||
| Pronoms personnels | lucile83 | 2 681 | 66% (13.2/20) | Club | ||
| Pronoms personnels | anonyme | 3 319 | 61% (12.2/20) | Club | ||
| Pronoms personnels | anonyme | 2 543 | 68% (13.6/20) | Club | ||
| Pronoms personnels | anonyme | 2 067 | 58.5% (11.7/20) | Club | ||
| Pronoms personnels | voyager | 6 350 | 77.5% (15.5/20) | Club | ||
| Pronoms personnels |
anonyme | 5 533 | 73% (14.6/20) | Club | ||
| Pronoms personnels | anonyme | 3 817 | 79.5% (15.9/20) | Club | ||
| Pronoms personnels | anonyme | 4 061 | 65.5% (13.1/20) | Club | ||
| Pronoms personnels | anonyme | 3 536 | 74% (14.8/20) | Club | ||
| Pronoms personnels | anonyme | 3 526 | 77% (15.4/20) | Club | ||
| Pronoms personnels |
irish21 | 27 805 | 65% (13/20) | Club | ||
| Pronoms personnels | ilona2 | 5 198 | 62% (12.4/20) | Club | ||
| Pronoms personnels | anonyme | 841 | 72.5% (14.5/20) | Club | ||
| Pronoms personnels |
valdyeuse | 3 837 | 62% (12.4/20) | Club | ||
| Pronoms personnels | anonyme | 821 | 81.5% (16.3/20) | Club | ||
| Pronoms personnels |
anonyme | 840 | 74.5% (14.9/20) | Club | ||
| Pronoms personnels |
anonyme | 850 | 81.5% (16.3/20) | Club | ||
| Pronoms personnels | anonyme | 636 | 70.5% (14.1/20) | Club | ||
| Pronoms personnels | clem45 | 310 | 84.5% (16.9/20) | Club | ||
| Pronoms personnels - Adjectifs possessifs | anonyme | 30 996 | 75.5% (15.1/20) | Club | ||
| Pronoms personnels / Possessifs | anonyme | 11 711 | 71.5% (14.3/20) | Club | ||
| Pronoms personnels compléments | anonyme | 14 838 | 68% (13.6/20) | Club | ||
| Pronoms personnels compléments | anonyme | 8 384 | 58.5% (11.7/20) | Club | ||
| Pronoms Personnels Compléments | anonyme | 9 687 | 68.5% (13.7/20) | Club | ||
| Pronoms personnels compléments |
valdyeuse | 38 381 | 78% (15.6/20) | Club | ||
| Pronoms personnels compléments |
valdyeuse | 1 222 | 75.5% (15.1/20) | Club | ||
| Pronoms personnels et adjectifs possessifs | anonyme | 19 033 | 59.5% (11.9/20) | Club | ||
| Pronoms personnels et phrases | anonyme | 1 144 | 30% (6/20) | Club | ||
| Pronoms personnels He ou She | anonyme | 648 | 79.5% (15.9/20) | Club | ||
| Pronoms personnels ou possessifs | anonyme | 742 | 56% (11.2/20) | Club | ||
| Pronoms personnels sujets | anonyme | 37 195 | 79% (15.8/20) | Club | ||
| Pronoms personnels sujets | laure95 | 17 345 | 72.5% (14.5/20) | Club | ||
| Pronoms personnels sujets | nounous | 1 903 | 70% (14/20) | Club | ||
| Pronoms personnels sujets |
anonyme | 785 | 84% (16.8/20) | Club | ||
| Pronoms personnels sujets (révision 6ème ) | anonyme | 92 105 | 53% (10.6/20) | Club | ||
| Pronoms personnels sujets et compléments |
hidalgo | 6 469 | 56% (11.2/20) | Club | ||
| Pronoms personnels sujets et compléments |
hidalgo | 11 120 | 58% (11.6/20) | Club | ||
| Pronoms personnels sujets ou compléments |
anonyme | 1 274 | 80% (16/20) | Club | ||
| Pronoms personnels sujets ou compléments ? | anonyme | 14 896 | 65% (13/20) | Club | ||
| Pronoms personnels(sujet) | anonyme | 12 582 | 72% (14.4/20) | Club | ||
| Pronoms personnels. | lyne | 6 037 | 70% (14/20) | Club | ||
| Pronoms personnels/adjectifs possessifs | anonyme | 6 452 | 83% (16.6/20) | Club | ||
| Pronoms possessifs | nounous | 1 689 | 76.5% (15.3/20) | Club | ||
| Pronoms possessifs |
anonyme | 1 487 | 69% (13.8/20) | Club | ||
| Pronoms réciproques | zilazila | 2 815 | 67.5% (13.5/20) | Club | ||
| Pronoms réfléchis | anonyme | 5 050 | 69.5% (13.9/20) | Club | ||
| Pronoms réfléchis | anonyme | 1 801 | 70% (14/20) | Club | ||
| Pronoms réfléchis | anonyme | 898 | 77% (15.4/20) | Club | ||
Pronoms réfléchis ![]() |
bridg | 13 190 | 71% (14.2/20) | Club | ||
| Pronoms réfléchis | anonyme | 882 | 74% (14.8/20) | Club | ||
| Pronoms réfléchis | fouine18 | 1 114 | 47.5% (9.5/20) | Club | ||
| Pronoms réfléchis | anonyme | 15 006 | 72% (14.4/20) | Club | ||
| Pronoms réfléchis | anonyme | 1 093 | 65% (13/20) | Club | ||
| Pronoms réfléchis | anonyme | 3 490 | 63.5% (12.7/20) | Club | ||
| Pronoms réfléchis | hidalgo | 1 075 | 71% (14.2/20) | Club | ||
| Pronoms réfléchis |
lili73 | 1 334 | 78.5% (15.7/20) | Club | ||
| Pronoms réfléchis |
anonyme | 3 451 | 65.5% (13.1/20) | Club | ||
| Pronoms réfléchis |
anonyme | 6 558 | 71.5% (14.3/20) | Club | ||
| Pronoms réfléchis | matrixhamdi | 1 702 | 75.5% (15.1/20) | Club | ||
| Pronoms réfléchis | anonyme | 3 619 | 67.5% (13.5/20) | Club | ||
| Pronoms réfléchis |
voyager | 1 016 | 78.5% (15.7/20) | Club | ||
| Pronoms réfléchis |
anonyme | 1 218 | 72% (14.4/20) | Club | ||
| Pronoms réfléchis |
anonyme | 1 188 | 74% (14.8/20) | Club | ||
| Pronoms réfléchis | anonyme | 1 525 | 83% (16.6/20) | Club | ||
| Pronoms réfléchis |
valdyeuse | 2 591 | 77.5% (15.5/20) | Club | ||
| Pronoms réfléchis | anonyme | 985 | 75.5% (15.1/20) | Club | ||
| Pronoms réfléchis |
valdyeuse | 705 | 75.5% (15.1/20) | Club | ||
| Pronoms réfléchis | leopold | 515 | 84.5% (16.9/20) | Club | ||
| Pronoms réfléchis | anonyme | 360 | 73% (14.6/20) | Club | ||
| Pronoms réfléchis | anonyme | 547 | 81% (16.2/20) | Club | ||
| Pronoms réfléchis |
valdyeuse | 471 | 82.5% (16.5/20) | Club | ||
| Pronoms réfléchis | anonyme | 624 | 54.5% (10.9/20) | Club | ||
| Pronoms réfléchis | flori10 | 391 | 52% (10.4/20) | Club | ||
| Pronoms réfléchis et réciproques | eos17 | 391 | 74% (14.8/20) | Club | ||
| Pronoms réfléchis ou non | irish21 | 962 | 73% (14.6/20) | Club | ||
| Pronoms relatifs | anonyme | 9 578 | 65.5% (13.1/20) | Club | ||
| Pronoms relatifs | anonyme | 3 030 | 66.5% (13.3/20) | Club | ||
| Pronoms relatifs | anonyme | 3 454 | 84.5% (16.9/20) | Club | ||
| Pronoms relatifs | anonyme | 2 975 | 73% (14.6/20) | Club | ||
| Pronoms relatifs | anonyme | 5 402 | 75% (15/20) | Club | ||
| Pronoms relatifs | anonyme | 4 757 | 56.5% (11.3/20) | Club | ||
| Pronoms relatifs | anonyme | 413 | 61% (12.2/20) | Club | ||
| Pronoms relatifs et interrogatifs | anonyme | 41 743 | 69% (13.8/20) | Club | ||
| Pronoms relatifs et ordre | anonyme | 2 774 | 27% (5.4/20) | Club | ||
| Pronoms relatifs Who - Which |
valdyeuse | 11 444 | 82% (16.4/20) | Club | ||
| Pronoms relatifs/interrogatifs | anonyme | 2 038 | 46% (9.2/20) | Club | ||
| Pronoms sujets ou compléments | anonyme | 6 903 | 58.5% (11.7/20) | Club | ||
| Pronoms sujets ou compléments |
laure95 | 7 925 | 59.5% (11.9/20) | Club | ||
| Pronoms sujets, compléments ou réfléchis |
hidalgo | 2 267 | 48.5% (9.7/20) | Club | ||
| Pronoms/adjectifs | anonyme | 5 156 | 63.5% (12.7/20) | Club | ||
| Pronouns and adjectives | anonyme | 3 177 | 69.5% (13.9/20) | Club | ||
| Quel pronom ? | colchique | 10 957 | 45.5% (9.1/20) | Club | ||
| Quel pronom ? | anonyme | 1 617 | 76% (15.2/20) | Club | ||
| Question words | zilazila | 1 681 | 66% (13.2/20) | Club | ||
| Questions | costo | 2 333 | 74.5% (14.9/20) | Club | ||
| Questions avec pronoms en Wh | zilazila | 3 201 | 34.5% (6.9/20) | Club | ||
| Questions en Wh et How |
anonyme | 1 591 | 58.5% (11.7/20) | Club | ||
| Questions et mots interrogatifs |
anonyme | 2 911 | 55.5% (11.1/20) | Club | ||
| Questions et mots interrogatifs | zilazila | 533 | 76.5% (15.3/20) | Club | ||
| Réponse juste | anonyme | 19 634 | 42% (8.4/20) | Club | ||
| Reflexive pronouns | anonyme | 14 052 | 49.5% (9.9/20) | Club | ||
| Reflexive pronouns | anonyme | 17 357 | 65.5% (13.1/20) | Club | ||
| Reflexive Pronouns | anonyme | 3 518 | 76% (15.2/20) | Club | ||
| Reflexive pronouns | anonyme | 1 370 | 81% (16.2/20) | Club | ||
| Reflexive pronouns | anonyme | 1 918 | 52% (10.4/20) | Club | ||
| Reflexive pronouns | anonyme | 1 987 | 49% (9.8/20) | Club | ||
| Reflexive pronouns | anonyme | 8 881 | 42.5% (8.5/20) | Club | ||
| Reflexive pronouns | anonyme | 1 127 | 66% (13.2/20) | Club | ||
| Reflexive pronouns | anonyme | 5 058 | 45% (9/20) | Club | ||
| Reflexive pronouns | anonyme | 878 | 78% (15.6/20) | Club | ||
| Reflexive pronouns | anonyme | 3 705 | 62.5% (12.5/20) | Club | ||
| Relative Pronouns - That or Who |
anuesther | 7 276 | 82.5% (16.5/20) | Club | ||
| Some, any, all, most, no, none of | anonyme | 2 995 | 57% (11.4/20) | Club | ||
| That ou Which | anonyme | 1 158 | 70.5% (14.1/20) | Club | ||
| The other - The others | zilazila | 613 | 76% (15.2/20) | Club | ||
| The other, the others, another and others | anonyme | 1 490 | 72.5% (14.5/20) | Club | ||
| There is / There are | anonyme | 8 377 | 82.5% (16.5/20) | Club | ||
| There is/There are | anonyme | 15 974 | 68% (13.6/20) | Club | ||
| There/it | anonyme | 4 886 | 70.5% (14.1/20) | Club | ||
| They - their - them |
valdyeuse | 5 192 | 71.5% (14.3/20) | Club | ||
| They - their - them | anonyme | 1 388 | 71% (14.2/20) | Club | ||
| They're, Their, There |
anonyme | 682 | 78% (15.6/20) | Club | ||
| They, them, themselves, their. | anonyme | 6 821 | 62.5% (12.5/20) | Club | ||
| This, That |
anonyme | 3 648 | 65% (13/20) | Club | ||
| This, that |
eos17 | 3 133 | 58% (11.6/20) | Club | ||
| This, these, that or those | anonyme | 9 020 | 63% (12.6/20) | Club | ||
| This-These / that - those |
eos17 | 1 284 | 71.5% (14.3/20) | Club | ||
| Too - Enough |
anonyme | 1 016 | 83% (16.6/20) | Club | ||
| Traduction du -ON- français |
eos17 | 1 458 | 53% (10.6/20) | Club | ||
| Utilisation du bon pronom interrogatif | anonyme | 5 124 | 49% (9.8/20) | Club | ||
| Wh questions | anonyme | 1 262 | 77% (15.4/20) | Club | ||
| What - which : ce que, ce qui |
eos17 | 1 568 | 84% (16.8/20) | Club | ||
| Which - Whose - What |
anonyme | 1 447 | 52.5% (10.5/20) | Club | ||
| Which ou Where | zilazila | 912 | 82.5% (16.5/20) | Club | ||
| Whichever/Whatever/Whoever | greg100 | 11 115 | 71% (14.2/20) | Club | ||
| Who - what - where | anonyme | 4 140 | 71.5% (14.3/20) | Club | ||
| Who et Which |
valdyeuse | 28 047 | 81.5% (16.3/20) | Club | ||
| Who ou which | anonyme | 579 | 86.5% (17.3/20) | Club | ||
| Who ou Whom | anonyme | 17 833 | 78.5% (15.7/20) | Club | ||
| Who, Whom ou Whose |
silvery | 3 116 | 69.5% (13.9/20) | Club | ||
| Who-which-where- etc | anonyme | 830 | 71.5% (14.3/20) | Club | ||

Ressources recommandées pour apprendre l'anglais : 