Cours et exercices d'anglais sur le thème : Pronoms [Changer de thème]N'oubliez pas de visiter nos guides progressifs :

N° |
Difficulté |
Moyenne |
Votre note |
|||
Ressources recommandées pour apprendre l'anglais : | ||||||
| 'You and me'? ou 'You and I'? |
here4u | 4 922 | 67.5% (13.5/20) | Club | ||
| (The)other/ (the)others |
here4u | 22 422 | 56% (11.2/20) | Club | ||
| Adjectifs et pronoms indéfinis - Révisions |
bridg | 46 776 | 66.5% (13.3/20) | Club | ||
| Adjectifs et pronoms possessifs |
here4u | 26 071 | 55% (11/20) | Club | ||
| Comment poser des questions |
anonyme | 448 466 | 62% (12.4/20) | Club | ||
| Each ou Every |
here4u | 28 708 | 58.5% (11.7/20) | Club | ||
| Either - neither + singulier ou pluriel |
here4u | 7 498 | 65% (13/20) | Club | ||
| Else et ses composés |
here4u | 557 | 82.5% (16.5/20) | Club | ||
| Everyone / Everybody + singulier ou pluriel |
here4u | 7 911 | 62.5% (12.5/20) | Club | ||
| Exprimer l'indéfini |
here4u | 5 880 | 83.5% (16.7/20) | Club | ||
| He's ou His |
aadgamer | 6 387 | 80% (16/20) | Club | ||
| Him/her/ them... |
ddec | 1 240 | 71% (14.2/20) | Club | ||
| I ou me ? |
lili73 | 43 700 | 78.5% (15.7/20) | Club | ||
| Interrogatifs : who - what - which |
valdyeuse | 7 199 | 64% (12.8/20) | Club | ||
| It ou pas |
here4u | 2 837 | 71% (14.2/20) | Club | ||
| Mots interrogatifs |
anonyme | 20 254 | 87% (17.4/20) | Club | ||
| No, None, Not a, Not any |
leopold | 4 157 | 74.5% (14.9/20) | Club | ||
| ON : le traduire en anglais |
bridg | 21 507 | 70.5% (14.1/20) | Club | ||
| Other - The others - Another |
here4u | 4 217 | 64% (12.8/20) | Club | ||
| Other / (the)others |
here4u | 2 493 | 55.5% (11.1/20) | Club | ||
| Pronom réfléchi |
anonyme | 15 252 | 51.5% (10.3/20) | Club | ||
| Pronom relatif That |
anonyme | 90 785 | 64.5% (12.9/20) | Club | ||
Pronoms *COURS*![]() |
bridg | 13 758 | 61% (12.2/20) | Club | ||
| Pronoms |
lili73 | 31 284 | 65% (13/20) | Club | ||
| Pronoms |
lili73 | 11 832 | 54% (10.8/20) | Club | ||
| Pronoms |
anonyme | 33 970 | 65.5% (13.1/20) | Club | ||
| Pronoms : Myself/yourself/themselves |
felin | 42 792 | 50% (10/20) | Club | ||
| Pronoms : Pronoms réfléchis |
anonyme | 20 377 | 81% (16.2/20) | Club | ||
| Pronoms et mots interrogatifs |
bribri83 | 3 698 | 65% (13/20) | Club | ||
| Pronoms I et Me |
lili73 | 31 869 | 69% (13.8/20) | Club | ||
| Pronoms interrogatifs |
chocolatcitron | 1 186 | 65.5% (13.1/20) | Club | ||
| Pronoms interrogatifs - How |
chocolatcitron | 2 551 | 58.5% (11.7/20) | Club | ||
| Pronoms interrogatifs - WH |
chocolatcitron | 3 486 | 65.5% (13.1/20) | Club | ||
Pronoms personnels ![]() |
hidalgo | 112 334 | 71% (14.2/20) | Club | ||
Pronoms personnels compléments ![]() |
bridg | 295 021 | 61% (12.2/20) | Club | ||
Pronoms personnels sujets ![]() |
bridg | 153 121 | 69% (13.8/20) | Club | ||
| Pronoms personnels sujets et compléments |
woodyrun | 313 720 | 66% (13.2/20) | Club | ||
| Pronoms personnels, adjectifs/pronoms possessifs |
here4u | 27 960 | 63.5% (12.7/20) | Club | ||
| Pronoms possessifs |
chocolatcitron | 1 811 | 62% (12.4/20) | Club | ||
| Pronoms réfléchis |
webmaster | 131 808 | 83% (16.6/20) | Club | ||
| Pronoms réfléchis |
bridg | 88 604 | 82% (16.4/20) | Club | ||
| Pronoms réfléchis |
valdyeuse | 2 195 | 74.5% (14.9/20) | Club | ||
| Pronoms réfléchis |
bribri83 | 1 541 | 83.5% (16.7/20) | Club | ||
| Pronoms réfléchis |
here4u | 11 639 | 77.5% (15.5/20) | Club | ||
| Pronoms réfléchis ? Pronoms réciproques ? |
here4u | 3 885 | 74.5% (14.9/20) | Club | ||
| Pronoms réfléchis et réciproques |
hidalgo | 32 882 | 69.5% (13.9/20) | Club | ||
| Pronoms réfléchis et réciproques |
felin | 53 246 | 66.5% (13.3/20) | Club | ||
| Pronoms réfléchis et réciproques |
lili73 | 42 434 | 65% (13/20) | Club | ||
| Pronoms réfléchis et réciproques |
eos17 | 801 | 68% (13.6/20) | Club | ||
| Pronoms réfléchis ou réciproques |
here4u | 2 639 | 66.5% (13.3/20) | Club | ||
| Pronoms réfléchis ou réciproques |
eos17 | 518 | 71.5% (14.3/20) | Club | ||
| Pronoms relatifs |
anonyme | 8 666 | 76.5% (15.3/20) | Club | ||
| Pronoms sujets |
lili73 | 20 684 | 58% (11.6/20) | Club | ||
| Pronoms: this, that, these et those |
leopold | 3 486 | 53.5% (10.7/20) | Club | ||
| Questions en -WH |
here4u | 10 126 | 61% (12.2/20) | Club | ||
| Questions en Wh |
eos17 | 1 076 | 68.5% (13.7/20) | Club | ||
| Questions en WH- |
here4u | 8 650 | 81% (16.2/20) | Club | ||
| There, Their ou They're |
leopold | 2 453 | 74.5% (14.9/20) | Club | ||
| They're/ Their / There/ There's / Theirs |
here4u | 4 560 | 67.5% (13.5/20) | Club | ||
| What... like ou How |
here4u | 4 768 | 59% (11.8/20) | Club | ||
| Whatever, whoever, wherever, whenever, however |
lemagemasque | 7 523 | 62.5% (12.5/20) | Club | ||
| Who - What - Which |
here4u | 24 581 | 66% (13.2/20) | Club | ||
| Who, whom, which |
marc10 | 1 292 | 76.5% (15.3/20) | Club | ||
| Autres ressources intéressantes pour apprendre l'anglais : | ||||||
| Accord des pronoms et antécédents | zilazila | 1 088 | 70.5% (14.1/20) | Club | ||
| Adjectifs et pronoms possessifs |
aadgamer | 5 478 | 58% (11.6/20) | Club | ||
| Adjectifs et Pronoms Possessifs | anonyme | 4 354 | 61% (12.2/20) | Club | ||
| Adjectifs ou pronoms possessifs |
denis76 | 1 780 | 71.5% (14.3/20) | Club | ||
| Adjectifs ou pronoms possessifs | anonyme | 1 145 | 64% (12.8/20) | Club | ||
| Adjectifs ou pronoms possessifs | diallo20 | 1 482 | 87.5% (17.5/20) | Club | ||
| Adjectifs possessifs | jagienka | 170 543 | 64.5% (12.9/20) | Club | ||
| Adjectifs possessifs | anonyme | 14 930 | 69% (13.8/20) | Club | ||
| Adjectifs possessifs et pronoms personnels | anonyme | 76 478 | 63% (12.6/20) | Club | ||
| Another - other - the others |
valdyeuse | 11 983 | 71.5% (14.3/20) | Club | ||
| Another, Other ou Others | leopold | 1 374 | 64.5% (12.9/20) | Club | ||
| Anybody - nobody - anything - nothing | anonyme | 1 038 | 67% (13.4/20) | Club | ||
| Choisirez-vous 'Each other' ou '-selves' ? | anonyme | 14 678 | 73.5% (14.7/20) | Club | ||
| Choix du bon pronom | anonyme | 8 602 | 66% (13.2/20) | Club | ||
| Choix du pronom convenable | anonyme | 2 975 | 71.5% (14.3/20) | Club | ||
| Complète par which ou what | anonyme | 10 199 | 74.5% (14.9/20) | Club | ||
| Composés avec some, any, no |
eos17 | 1 048 | 58% (11.6/20) | Club | ||
| Composés de -self | anonyme | 3 600 | 66% (13.2/20) | Club | ||
| Déterminants possessifs et pronoms personnels | anonyme | 27 088 | 66% (13.2/20) | Club | ||
| Des pronoms personnels | felin | 4 458 | 38.5% (7.7/20) | Club | ||
| Différents pronoms | eos17 | 3 444 | 65.5% (13.1/20) | Club | ||
| Either - Neither | anonyme | 710 | 70.5% (14.1/20) | Club | ||
| Emploi de : No/None | anonyme | 17 852 | 81.5% (16.3/20) | Club | ||
| Enoncés interrogatifs | anonyme | 3 424 | 62.5% (12.5/20) | Club | ||
| Ever et ses composés | anonyme | 553 | 70.5% (14.1/20) | Club | ||
| Every one - Everyone | zilazila | 999 | 89.5% (17.9/20) | Club | ||
| He ou she | anonyme | 12 964 | 88.5% (17.7/20) | Club | ||
| Here / There | anonyme | 4 481 | 82% (16.4/20) | Club | ||
| I / me / myself | greg100 | 11 483 | 74% (14.8/20) | Club | ||
| Interrogatifs => What ou Which. | felin | 11 832 | 56.5% (11.3/20) | Club | ||
| It / There | greg100 | 3 482 | 64.5% (12.9/20) | Club | ||
| It et There |
anonyme | 8 532 | 72% (14.4/20) | Club | ||
| It ou There | zilazila | 998 | 82% (16.4/20) | Club | ||
| Les pronoms sujets | anonyme | 6 929 | 60% (12/20) | Club | ||
| Mots interrogatifs | zilazila | 1 695 | 39% (7.8/20) | Club | ||
| Mots interrogatifs |
lemagemasque | 10 848 | 66.5% (13.3/20) | Club | ||
| Mots interrogatifs | anonyme | 4 195 | 74% (14.8/20) | Club | ||
| Mots interrogatifs | anonyme | 2 209 | 59% (11.8/20) | Club | ||
| Mots interrogatifs | aadgamer | 3 375 | 71.5% (14.3/20) | Club | ||
| Mots interrogatifs | anonyme | 1 155 | 74% (14.8/20) | Club | ||
| Mots interrogatifs | anonyme | 1 177 | 82.5% (16.5/20) | Club | ||
| Mots interrogatifs en WH | zilazila | 1 210 | 59% (11.8/20) | Club | ||
| My own , by myself | anonyme | 8 137 | 55.5% (11.1/20) | Club | ||
| Noms et pronoms |
anonyme | 24 022 | 63.5% (12.7/20) | Club | ||
| One - ones | zilazila | 10 760 | 78% (15.6/20) | Club | ||
| One - the other one - another one | zilazila | 2 026 | 69% (13.8/20) | Club | ||
| Other - others - another | anijul | 979 | 66.5% (13.3/20) | Club | ||
| Phrase en désordre | anonyme | 4 021 | 50.5% (10.1/20) | Club | ||
| Phrases interrogatives en WH | eos17 | 2 786 | 70% (14/20) | Club | ||
| Poser des questions | anonyme | 3 505 | 66.5% (13.3/20) | Club | ||
| Poser des questions au prétérit | anonyme | 297 586 | 56% (11.2/20) | Club | ||
| Pronom interrogatif | anonyme | 12 430 | 66% (13.2/20) | Club | ||
Pronom personnel ![]() |
bridg | 81 510 | 75.5% (15.1/20) | Club | ||
| Pronom personnel |
anonyme | 30 791 | 23.5% (4.7/20) | Club | ||
| Pronom personnel complément | anonyme | 19 688 | 49.5% (9.9/20) | Club | ||
| Pronom qui convient | anonyme | 2 490 | 72.5% (14.5/20) | Club | ||
| Pronom réfléchi | anonyme | 3 082 | 65.5% (13.1/20) | Club | ||
| Pronom réfléchi ou réciproque | fouine18 | 10 847 | 58.5% (11.7/20) | Club | ||
| Pronoms | anonyme | 21 886 | 59% (11.8/20) | Club | ||
| Pronoms | anonyme | 4 995 | 68.5% (13.7/20) | Club | ||
| Pronoms | anonyme | 1 983 | 68.5% (13.7/20) | Club | ||
| Pronoms | anonyme | 1 986 | 61% (12.2/20) | Club | ||
| Pronoms | anonyme | 1 094 | 59% (11.8/20) | Club | ||
| Pronoms | anonyme | 2 007 | 56.5% (11.3/20) | Club | ||
| Pronoms | anonyme | 3 822 | 61.5% (12.3/20) | Club | ||
| Pronoms | anonyme | 1 688 | 58% (11.6/20) | Club | ||
| Pronoms |
anonyme | 4 008 | 46% (9.2/20) | Club | ||
| Pronoms |
anonyme | 19 025 | 27.5% (5.5/20) | Club | ||
| Pronoms | voyager | 1 447 | 60.5% (12.1/20) | Club | ||
| Pronoms | anonyme | 1 985 | 67.5% (13.5/20) | Club | ||
| Pronoms | anonyme | 1 830 | 65.5% (13.1/20) | Club | ||
| Pronoms | anonyme | 2 006 | 69.5% (13.9/20) | Club | ||
| Pronoms | greg100 | 2 056 | 65.5% (13.1/20) | Club | ||
| Pronoms | anonyme | 1 901 | 71.5% (14.3/20) | Club | ||
| Pronoms | anonyme | 1 045 | 70.5% (14.1/20) | Club | ||
| Pronoms | anonyme | 662 | 78.5% (15.7/20) | Club | ||
| Pronoms | anonyme | 627 | 74.5% (14.9/20) | Club | ||
| Pronoms | anonyme | 544 | 84.5% (16.9/20) | Club | ||
| Pronoms | diallo20 | 608 | 83.5% (16.7/20) | Club | ||
| Pronoms |
eos17 | 467 | 77% (15.4/20) | Club | ||
| Pronoms | flori10 | 244 | 78.5% (15.7/20) | Club | ||
| Pronoms - who - which - what | anonyme | 761 | 77% (15.4/20) | Club | ||
| Pronoms -who - which | diallo20 | 847 | 88.5% (17.7/20) | Club | ||
| Pronoms : ce que, ce qui | anonyme | 2 341 | 62.5% (12.5/20) | Club | ||
| Pronoms : One/Ones |
matrixhamdi | 32 843 | 82% (16.4/20) | Club | ||
Pronoms compléments ![]() |
lili73 | 19 776 | 70% (14/20) | Club | ||
| Pronoms compléments | anonyme | 37 725 | 66% (13.2/20) | Club | ||
| Pronoms compléments | anonyme | 5 329 | 61% (12.2/20) | Club | ||
| Pronoms compléments | anonyme | 6 761 | 67% (13.4/20) | Club | ||
| Pronoms compléments | anonyme | 4 223 | 65.5% (13.1/20) | Club | ||
| Pronoms en -ever | anonyme | 1 127 | 54% (10.8/20) | Club | ||
| Pronoms et adjectifs | anonyme | 1 792 | 80.5% (16.1/20) | Club | ||
| Pronoms et adjectifs | anonyme | 3 798 | 66.5% (13.3/20) | Club | ||
| Pronoms et adjectifs possessifs | biscotte92 | 739 | 86.5% (17.3/20) | Club | ||
| Pronoms et adjectifs possessifs | biscotte92 | 386 | 78% (15.6/20) | Club | ||
| Pronoms et adverbes | anonyme | 513 | 84% (16.8/20) | Club | ||
| Pronoms et déterminants |
greg100 | 14 501 | 66.5% (13.3/20) | Club | ||
| Pronoms et questions | anonyme | 996 | 54% (10.8/20) | Club | ||
| Pronoms I et Me | anonyme | 3 475 | 79% (15.8/20) | Club | ||
| Pronoms I ou Me | zilazila | 804 | 82.5% (16.5/20) | Club | ||
| Pronoms indéfinis | zilazila | 2 594 | 43% (8.6/20) | Club | ||
| Pronoms indéfinis some/any | hidalgo | 4 644 | 41% (8.2/20) | Club | ||
| Pronoms interrogatifs |
anonyme | 37 463 | 51.5% (10.3/20) | Club | ||
| Pronoms interrogatifs |
anonyme | 3 461 | 47.5% (9.5/20) | Club | ||
| Pronoms interrogatifs |
anonyme | 37 048 | 61% (12.2/20) | Club | ||
| Pronoms interrogatifs | shayla | 3 895 | 65% (13/20) | Club | ||
| Pronoms Interrogatifs | anonyme | 3 210 | 69.5% (13.9/20) | Club | ||
| Pronoms interrogatifs | valdyeuse | 3 017 | 62% (12.4/20) | Club | ||
| Pronoms One/Ones |
anonyme | 7 199 | 80% (16/20) | Club | ||
| Pronoms ou adjectifs | anonyme | 675 | 70.5% (14.1/20) | Club | ||
| Pronoms ou adjectifs | anonyme | 497 | 68.5% (13.7/20) | Club | ||
| Pronoms personnels | anonyme | 88 668 | 68% (13.6/20) | Club | ||
| Pronoms personnels | anonyme | 124 639 | 80% (16/20) | Club | ||
| Pronoms personnels | anonyme | 7 279 | 71% (14.2/20) | Club | ||
| Pronoms personnels | anonyme | 2 731 | 40.5% (8.1/20) | Club | ||
| Pronoms personnels | anonyme | 3 492 | 47% (9.4/20) | Club | ||
| Pronoms personnels | anonyme | 1 337 | 61.5% (12.3/20) | Club | ||
| Pronoms personnels | anonyme | 3 592 | 63% (12.6/20) | Club | ||
| Pronoms personnels | anonyme | 2 680 | 66% (13.2/20) | Club | ||
| Pronoms personnels | anonyme | 3 313 | 61% (12.2/20) | Club | ||
| Pronoms personnels | anonyme | 2 543 | 68% (13.6/20) | Club | ||
| Pronoms personnels | anonyme | 2 067 | 58.5% (11.7/20) | Club | ||
| Pronoms personnels | voyager | 6 310 | 77.5% (15.5/20) | Club | ||
| Pronoms personnels |
anonyme | 5 530 | 73% (14.6/20) | Club | ||
| Pronoms personnels | anonyme | 3 817 | 79.5% (15.9/20) | Club | ||
| Pronoms personnels | anonyme | 4 060 | 65.5% (13.1/20) | Club | ||
| Pronoms personnels | anonyme | 3 535 | 74% (14.8/20) | Club | ||
| Pronoms personnels | anonyme | 3 523 | 77% (15.4/20) | Club | ||
| Pronoms personnels |
irish21 | 27 584 | 65% (13/20) | Club | ||
| Pronoms personnels | ilona2 | 5 181 | 62% (12.4/20) | Club | ||
| Pronoms personnels | anonyme | 840 | 72.5% (14.5/20) | Club | ||
| Pronoms personnels |
valdyeuse | 3 767 | 62.5% (12.5/20) | Club | ||
| Pronoms personnels | anonyme | 820 | 81.5% (16.3/20) | Club | ||
| Pronoms personnels |
anonyme | 771 | 75% (15/20) | Club | ||
| Pronoms personnels |
anonyme | 849 | 81.5% (16.3/20) | Club | ||
| Pronoms personnels | anonyme | 634 | 71% (14.2/20) | Club | ||
| Pronoms personnels - Adjectifs possessifs | anonyme | 30 991 | 75.5% (15.1/20) | Club | ||
| Pronoms personnels / Possessifs | anonyme | 11 692 | 71.5% (14.3/20) | Club | ||
| Pronoms personnels compléments | anonyme | 14 829 | 68% (13.6/20) | Club | ||
| Pronoms personnels compléments | anonyme | 8 380 | 58.5% (11.7/20) | Club | ||
| Pronoms Personnels Compléments | anonyme | 9 616 | 68.5% (13.7/20) | Club | ||
| Pronoms personnels compléments |
valdyeuse | 37 934 | 78% (15.6/20) | Club | ||
| Pronoms personnels compléments |
valdyeuse | 1 130 | 74.5% (14.9/20) | Club | ||
| Pronoms personnels et adjectifs possessifs | anonyme | 18 964 | 59.5% (11.9/20) | Club | ||
| Pronoms personnels et phrases | anonyme | 1 143 | 30% (6/20) | Club | ||
| Pronoms personnels He ou She | anonyme | 638 | 79.5% (15.9/20) | Club | ||
| Pronoms personnels ou possessifs | anonyme | 737 | 56% (11.2/20) | Club | ||
| Pronoms personnels sujets | anonyme | 37 143 | 79% (15.8/20) | Club | ||
| Pronoms personnels sujets | laure95 | 17 225 | 72% (14.4/20) | Club | ||
| Pronoms personnels sujets | nounous | 1 899 | 70% (14/20) | Club | ||
| Pronoms personnels sujets |
anonyme | 783 | 84% (16.8/20) | Club | ||
| Pronoms personnels sujets (révision 6ème ) | anonyme | 91 884 | 53% (10.6/20) | Club | ||
| Pronoms personnels sujets et compléments |
hidalgo | 6 452 | 56% (11.2/20) | Club | ||
| Pronoms personnels sujets et compléments |
hidalgo | 11 094 | 58% (11.6/20) | Club | ||
| Pronoms personnels sujets ou compléments |
anonyme | 1 204 | 80% (16/20) | Club | ||
| Pronoms personnels sujets ou compléments ? | anonyme | 14 842 | 65% (13/20) | Club | ||
| Pronoms personnels(sujet) | anonyme | 12 461 | 72% (14.4/20) | Club | ||
| Pronoms personnels. | lyne | 6 032 | 70% (14/20) | Club | ||
| Pronoms personnels/adjectifs possessifs | anonyme | 6 449 | 83% (16.6/20) | Club | ||
| Pronoms possessifs | nounous | 1 688 | 76.5% (15.3/20) | Club | ||
| Pronoms possessifs |
anonyme | 1 480 | 69% (13.8/20) | Club | ||
| Pronoms réciproques | zilazila | 2 765 | 67.5% (13.5/20) | Club | ||
| Pronoms réfléchis | anonyme | 5 044 | 69.5% (13.9/20) | Club | ||
| Pronoms réfléchis | anonyme | 1 794 | 70% (14/20) | Club | ||
| Pronoms réfléchis | anonyme | 897 | 77% (15.4/20) | Club | ||
Pronoms réfléchis ![]() |
bridg | 13 180 | 71% (14.2/20) | Club | ||
| Pronoms réfléchis | anonyme | 882 | 74% (14.8/20) | Club | ||
| Pronoms réfléchis | fouine18 | 1 113 | 47.5% (9.5/20) | Club | ||
| Pronoms réfléchis | anonyme | 14 684 | 71.5% (14.3/20) | Club | ||
| Pronoms réfléchis | anonyme | 1 093 | 65% (13/20) | Club | ||
| Pronoms réfléchis | anonyme | 3 460 | 63.5% (12.7/20) | Club | ||
| Pronoms réfléchis | hidalgo | 1 074 | 71% (14.2/20) | Club | ||
| Pronoms réfléchis |
lili73 | 1 332 | 78.5% (15.7/20) | Club | ||
| Pronoms réfléchis |
anonyme | 3 451 | 65.5% (13.1/20) | Club | ||
| Pronoms réfléchis |
anonyme | 6 550 | 71.5% (14.3/20) | Club | ||
| Pronoms réfléchis | matrixhamdi | 1 702 | 75.5% (15.1/20) | Club | ||
| Pronoms réfléchis | anonyme | 3 614 | 67.5% (13.5/20) | Club | ||
| Pronoms réfléchis |
voyager | 1 016 | 78.5% (15.7/20) | Club | ||
| Pronoms réfléchis |
anonyme | 1 214 | 72% (14.4/20) | Club | ||
| Pronoms réfléchis |
anonyme | 1 187 | 74% (14.8/20) | Club | ||
| Pronoms réfléchis | anonyme | 1 523 | 83% (16.6/20) | Club | ||
| Pronoms réfléchis |
valdyeuse | 2 519 | 77.5% (15.5/20) | Club | ||
| Pronoms réfléchis | anonyme | 985 | 75.5% (15.1/20) | Club | ||
| Pronoms réfléchis |
valdyeuse | 702 | 75.5% (15.1/20) | Club | ||
| Pronoms réfléchis | leopold | 513 | 84.5% (16.9/20) | Club | ||
| Pronoms réfléchis | anonyme | 360 | 73% (14.6/20) | Club | ||
| Pronoms réfléchis | anonyme | 545 | 81% (16.2/20) | Club | ||
| Pronoms réfléchis |
valdyeuse | 468 | 82.5% (16.5/20) | Club | ||
| Pronoms réfléchis | anonyme | 623 | 54.5% (10.9/20) | Club | ||
| Pronoms réfléchis | flori10 | 306 | 56% (11.2/20) | Club | ||
| Pronoms réfléchis et réciproques | eos17 | 388 | 74% (14.8/20) | Club | ||
| Pronoms réfléchis ou non | irish21 | 962 | 73% (14.6/20) | Club | ||
| Pronoms relatifs | anonyme | 9 544 | 65.5% (13.1/20) | Club | ||
| Pronoms relatifs | anonyme | 3 013 | 66.5% (13.3/20) | Club | ||
| Pronoms relatifs | anonyme | 3 385 | 84.5% (16.9/20) | Club | ||
| Pronoms relatifs | anonyme | 2 911 | 73% (14.6/20) | Club | ||
| Pronoms relatifs | anonyme | 5 344 | 75% (15/20) | Club | ||
| Pronoms relatifs | anonyme | 4 748 | 56.5% (11.3/20) | Club | ||
| Pronoms relatifs | anonyme | 412 | 61% (12.2/20) | Club | ||
| Pronoms relatifs et interrogatifs | nick27 | 41 686 | 69% (13.8/20) | Club | ||
| Pronoms relatifs et ordre | anonyme | 2 754 | 27% (5.4/20) | Club | ||
| Pronoms relatifs Who - Which |
valdyeuse | 11 196 | 82% (16.4/20) | Club | ||
| Pronoms relatifs/interrogatifs | anonyme | 2 034 | 46% (9.2/20) | Club | ||
| Pronoms sujets ou compléments | anonyme | 6 894 | 59% (11.8/20) | Club | ||
| Pronoms sujets ou compléments |
laure95 | 7 868 | 59.5% (11.9/20) | Club | ||
| Pronoms sujets, compléments ou réfléchis |
hidalgo | 2 263 | 48.5% (9.7/20) | Club | ||
| Pronoms/adjectifs | anonyme | 5 155 | 63.5% (12.7/20) | Club | ||
| Pronouns and adjectives | anonyme | 3 177 | 69.5% (13.9/20) | Club | ||
| Quel pronom ? | colchique | 10 950 | 45.5% (9.1/20) | Club | ||
| Quel pronom ? | anonyme | 1 615 | 76% (15.2/20) | Club | ||
| Question words | zilazila | 1 677 | 66% (13.2/20) | Club | ||
| Questions | costo | 2 320 | 74.5% (14.9/20) | Club | ||
| Questions avec pronoms en Wh | zilazila | 3 185 | 34.5% (6.9/20) | Club | ||
| Questions en Wh et How |
anonyme | 1 584 | 58.5% (11.7/20) | Club | ||
| Questions et mots interrogatifs |
anonyme | 2 906 | 55.5% (11.1/20) | Club | ||
| Questions et mots interrogatifs | zilazila | 529 | 76.5% (15.3/20) | Club | ||
| Réponse juste | anonyme | 19 632 | 42% (8.4/20) | Club | ||
| Reflexive pronouns | anonyme | 13 971 | 49.5% (9.9/20) | Club | ||
| Reflexive pronouns | anonyme | 17 337 | 65.5% (13.1/20) | Club | ||
| Reflexive Pronouns | anonyme | 3 514 | 76% (15.2/20) | Club | ||
| Reflexive pronouns | anonyme | 1 368 | 81% (16.2/20) | Club | ||
| Reflexive pronouns | anonyme | 1 914 | 52% (10.4/20) | Club | ||
| Reflexive pronouns | anonyme | 1 985 | 49% (9.8/20) | Club | ||
| Reflexive pronouns | anonyme | 8 871 | 42.5% (8.5/20) | Club | ||
| Reflexive pronouns | anonyme | 1 126 | 66% (13.2/20) | Club | ||
| Reflexive pronouns | anonyme | 5 057 | 45% (9/20) | Club | ||
| Reflexive pronouns | anonyme | 872 | 78.5% (15.7/20) | Club | ||
| Reflexive pronouns | anonyme | 3 701 | 62.5% (12.5/20) | Club | ||
| Relative Pronouns - That or Who |
anuesther | 7 214 | 82.5% (16.5/20) | Club | ||
| Some, any, all, most, no, none of | anonyme | 2 859 | 57% (11.4/20) | Club | ||
| That ou Which | anonyme | 1 149 | 70.5% (14.1/20) | Club | ||
| The other - The others | zilazila | 612 | 76% (15.2/20) | Club | ||
| The other, the others, another and others | anonyme | 1 478 | 72.5% (14.5/20) | Club | ||
| There is / There are | anonyme | 8 376 | 82.5% (16.5/20) | Club | ||
| There is/There are | anonyme | 15 832 | 68% (13.6/20) | Club | ||
| There/it | anonyme | 4 864 | 70.5% (14.1/20) | Club | ||
| They - their - them |
valdyeuse | 5 050 | 72% (14.4/20) | Club | ||
| They - their - them | anonyme | 1 365 | 71% (14.2/20) | Club | ||
| They're, Their, There |
anonyme | 672 | 78% (15.6/20) | Club | ||
| They, them, themselves, their. | anonyme | 6 810 | 62.5% (12.5/20) | Club | ||
| This, That |
anonyme | 3 642 | 65.5% (13.1/20) | Club | ||
| This, that |
eos17 | 3 056 | 58.5% (11.7/20) | Club | ||
| This, these, that or those | anonyme | 8 994 | 63% (12.6/20) | Club | ||
| This-These / that - those |
eos17 | 1 263 | 71.5% (14.3/20) | Club | ||
| Too - Enough |
anonyme | 1 007 | 83% (16.6/20) | Club | ||
| Traduction du -ON- français |
eos17 | 1 417 | 53% (10.6/20) | Club | ||
| Utilisation du bon pronom interrogatif | anonyme | 5 105 | 49% (9.8/20) | Club | ||
| Wh questions | anonyme | 1 244 | 77% (15.4/20) | Club | ||
| What - which : ce que, ce qui |
eos17 | 1 544 | 84% (16.8/20) | Club | ||
| Which - Whose - What |
anonyme | 1 438 | 52.5% (10.5/20) | Club | ||
| Which ou Where | zilazila | 902 | 82.5% (16.5/20) | Club | ||
| Whichever/Whatever/Whoever | greg100 | 11 099 | 71% (14.2/20) | Club | ||
| Who - what - where | anonyme | 4 111 | 71.5% (14.3/20) | Club | ||
| Who et Which |
valdyeuse | 27 336 | 81.5% (16.3/20) | Club | ||
| Who ou which | anonyme | 572 | 86.5% (17.3/20) | Club | ||
| Who ou Whom | anonyme | 17 672 | 78.5% (15.7/20) | Club | ||
| Who, Whom ou Whose |
silvery | 2 943 | 69.5% (13.9/20) | Club | ||
| Who-which-where- etc | anonyme | 822 | 72% (14.4/20) | Club | ||

Ressources recommandées pour apprendre l'anglais : 