Cours et exercices d'anglais sur le thème : Pronoms [Changer de thème]N'oubliez pas de visiter nos guides progressifs :

N° |
Difficulté |
Moyenne |
Votre note |
|||
Ressources recommandées pour apprendre l'anglais : | ||||||
| 'You and me'? ou 'You and I'? |
here4u | 5 052 | 67.5% (13.5/20) | Club | ||
| (The)other/ (the)others |
here4u | 22 542 | 56% (11.2/20) | Club | ||
| Adjectifs et pronoms indéfinis - Révisions |
bridg | 46 816 | 66.5% (13.3/20) | Club | ||
| Adjectifs et pronoms possessifs |
here4u | 26 135 | 55% (11/20) | Club | ||
| Comment poser des questions |
anonyme | 449 103 | 62% (12.4/20) | Club | ||
| Each ou Every |
here4u | 28 747 | 58.5% (11.7/20) | Club | ||
| Either - neither + singulier ou pluriel |
here4u | 7 527 | 65% (13/20) | Club | ||
| Else et ses composés |
here4u | 562 | 82% (16.4/20) | Club | ||
| Everyone / Everybody + singulier ou pluriel |
here4u | 7 927 | 62.5% (12.5/20) | Club | ||
| Exprimer l'indéfini |
here4u | 5 887 | 83.5% (16.7/20) | Club | ||
| He's ou His |
aadgamer | 6 404 | 80% (16/20) | Club | ||
| Him/her/ them... |
ddec | 1 329 | 70.5% (14.1/20) | Club | ||
| I ou me ? |
lili73 | 43 735 | 78.5% (15.7/20) | Club | ||
| Interrogatifs : who - what - which |
valdyeuse | 7 260 | 64% (12.8/20) | Club | ||
| It ou pas |
here4u | 2 845 | 71% (14.2/20) | Club | ||
| Mots interrogatifs |
anonyme | 20 287 | 87% (17.4/20) | Club | ||
| No, None, Not a, Not any |
leopold | 4 169 | 74.5% (14.9/20) | Club | ||
| ON : le traduire en anglais |
bridg | 21 543 | 71% (14.2/20) | Club | ||
| Other - The others - Another |
here4u | 4 232 | 63.5% (12.7/20) | Club | ||
| Other / (the)others |
here4u | 2 499 | 55.5% (11.1/20) | Club | ||
| Pronom réfléchi |
anonyme | 15 277 | 51.5% (10.3/20) | Club | ||
| Pronom relatif That |
anonyme | 90 984 | 64.5% (12.9/20) | Club | ||
Pronoms *COURS*![]() |
bridg | 13 773 | 61% (12.2/20) | Club | ||
| Pronoms |
lili73 | 31 553 | 65% (13/20) | Club | ||
| Pronoms |
lili73 | 11 835 | 54% (10.8/20) | Club | ||
| Pronoms |
anonyme | 34 006 | 65.5% (13.1/20) | Club | ||
| Pronoms : Myself/yourself/themselves |
felin | 42 825 | 50% (10/20) | Club | ||
| Pronoms : Pronoms réfléchis |
anonyme | 20 422 | 81% (16.2/20) | Club | ||
| Pronoms et mots interrogatifs |
bribri83 | 3 717 | 65% (13/20) | Club | ||
| Pronoms I et Me |
lili73 | 31 874 | 69% (13.8/20) | Club | ||
| Pronoms interrogatifs |
chocolatcitron | 1 206 | 65.5% (13.1/20) | Club | ||
| Pronoms interrogatifs - How |
chocolatcitron | 2 637 | 58% (11.6/20) | Club | ||
| Pronoms interrogatifs - WH |
chocolatcitron | 3 559 | 65% (13/20) | Club | ||
Pronoms personnels ![]() |
hidalgo | 112 814 | 71% (14.2/20) | Club | ||
Pronoms personnels compléments ![]() |
bridg | 296 088 | 61% (12.2/20) | Club | ||
Pronoms personnels sujets ![]() |
bridg | 153 632 | 69% (13.8/20) | Club | ||
| Pronoms personnels sujets et compléments |
woodyrun | 315 229 | 66% (13.2/20) | Club | ||
| Pronoms personnels, adjectifs/pronoms possessifs |
here4u | 28 173 | 63.5% (12.7/20) | Club | ||
| Pronoms possessifs |
chocolatcitron | 1 838 | 62% (12.4/20) | Club | ||
| Pronoms réfléchis |
webmaster | 131 990 | 83% (16.6/20) | Club | ||
| Pronoms réfléchis |
bridg | 88 787 | 82% (16.4/20) | Club | ||
| Pronoms réfléchis |
valdyeuse | 2 203 | 74.5% (14.9/20) | Club | ||
| Pronoms réfléchis |
bribri83 | 1 547 | 83.5% (16.7/20) | Club | ||
| Pronoms réfléchis |
here4u | 11 656 | 77.5% (15.5/20) | Club | ||
| Pronoms réfléchis ? Pronoms réciproques ? |
here4u | 4 105 | 74.5% (14.9/20) | Club | ||
| Pronoms réfléchis et réciproques |
hidalgo | 33 033 | 69.5% (13.9/20) | Club | ||
| Pronoms réfléchis et réciproques |
felin | 53 549 | 66.5% (13.3/20) | Club | ||
| Pronoms réfléchis et réciproques |
lili73 | 42 459 | 65% (13/20) | Club | ||
| Pronoms réfléchis et réciproques |
eos17 | 805 | 68% (13.6/20) | Club | ||
| Pronoms réfléchis ou réciproques |
here4u | 2 641 | 66.5% (13.3/20) | Club | ||
| Pronoms réfléchis ou réciproques |
eos17 | 522 | 71.5% (14.3/20) | Club | ||
| Pronoms relatifs |
anonyme | 8 805 | 76.5% (15.3/20) | Club | ||
| Pronoms sujets |
lili73 | 20 723 | 58% (11.6/20) | Club | ||
| Pronoms: this, that, these et those |
leopold | 3 569 | 53.5% (10.7/20) | Club | ||
| Questions en -WH |
here4u | 10 179 | 60.5% (12.1/20) | Club | ||
| Questions en Wh |
eos17 | 1 083 | 68.5% (13.7/20) | Club | ||
| Questions en WH- |
here4u | 8 668 | 81% (16.2/20) | Club | ||
| There, Their ou They're |
leopold | 2 460 | 74.5% (14.9/20) | Club | ||
| They're/ Their / There/ There's / Theirs |
here4u | 4 564 | 67.5% (13.5/20) | Club | ||
| What... like ou How |
here4u | 4 778 | 59% (11.8/20) | Club | ||
| Whatever, whoever, wherever, whenever, however |
lemagemasque | 7 669 | 62.5% (12.5/20) | Club | ||
| Who - What - Which |
here4u | 24 633 | 66% (13.2/20) | Club | ||
| Who, whom, which |
marc10 | 1 336 | 76.5% (15.3/20) | Club | ||
| Autres ressources intéressantes pour apprendre l'anglais : | ||||||
| Accord des pronoms et antécédents | zilazila | 1 093 | 70.5% (14.1/20) | Club | ||
| Adjectifs et pronoms possessifs |
aadgamer | 5 510 | 58% (11.6/20) | Club | ||
| Adjectifs et Pronoms Possessifs | anonyme | 4 359 | 61% (12.2/20) | Club | ||
| Adjectifs ou pronoms possessifs |
denis76 | 1 805 | 71.5% (14.3/20) | Club | ||
| Adjectifs ou pronoms possessifs | anonyme | 1 156 | 64% (12.8/20) | Club | ||
| Adjectifs ou pronoms possessifs | diallo20 | 1 486 | 87.5% (17.5/20) | Club | ||
| Adjectifs possessifs | jagienka | 171 114 | 64.5% (12.9/20) | Club | ||
| Adjectifs possessifs | anonyme | 14 935 | 69% (13.8/20) | Club | ||
| Adjectifs possessifs et pronoms personnels | anonyme | 76 557 | 63% (12.6/20) | Club | ||
| Another - other - the others |
valdyeuse | 11 991 | 71.5% (14.3/20) | Club | ||
| Another, Other ou Others | leopold | 1 374 | 64.5% (12.9/20) | Club | ||
| Anybody - nobody - anything - nothing | anonyme | 1 055 | 67% (13.4/20) | Club | ||
| Choisirez-vous 'Each other' ou '-selves' ? | anonyme | 14 683 | 73.5% (14.7/20) | Club | ||
| Choix du bon pronom | anonyme | 8 603 | 66% (13.2/20) | Club | ||
| Choix du pronom convenable | anonyme | 2 976 | 71.5% (14.3/20) | Club | ||
| Complète par which ou what | anonyme | 10 204 | 74.5% (14.9/20) | Club | ||
| Composés avec some, any, no |
eos17 | 1 055 | 58% (11.6/20) | Club | ||
| Composés de -self | anonyme | 3 601 | 66% (13.2/20) | Club | ||
| Déterminants possessifs et pronoms personnels | anonyme | 27 317 | 66% (13.2/20) | Club | ||
| Des pronoms personnels | felin | 4 459 | 38.5% (7.7/20) | Club | ||
| Différents pronoms | eos17 | 3 447 | 65.5% (13.1/20) | Club | ||
| Either - Neither | anonyme | 713 | 70.5% (14.1/20) | Club | ||
| Emploi de : No/None | anonyme | 17 922 | 81.5% (16.3/20) | Club | ||
| Enoncés interrogatifs | anonyme | 3 433 | 62.5% (12.5/20) | Club | ||
| Ever et ses composés | anonyme | 556 | 70.5% (14.1/20) | Club | ||
| Every one - Everyone | zilazila | 1 003 | 89.5% (17.9/20) | Club | ||
| He ou she | anonyme | 12 970 | 88.5% (17.7/20) | Club | ||
| Here / There | anonyme | 4 482 | 82% (16.4/20) | Club | ||
| I / me / myself | greg100 | 11 503 | 74% (14.8/20) | Club | ||
| Interrogatifs => What ou Which. | felin | 11 832 | 56.5% (11.3/20) | Club | ||
| It / There | greg100 | 3 483 | 64.5% (12.9/20) | Club | ||
| It et There |
anonyme | 8 553 | 72% (14.4/20) | Club | ||
| It ou There | zilazila | 998 | 82% (16.4/20) | Club | ||
| Les pronoms sujets | anonyme | 6 930 | 60% (12/20) | Club | ||
| Mots interrogatifs | zilazila | 1 697 | 39% (7.8/20) | Club | ||
| Mots interrogatifs |
lemagemasque | 10 922 | 66.5% (13.3/20) | Club | ||
| Mots interrogatifs | anonyme | 4 196 | 74% (14.8/20) | Club | ||
| Mots interrogatifs | anonyme | 2 210 | 59% (11.8/20) | Club | ||
| Mots interrogatifs | aadgamer | 3 390 | 71.5% (14.3/20) | Club | ||
| Mots interrogatifs | anonyme | 1 155 | 74% (14.8/20) | Club | ||
| Mots interrogatifs | anonyme | 1 178 | 82.5% (16.5/20) | Club | ||
| Mots interrogatifs en WH | zilazila | 1 211 | 59% (11.8/20) | Club | ||
| My own , by myself | anonyme | 8 143 | 55.5% (11.1/20) | Club | ||
| Noms et pronoms |
anonyme | 24 034 | 63.5% (12.7/20) | Club | ||
| One - ones | zilazila | 10 782 | 78% (15.6/20) | Club | ||
| One - the other one - another one | zilazila | 2 033 | 69% (13.8/20) | Club | ||
| Other - others - another | anijul | 1 014 | 66.5% (13.3/20) | Club | ||
| Phrase en désordre | anonyme | 4 025 | 50.5% (10.1/20) | Club | ||
| Phrases interrogatives en WH | eos17 | 2 793 | 70.5% (14.1/20) | Club | ||
| Poser des questions | anonyme | 3 507 | 66.5% (13.3/20) | Club | ||
| Poser des questions au prétérit | anonyme | 298 345 | 56% (11.2/20) | Club | ||
| Pronom interrogatif | anonyme | 12 432 | 66% (13.2/20) | Club | ||
Pronom personnel ![]() |
bridg | 81 540 | 75.5% (15.1/20) | Club | ||
| Pronom personnel |
anonyme | 30 965 | 23.5% (4.7/20) | Club | ||
| Pronom personnel complément | anonyme | 19 728 | 49.5% (9.9/20) | Club | ||
| Pronom qui convient | anonyme | 2 492 | 72.5% (14.5/20) | Club | ||
| Pronom réfléchi | anonyme | 3 083 | 65.5% (13.1/20) | Club | ||
| Pronom réfléchi ou réciproque | fouine18 | 10 849 | 58.5% (11.7/20) | Club | ||
| Pronoms | anonyme | 21 906 | 59% (11.8/20) | Club | ||
| Pronoms | anonyme | 4 995 | 68.5% (13.7/20) | Club | ||
| Pronoms | anonyme | 1 983 | 68.5% (13.7/20) | Club | ||
| Pronoms | anonyme | 1 986 | 61% (12.2/20) | Club | ||
| Pronoms | anonyme | 1 094 | 59% (11.8/20) | Club | ||
| Pronoms | anonyme | 2 008 | 56.5% (11.3/20) | Club | ||
| Pronoms | anonyme | 3 830 | 61.5% (12.3/20) | Club | ||
| Pronoms | anonyme | 1 689 | 58% (11.6/20) | Club | ||
| Pronoms |
anonyme | 4 009 | 46% (9.2/20) | Club | ||
| Pronoms |
anonyme | 19 025 | 27.5% (5.5/20) | Club | ||
| Pronoms | voyager | 1 448 | 60.5% (12.1/20) | Club | ||
| Pronoms | anonyme | 1 986 | 67.5% (13.5/20) | Club | ||
| Pronoms | anonyme | 1 834 | 66% (13.2/20) | Club | ||
| Pronoms | anonyme | 2 006 | 69.5% (13.9/20) | Club | ||
| Pronoms | greg100 | 2 056 | 65.5% (13.1/20) | Club | ||
| Pronoms | anonyme | 1 901 | 71.5% (14.3/20) | Club | ||
| Pronoms | anonyme | 1 045 | 70.5% (14.1/20) | Club | ||
| Pronoms | anonyme | 663 | 78.5% (15.7/20) | Club | ||
| Pronoms | anonyme | 627 | 74.5% (14.9/20) | Club | ||
| Pronoms | anonyme | 545 | 84.5% (16.9/20) | Club | ||
| Pronoms | diallo20 | 608 | 83.5% (16.7/20) | Club | ||
| Pronoms |
eos17 | 469 | 77% (15.4/20) | Club | ||
| Pronoms | flori10 | 364 | 79% (15.8/20) | Club | ||
| Pronoms - who - which - what | anonyme | 762 | 77% (15.4/20) | Club | ||
| Pronoms -who - which | diallo20 | 865 | 88.5% (17.7/20) | Club | ||
| Pronoms : ce que, ce qui | anonyme | 2 343 | 62.5% (12.5/20) | Club | ||
| Pronoms : One/Ones |
matrixhamdi | 32 870 | 82% (16.4/20) | Club | ||
Pronoms compléments ![]() |
lili73 | 19 857 | 70% (14/20) | Club | ||
| Pronoms compléments | anonyme | 37 792 | 66% (13.2/20) | Club | ||
| Pronoms compléments | anonyme | 5 329 | 61% (12.2/20) | Club | ||
| Pronoms compléments | anonyme | 6 763 | 67% (13.4/20) | Club | ||
| Pronoms compléments | anonyme | 4 224 | 65.5% (13.1/20) | Club | ||
| Pronoms en -ever | anonyme | 1 132 | 54% (10.8/20) | Club | ||
| Pronoms et adjectifs | anonyme | 1 792 | 80.5% (16.1/20) | Club | ||
| Pronoms et adjectifs | anonyme | 3 799 | 66.5% (13.3/20) | Club | ||
| Pronoms et adjectifs possessifs | biscotte92 | 742 | 86.5% (17.3/20) | Club | ||
| Pronoms et adjectifs possessifs | biscotte92 | 386 | 78% (15.6/20) | Club | ||
| Pronoms et adverbes | anonyme | 518 | 84.5% (16.9/20) | Club | ||
| Pronoms et déterminants |
greg100 | 14 529 | 66.5% (13.3/20) | Club | ||
| Pronoms et questions | anonyme | 996 | 54% (10.8/20) | Club | ||
| Pronoms I et Me | anonyme | 3 485 | 79% (15.8/20) | Club | ||
| Pronoms I ou Me | zilazila | 804 | 82.5% (16.5/20) | Club | ||
| Pronoms indéfinis | zilazila | 2 622 | 43% (8.6/20) | Club | ||
| Pronoms indéfinis some/any | hidalgo | 4 646 | 41% (8.2/20) | Club | ||
| Pronoms interrogatifs |
anonyme | 37 499 | 51.5% (10.3/20) | Club | ||
| Pronoms interrogatifs |
anonyme | 3 461 | 47.5% (9.5/20) | Club | ||
| Pronoms interrogatifs |
anonyme | 37 424 | 61% (12.2/20) | Club | ||
| Pronoms interrogatifs | shayla | 3 897 | 65% (13/20) | Club | ||
| Pronoms Interrogatifs | anonyme | 3 210 | 69.5% (13.9/20) | Club | ||
| Pronoms interrogatifs | valdyeuse | 3 018 | 62% (12.4/20) | Club | ||
| Pronoms One/Ones |
anonyme | 7 231 | 80% (16/20) | Club | ||
| Pronoms ou adjectifs | anonyme | 675 | 70.5% (14.1/20) | Club | ||
| Pronoms ou adjectifs | anonyme | 497 | 68.5% (13.7/20) | Club | ||
| Pronoms personnels | anonyme | 88 802 | 68% (13.6/20) | Club | ||
| Pronoms personnels | anonyme | 124 688 | 80% (16/20) | Club | ||
| Pronoms personnels | anonyme | 7 284 | 71% (14.2/20) | Club | ||
| Pronoms personnels | anonyme | 2 737 | 40.5% (8.1/20) | Club | ||
| Pronoms personnels | anonyme | 3 508 | 47% (9.4/20) | Club | ||
| Pronoms personnels | anonyme | 1 337 | 61.5% (12.3/20) | Club | ||
| Pronoms personnels | anonyme | 3 592 | 63% (12.6/20) | Club | ||
| Pronoms personnels | anonyme | 2 680 | 66% (13.2/20) | Club | ||
| Pronoms personnels | anonyme | 3 319 | 61% (12.2/20) | Club | ||
| Pronoms personnels | anonyme | 2 543 | 68% (13.6/20) | Club | ||
| Pronoms personnels | anonyme | 2 067 | 58.5% (11.7/20) | Club | ||
| Pronoms personnels | voyager | 6 312 | 77.5% (15.5/20) | Club | ||
| Pronoms personnels |
anonyme | 5 533 | 73% (14.6/20) | Club | ||
| Pronoms personnels | anonyme | 3 817 | 79.5% (15.9/20) | Club | ||
| Pronoms personnels | anonyme | 4 061 | 65.5% (13.1/20) | Club | ||
| Pronoms personnels | anonyme | 3 535 | 74% (14.8/20) | Club | ||
| Pronoms personnels | anonyme | 3 526 | 77% (15.4/20) | Club | ||
| Pronoms personnels |
irish21 | 27 715 | 65% (13/20) | Club | ||
| Pronoms personnels | ilona2 | 5 186 | 62% (12.4/20) | Club | ||
| Pronoms personnels | anonyme | 841 | 72.5% (14.5/20) | Club | ||
| Pronoms personnels |
valdyeuse | 3 830 | 62% (12.4/20) | Club | ||
| Pronoms personnels | anonyme | 820 | 81.5% (16.3/20) | Club | ||
| Pronoms personnels |
anonyme | 840 | 74.5% (14.9/20) | Club | ||
| Pronoms personnels |
anonyme | 850 | 81.5% (16.3/20) | Club | ||
| Pronoms personnels | anonyme | 636 | 70.5% (14.1/20) | Club | ||
| Pronoms personnels - Adjectifs possessifs | anonyme | 30 996 | 75.5% (15.1/20) | Club | ||
| Pronoms personnels / Possessifs | anonyme | 11 698 | 71.5% (14.3/20) | Club | ||
| Pronoms personnels compléments | anonyme | 14 830 | 68% (13.6/20) | Club | ||
| Pronoms personnels compléments | anonyme | 8 383 | 58.5% (11.7/20) | Club | ||
| Pronoms Personnels Compléments | anonyme | 9 683 | 68.5% (13.7/20) | Club | ||
| Pronoms personnels compléments |
valdyeuse | 38 097 | 78% (15.6/20) | Club | ||
| Pronoms personnels compléments |
valdyeuse | 1 201 | 75% (15/20) | Club | ||
| Pronoms personnels et adjectifs possessifs | anonyme | 18 982 | 59.5% (11.9/20) | Club | ||
| Pronoms personnels et phrases | anonyme | 1 144 | 30% (6/20) | Club | ||
| Pronoms personnels He ou She | anonyme | 645 | 79.5% (15.9/20) | Club | ||
| Pronoms personnels ou possessifs | anonyme | 738 | 56% (11.2/20) | Club | ||
| Pronoms personnels sujets | anonyme | 37 179 | 79% (15.8/20) | Club | ||
| Pronoms personnels sujets | laure95 | 17 286 | 72.5% (14.5/20) | Club | ||
| Pronoms personnels sujets | nounous | 1 902 | 70% (14/20) | Club | ||
| Pronoms personnels sujets |
anonyme | 785 | 84% (16.8/20) | Club | ||
| Pronoms personnels sujets (révision 6ème ) | anonyme | 91 977 | 53% (10.6/20) | Club | ||
| Pronoms personnels sujets et compléments |
hidalgo | 6 463 | 56% (11.2/20) | Club | ||
| Pronoms personnels sujets et compléments |
hidalgo | 11 119 | 58% (11.6/20) | Club | ||
| Pronoms personnels sujets ou compléments |
anonyme | 1 242 | 80% (16/20) | Club | ||
| Pronoms personnels sujets ou compléments ? | anonyme | 14 871 | 65% (13/20) | Club | ||
| Pronoms personnels(sujet) | anonyme | 12 576 | 72% (14.4/20) | Club | ||
| Pronoms personnels. | lyne | 6 032 | 70% (14/20) | Club | ||
| Pronoms personnels/adjectifs possessifs | anonyme | 6 451 | 83% (16.6/20) | Club | ||
| Pronoms possessifs | nounous | 1 689 | 76.5% (15.3/20) | Club | ||
| Pronoms possessifs |
anonyme | 1 482 | 69% (13.8/20) | Club | ||
| Pronoms réciproques | zilazila | 2 801 | 67.5% (13.5/20) | Club | ||
| Pronoms réfléchis | anonyme | 5 050 | 69.5% (13.9/20) | Club | ||
| Pronoms réfléchis | anonyme | 1 800 | 70% (14/20) | Club | ||
| Pronoms réfléchis | anonyme | 898 | 77% (15.4/20) | Club | ||
Pronoms réfléchis ![]() |
bridg | 13 182 | 71% (14.2/20) | Club | ||
| Pronoms réfléchis | anonyme | 882 | 74% (14.8/20) | Club | ||
| Pronoms réfléchis | fouine18 | 1 113 | 47.5% (9.5/20) | Club | ||
| Pronoms réfléchis | anonyme | 14 826 | 72% (14.4/20) | Club | ||
| Pronoms réfléchis | anonyme | 1 093 | 65% (13/20) | Club | ||
| Pronoms réfléchis | anonyme | 3 473 | 63.5% (12.7/20) | Club | ||
| Pronoms réfléchis | hidalgo | 1 075 | 71% (14.2/20) | Club | ||
| Pronoms réfléchis |
lili73 | 1 333 | 78.5% (15.7/20) | Club | ||
| Pronoms réfléchis |
anonyme | 3 451 | 65.5% (13.1/20) | Club | ||
| Pronoms réfléchis |
anonyme | 6 552 | 71.5% (14.3/20) | Club | ||
| Pronoms réfléchis | matrixhamdi | 1 702 | 75.5% (15.1/20) | Club | ||
| Pronoms réfléchis | anonyme | 3 617 | 67.5% (13.5/20) | Club | ||
| Pronoms réfléchis |
voyager | 1 016 | 78.5% (15.7/20) | Club | ||
| Pronoms réfléchis |
anonyme | 1 218 | 72% (14.4/20) | Club | ||
| Pronoms réfléchis |
anonyme | 1 187 | 74% (14.8/20) | Club | ||
| Pronoms réfléchis | anonyme | 1 523 | 83% (16.6/20) | Club | ||
| Pronoms réfléchis |
valdyeuse | 2 527 | 77.5% (15.5/20) | Club | ||
| Pronoms réfléchis | anonyme | 985 | 75.5% (15.1/20) | Club | ||
| Pronoms réfléchis |
valdyeuse | 703 | 75.5% (15.1/20) | Club | ||
| Pronoms réfléchis | leopold | 514 | 84.5% (16.9/20) | Club | ||
| Pronoms réfléchis | anonyme | 360 | 73% (14.6/20) | Club | ||
| Pronoms réfléchis | anonyme | 546 | 81% (16.2/20) | Club | ||
| Pronoms réfléchis |
valdyeuse | 470 | 82.5% (16.5/20) | Club | ||
| Pronoms réfléchis | anonyme | 624 | 54.5% (10.9/20) | Club | ||
| Pronoms réfléchis | flori10 | 370 | 52% (10.4/20) | Club | ||
| Pronoms réfléchis et réciproques | eos17 | 388 | 74% (14.8/20) | Club | ||
| Pronoms réfléchis ou non | irish21 | 962 | 73% (14.6/20) | Club | ||
| Pronoms relatifs | anonyme | 9 573 | 65.5% (13.1/20) | Club | ||
| Pronoms relatifs | anonyme | 3 029 | 66.5% (13.3/20) | Club | ||
| Pronoms relatifs | anonyme | 3 452 | 84.5% (16.9/20) | Club | ||
| Pronoms relatifs | anonyme | 2 974 | 73% (14.6/20) | Club | ||
| Pronoms relatifs | anonyme | 5 396 | 75% (15/20) | Club | ||
| Pronoms relatifs | anonyme | 4 754 | 56.5% (11.3/20) | Club | ||
| Pronoms relatifs | anonyme | 413 | 61% (12.2/20) | Club | ||
| Pronoms relatifs et interrogatifs | anonyme | 41 725 | 69% (13.8/20) | Club | ||
| Pronoms relatifs et ordre | anonyme | 2 772 | 27% (5.4/20) | Club | ||
| Pronoms relatifs Who - Which |
valdyeuse | 11 320 | 82% (16.4/20) | Club | ||
| Pronoms relatifs/interrogatifs | anonyme | 2 036 | 46% (9.2/20) | Club | ||
| Pronoms sujets ou compléments | anonyme | 6 898 | 58.5% (11.7/20) | Club | ||
| Pronoms sujets ou compléments |
laure95 | 7 903 | 59.5% (11.9/20) | Club | ||
| Pronoms sujets, compléments ou réfléchis |
hidalgo | 2 266 | 48.5% (9.7/20) | Club | ||
| Pronoms/adjectifs | anonyme | 5 155 | 63.5% (12.7/20) | Club | ||
| Pronouns and adjectives | anonyme | 3 177 | 69.5% (13.9/20) | Club | ||
| Quel pronom ? | colchique | 10 955 | 45.5% (9.1/20) | Club | ||
| Quel pronom ? | anonyme | 1 616 | 76% (15.2/20) | Club | ||
| Question words | zilazila | 1 680 | 66% (13.2/20) | Club | ||
| Questions | costo | 2 324 | 74.5% (14.9/20) | Club | ||
| Questions avec pronoms en Wh | zilazila | 3 190 | 34.5% (6.9/20) | Club | ||
| Questions en Wh et How |
anonyme | 1 586 | 58.5% (11.7/20) | Club | ||
| Questions et mots interrogatifs |
anonyme | 2 909 | 55.5% (11.1/20) | Club | ||
| Questions et mots interrogatifs | zilazila | 531 | 76% (15.2/20) | Club | ||
| Réponse juste | anonyme | 19 634 | 42% (8.4/20) | Club | ||
| Reflexive pronouns | anonyme | 14 014 | 49.5% (9.9/20) | Club | ||
| Reflexive pronouns | anonyme | 17 353 | 65.5% (13.1/20) | Club | ||
| Reflexive Pronouns | anonyme | 3 517 | 76% (15.2/20) | Club | ||
| Reflexive pronouns | anonyme | 1 369 | 81% (16.2/20) | Club | ||
| Reflexive pronouns | anonyme | 1 916 | 52% (10.4/20) | Club | ||
| Reflexive pronouns | anonyme | 1 986 | 49% (9.8/20) | Club | ||
| Reflexive pronouns | anonyme | 8 872 | 42.5% (8.5/20) | Club | ||
| Reflexive pronouns | anonyme | 1 126 | 66% (13.2/20) | Club | ||
| Reflexive pronouns | anonyme | 5 058 | 45% (9/20) | Club | ||
| Reflexive pronouns | anonyme | 873 | 78.5% (15.7/20) | Club | ||
| Reflexive pronouns | anonyme | 3 701 | 62.5% (12.5/20) | Club | ||
| Relative Pronouns - That or Who |
anuesther | 7 252 | 82.5% (16.5/20) | Club | ||
| Some, any, all, most, no, none of | anonyme | 2 945 | 57% (11.4/20) | Club | ||
| That ou Which | anonyme | 1 154 | 70.5% (14.1/20) | Club | ||
| The other - The others | zilazila | 613 | 76% (15.2/20) | Club | ||
| The other, the others, another and others | anonyme | 1 485 | 72.5% (14.5/20) | Club | ||
| There is / There are | anonyme | 8 377 | 82.5% (16.5/20) | Club | ||
| There is/There are | anonyme | 15 897 | 68% (13.6/20) | Club | ||
| There/it | anonyme | 4 874 | 70.5% (14.1/20) | Club | ||
| They - their - them |
valdyeuse | 5 095 | 72% (14.4/20) | Club | ||
| They - their - them | anonyme | 1 378 | 71% (14.2/20) | Club | ||
| They're, Their, There |
anonyme | 681 | 78% (15.6/20) | Club | ||
| They, them, themselves, their. | anonyme | 6 812 | 62.5% (12.5/20) | Club | ||
| This, That |
anonyme | 3 644 | 65.5% (13.1/20) | Club | ||
| This, that |
eos17 | 3 089 | 58.5% (11.7/20) | Club | ||
| This, these, that or those | anonyme | 9 010 | 63% (12.6/20) | Club | ||
| This-These / that - those |
eos17 | 1 281 | 71.5% (14.3/20) | Club | ||
| Too - Enough |
anonyme | 1 013 | 83% (16.6/20) | Club | ||
| Traduction du -ON- français |
eos17 | 1 432 | 53% (10.6/20) | Club | ||
| Utilisation du bon pronom interrogatif | anonyme | 5 124 | 49% (9.8/20) | Club | ||
| Wh questions | anonyme | 1 251 | 77% (15.4/20) | Club | ||
| What - which : ce que, ce qui |
eos17 | 1 556 | 84% (16.8/20) | Club | ||
| Which - Whose - What |
anonyme | 1 442 | 52.5% (10.5/20) | Club | ||
| Which ou Where | zilazila | 911 | 82.5% (16.5/20) | Club | ||
| Whichever/Whatever/Whoever | greg100 | 11 104 | 71% (14.2/20) | Club | ||
| Who - what - where | anonyme | 4 137 | 71.5% (14.3/20) | Club | ||
| Who et Which |
valdyeuse | 27 656 | 81.5% (16.3/20) | Club | ||
| Who ou which | anonyme | 575 | 86.5% (17.3/20) | Club | ||
| Who ou Whom | anonyme | 17 771 | 78.5% (15.7/20) | Club | ||
| Who, Whom ou Whose |
silvery | 3 035 | 69.5% (13.9/20) | Club | ||
| Who-which-where- etc | anonyme | 824 | 71.5% (14.3/20) | Club | ||

Ressources recommandées pour apprendre l'anglais : 