Poser une question
Cours et exercices d'anglais sur le thème : GrammairePoser une question [Changer de thème]
N'oubliez pas de visiter nos guides progressifs :

N° |
Difficulté |
Moyenne |
Votre note |
|||
Ressources recommandées pour apprendre l'anglais : | ||||||
| Bilan de grammaire |
vero7000 | 100 591 | 64% (12.8/20) | Club | ||
| Cause ? But ? Quel casse-tête ! |
here4u | 23 210 | 52.5% (10.5/20) | Club | ||
| Comment poser des questions |
lucile83 | 450 367 | 62% (12.4/20) | Club | ||
| Conjonctions de subordination |
bridg | 49 222 | 48% (9.6/20) | Club | ||
Conjonctions de temps ![]() |
anonyme | 45 894 | 59.5% (11.9/20) | Club | ||
| Connaître la nature des mots Niveau 1 |
here4u | 3 405 | 61% (12.2/20) | Club | ||
| Connaître la nature des mots Niveau 2 |
here4u | 2 428 | 56% (11.2/20) | Club | ||
| Demander : To ask |
lucile83 | 24 555 | 44.5% (8.9/20) | Club | ||
| Discours indirect et questions en WH |
necroboynonoss | 8 151 | 37% (7.4/20) | Club | ||
| Emplois de LIKE |
lili73 | 37 897 | 69.5% (13.9/20) | Club | ||
| Formes interrogative, négative, interro-négative |
anonyme | 91 237 | 44.5% (8.9/20) | Club | ||
| Formes interrogatives directes et indirectes |
here4u | 19 684 | 57% (11.4/20) | Club | ||
| Formes interrogatives et négatives |
lili73 | 90 189 | 32.5% (6.5/20) | Club | ||
| Génitif |
anonyme | 193 121 | 59% (11.8/20) | Club | ||
| Génitif - L'apostrophe |
lili73 | 70 745 | 67.5% (13.5/20) | Club | ||
| Grammaire/verbes, noms, adjectifs |
lili73 | 31 322 | 49% (9.8/20) | Club | ||
| How et questions |
brettdallen | 39 013 | 67.5% (13.5/20) | Club | ||
| How often...? ou How many times...? |
here4u | 3 755 | 65.5% (13.1/20) | Club | ||
| Interrogatifs : who - what - which |
valdyeuse | 7 341 | 64.5% (12.9/20) | Club | ||
| Interrogatives directes ou indirectes |
here4u | 13 971 | 60.5% (12.1/20) | Club | ||
| Interrogatives directes ou indirectes : constructions |
here4u | 2 812 | 76% (15.2/20) | Club | ||
| Inversion du sujet - quand ? |
anonyme | 3 521 | 36.5% (7.3/20) | Club | ||
| Inversion sujet verbe |
lucile83 | 83 818 | 58.5% (11.7/20) | Club | ||
| Inversions sujet/verbe |
here4u | 12 652 | 67% (13.4/20) | Club | ||
| Mots interrogatifs |
woodyrun | 156 693 | 70.5% (14.1/20) | Club | ||
| Mots interrogatifs |
anonyme | 20 387 | 87% (17.4/20) | Club | ||
| Nature des mots |
lili73 | 6 402 | 53% (10.6/20) | Club | ||
| Noms dénombrables et noms indénombrables |
webmaster | 237 079 | 76.5% (15.3/20) | Club | ||
| Not ou no ? *COURS* | lucile83 | 35 134 | 70.5% (14.1/20) | Club | ||
| Orthographe anglaise |
bridg | 23 301 | 50.5% (10.1/20) | Club | ||
| Poser des questions : cours pour débutants |
webmaster | 48 708 | 47.5% (9.5/20) | Club | ||
| Poser des questions : Thierry en Angleterre 11 |
webmaster | 195 483 | 46.5% (9.3/20) | Club | ||
| Poser une question : cours de grammaire pour débutants |
webmaster | 225 485 | 54.5% (10.9/20) | Club | ||
| Poser une question en anglais |
webmaster | 304 434 | 47% (9.4/20) | Club | ||
| Poser une question en anglais - Règles |
bridg | 237 015 | 53.5% (10.7/20) | Club | ||
| Posez la question sur l'élément en capitales |
webmaster | 145 231 | 74.5% (14.9/20) | Club | ||
| Prépositions dynamiques : Se déplacer dans une ville |
webmaster | 97 363 | 76% (15.2/20) | Club | ||
| Pronoms et mots interrogatifs |
bribri83 | 3 762 | 65% (13/20) | Club | ||
| Pronoms interrogatifs |
chocolatcitron | 1 223 | 65.5% (13.1/20) | Club | ||
| Pronoms interrogatifs |
lili73 | 99 964 | 70.5% (14.1/20) | Club | ||
| Pronoms interrogatifs - How |
chocolatcitron | 2 764 | 58% (11.6/20) | Club | ||
| Pronoms interrogatifs - WH |
chocolatcitron | 3 657 | 65% (13/20) | Club | ||
| Pronoms réfléchis et réciproques |
hidalgo | 33 212 | 69.5% (13.9/20) | Club | ||
| Proposition infinitive |
here4u | 6 604 | 80% (16/20) | Club | ||
| Propositions infinitives |
anonyme | 2 928 | 36% (7.2/20) | Club | ||
| Propositions interrogatives |
here4u | 29 433 | 62.5% (12.5/20) | Club | ||
| Question tags |
anonyme | 191 637 | 53.5% (10.7/20) | Club | ||
| Question tags - cas de Have |
anonyme | 22 488 | 57% (11.4/20) | Club | ||
| Question tags : cas particuliers |
anonyme | 20 043 | 55.5% (11.1/20) | Club | ||
| Question tags => cas particuliers |
anonyme | 22 798 | 53.5% (10.7/20) | Club | ||
| Questions : What et how |
felin | 22 637 | 55% (11/20) | Club | ||
| Questions avec 'How' |
lili73 | 75 418 | 65.5% (13.1/20) | Club | ||
| Questions avec 'How' |
anonyme | 15 587 | 68% (13.6/20) | Club | ||
| Questions avec How |
frapedur | 81 621 | 64% (12.8/20) | Club | ||
| Questions avec How |
anonyme | 12 185 | 45% (9/20) | Club | ||
| Questions en -WH |
here4u | 12 038 | 57.5% (11.5/20) | Club | ||
| Questions en Wh |
eos17 | 1 108 | 68.5% (13.7/20) | Club | ||
| Questions en WH- |
here4u | 8 704 | 81% (16.2/20) | Club | ||
| Résultatives (les) |
here4u | 2 929 | 61.5% (12.3/20) | Club | ||
| Structures causatives *COURS* | anonyme | 24 826 | 23% (4.6/20) | Club | ||
| Structures causatives à sens actif |
necroboynonoss | 1 646 | 78% (15.6/20) | Club | ||
| Structures causatives à sens passif |
necroboynonoss | 2 373 | 74% (14.8/20) | Club | ||
| Structures causatives et Get |
necroboynonoss | 731 | 78.5% (15.7/20) | Club | ||
| Structures causatives et Have |
necroboynonoss | 910 | 81% (16.2/20) | Club | ||
| Structures causatives et Make |
necroboynonoss | 1 222 | 79% (15.8/20) | Club | ||
| Structures des phrases interrogatives en anglais (tous les temps) |
deidayous | 696 | 52.5% (10.5/20) | Club | ||
| Style emphatique |
anonyme | 17 940 | 47.5% (9.5/20) | Club | ||
| Subordonnée relative |
anonyme | 32 914 | 59.5% (11.9/20) | Club | ||
| Subordonnées circonstancielles |
eos17 | 4 647 | 57.5% (11.5/20) | Club | ||
| Subordonnées conjonctives |
anonyme | 7 960 | 35.5% (7.1/20) | Club | ||
| Verbes à deux compléments |
here4u | 3 236 | 54.5% (10.9/20) | Club | ||
| Vocabulaire : demander et répondre |
here4u | 280 587 | 26% (5.2/20) | Club | ||
| Vocabulaire : mots de vocabulaire et grammaire |
here4u | 625 | 71.5% (14.3/20) | Club | ||
| What... like ou How |
here4u | 4 878 | 59% (11.8/20) | Club | ||
| Where/when/who... + présent |
ddec | 930 | 68.5% (13.7/20) | Club | ||
| Who - What - Which |
here4u | 24 722 | 66% (13.2/20) | Club | ||
| Autres ressources intéressantes pour apprendre l'anglais : | ||||||
| À l'école - questions | anonyme | 48 245 | 69.5% (13.9/20) | Club | ||
| 'Savoir poser une question' | anonyme | 58 013 | 65.5% (13.1/20) | Club | ||
| A une question, quelle suite ? | anonyme | 10 069 | 58% (11.6/20) | Club | ||
| A vous de poser les questions | bridg | 67 123 | 27.5% (5.5/20) | Club | ||
| Adjectif, adverbe, ou les deux ? | anonyme | 9 520 | 53% (10.6/20) | Club | ||
| Adverbes, conjonctions, pronoms relatifs | anonyme | 8 403 | 59% (11.8/20) | Club | ||
| Analyse grammaticale | anuesther | 14 533 | 64.5% (12.9/20) | Club | ||
| Apprendre les 'Question Words' | anonyme | 22 197 | 64.5% (12.9/20) | Club | ||
| Associez les réponses aux questions posées | woodyrun | 17 798 | 69.5% (13.9/20) | Club | ||
| Bon mot interrogatif | anonyme | 30 885 | 55% (11/20) | Club | ||
| Bonne question | anonyme | 17 836 | 65.5% (13.1/20) | Club | ||
| Bonne question/what,how.... | anonyme | 11 984 | 71.5% (14.3/20) | Club | ||
| Bonne réponse et question | anonyme | 5 076 | 49% (9.8/20) | Club | ||
| Choix entre which et what. | anonyme | 38 946 | 58.5% (11.7/20) | Club | ||
| Combien ? - How | anonyme | 6 701 | 54% (10.8/20) | Club | ||
| Comment poser la question ? | lili73 | 13 627 | 58.5% (11.7/20) | Club | ||
| Compréhension | anonyme | 749 | 77% (15.4/20) | Club | ||
| Compréhension écrite | anonyme | 28 373 | 66.5% (13.3/20) | Club | ||
| Conjonctions et questions | anonyme | 627 | 76.5% (15.3/20) | Club | ||
| Constructions interrogatives | anonyme | 12 590 | 69% (13.8/20) | Club | ||
| Construire des réponses | anonyme | 8 814 | 48.5% (9.7/20) | Club | ||
| Conversation | anonyme | 7 514 | 31.5% (6.3/20) | Club | ||
| Conversation/why/who/when/where |
mariofrank | 878 | 89.5% (17.9/20) | Club | ||
| Dérivés de 'how' =>How often, how long and how far | anonyme | 65 320 | 67% (13.4/20) | Club | ||
| Demander quelque chose | zilazila | 4 157 | 82% (16.4/20) | Club | ||
| Des mots interrogatifs tout simples (1 an d'anglais) - Révision - | anonyme | 7 902 | 52% (10.4/20) | Club | ||
| Did, was ou were |
laure95 | 122 283 | 62% (12.4/20) | Club | ||
| Différentes formes de How | anonyme | 5 028 | 65% (13/20) | Club | ||
| Do , does , did |
jagienka | 192 909 | 62.5% (12.5/20) | Club | ||
| Don't ou doesn't | valdyeuse | 3 334 | 77% (15.4/20) | Club | ||
| Du mot à la phrase : à partir d'un tableau construire des phrases | anonyme | 6 598 | 26.5% (5.3/20) | Club | ||
| Emplois de Which et de What | anonyme | 4 979 | 68.5% (13.7/20) | Club | ||
| Enoncés interrogatifs | anonyme | 3 462 | 62.5% (12.5/20) | Club | ||
| Epreuve de BEP Indus. Lille 2005 Grammaire Exercice 1 | anonyme | 2 549 | 42.5% (8.5/20) | Club | ||
| FAIRE DES QUESTIONS au prétérit continu | anonyme | 24 022 | 38.5% (7.7/20) | Club | ||
| Faisons un sondage |
anonyme | 695 | 69% (13.8/20) | Club | ||
| Fonction grammaticale | anonyme | 6 613 | 55% (11/20) | Club | ||
| Fonctions des phrases | anonyme | 4 093 | 40.5% (8.1/20) | Club | ||
| Formation des mots | anonyme | 3 731 | 45% (9/20) | Club | ||
| Forme Interro-négative | anonyme | 71 635 | 29.5% (5.9/20) | Club | ||
| Forme interro-négative | anonyme | 4 137 | 47.5% (9.5/20) | Club | ||
| Forme interrogative | anonyme | 9 008 | 38.5% (7.7/20) | Club | ||
| Forme interrogative | anonyme | 10 384 | 76% (15.2/20) | Club | ||
| Forme interrogative | anonyme | 34 171 | 59% (11.8/20) | Club | ||
| Forme interrogative | anonyme | 33 455 | 28% (5.6/20) | Club | ||
| Forme interrogative | fouine18 | 7 707 | 30% (6/20) | Club | ||
| Forme interrogative | anonyme | 5 124 | 54.5% (10.9/20) | Club | ||
| Forme interrogative et négative |
anonyme | 7 356 | 42% (8.4/20) | Club | ||
| Forme interrogative ou négative | anonyme | 8 122 | 51% (10.2/20) | Club | ||
| Forme interrogative ou négative | colchique | 20 322 | 39% (7.8/20) | Club | ||
| Forme interrogative,et pluriel | anonyme | 3 535 | 37.5% (7.5/20) | Club | ||
| Former une question | anonyme | 9 262 | 37% (7.4/20) | Club | ||
| Formes interrogatives avec Who / What / Which | anonyme | 11 572 | 70% (14/20) | Club | ||
| HOW dans les expressions | bridg | 10 944 | 44.5% (8.9/20) | Club | ||
| How et questions | anonyme | 5 191 | 61% (12.2/20) | Club | ||
| How et questions | anonyme | 3 117 | 69.5% (13.9/20) | Club | ||
| How et questions | anonyme | 3 118 | 65% (13/20) | Club | ||
| How et ses composés | anonyme | 8 004 | 52.5% (10.5/20) | Club | ||
| How many - How much | zilazila | 1 006 | 77.5% (15.5/20) | Club | ||
| How much - many - old | nounous | 1 279 | 77.5% (15.5/20) | Club | ||
| How/ what | anonyme | 3 382 | 67.5% (13.5/20) | Club | ||
| Indirect questions | ddec | 616 | 70.5% (14.1/20) | Club | ||
| Indirect questions (simplified) |
ddec | 746 | 58.5% (11.7/20) | Club | ||
| Interrogatifs | anonyme | 4 057 | 69.5% (13.9/20) | Club | ||
| Interrogation | anonyme | 13 072 | 70% (14/20) | Club | ||
| Interrogation | anonyme | 3 471 | 55% (11/20) | Club | ||
| Interrogatoire et questions |
lunatik | 3 915 | 52.5% (10.5/20) | Club | ||
| Is , has ou génitif | anijul | 2 278 | 69% (13.8/20) | Club | ||
| Like + ing - questions | anonyme | 27 389 | 72% (14.4/20) | Club | ||
| Londoniens (trouvez la réponse logique) | anonyme | 2 593 | 71% (14.2/20) | Club | ||
| Maitriser la forme interrogative | anonyme | 3 329 | 64.5% (12.9/20) | Club | ||
| Many ou Much | anonyme | 1 052 | 83.5% (16.7/20) | Club | ||
| Mettre à la forme interrogative | anonyme | 8 740 | 26.5% (5.3/20) | Club | ||
| Mot interrogatif | anonyme | 9 731 | 61% (12.2/20) | Club | ||
| Mot interrogatif approprié | nounous | 2 078 | 71% (14.2/20) | Club | ||
| Mots abstraits et objets physiques | anonyme | 3 244 | 81.5% (16.3/20) | Club | ||
| Mots et questions | anonyme | 3 545 | 69% (13.8/20) | Club | ||
| Mots interrogatifs | anonyme | 122 473 | 71.5% (14.3/20) | Club | ||
| Mots interrogatifs | anonyme | 15 073 | 69% (13.8/20) | Club | ||
| Mots interrogatifs | anonyme | 5 163 | 70.5% (14.1/20) | Club | ||
| Mots interrogatifs | anonyme | 10 768 | 80% (16/20) | Club | ||
| Mots interrogatifs | anonyme | 9 975 | 79.5% (15.9/20) | Club | ||
| Mots interrogatifs | anonyme | 5 384 | 37.5% (7.5/20) | Club | ||
| Mots interrogatifs | anonyme | 6 015 | 57% (11.4/20) | Club | ||
| Mots interrogatifs | anonyme | 3 053 | 69.5% (13.9/20) | Club | ||
| Mots interrogatifs | anonyme | 7 863 | 65% (13/20) | Club | ||
| Mots interrogatifs | anonyme | 4 232 | 74% (14.8/20) | Club | ||
| Mots interrogatifs | anonyme | 2 498 | 53% (10.6/20) | Club | ||
| Mots interrogatifs | anonyme | 4 093 | 58.5% (11.7/20) | Club | ||
| Mots interrogatifs | anonyme | 1 649 | 54.5% (10.9/20) | Club | ||
| Mots interrogatifs | fouine18 | 4 679 | 51.5% (10.3/20) | Club | ||
| Mots interrogatifs | anonyme | 3 584 | 49.5% (9.9/20) | Club | ||
| Mots interrogatifs | anonyme | 2 760 | 73.5% (14.7/20) | Club | ||
| Mots interrogatifs | lemarseillais | 13 254 | 65% (13/20) | Club | ||
| Mots interrogatifs | anonyme | 4 512 | 70% (14/20) | Club | ||
| Mots interrogatifs | anonyme | 4 099 | 59% (11.8/20) | Club | ||
| Mots interrogatifs | zilazila | 1 700 | 39% (7.8/20) | Club | ||
| Mots interrogatifs | hidalgo | 2 670 | 57% (11.4/20) | Club | ||
| Mots interrogatifs |
anonyme | 5 489 | 62.5% (12.5/20) | Club | ||
| Mots interrogatifs | anonyme | 1 855 | 65% (13/20) | Club | ||
| Mots interrogatifs |
hidalgo | 2 718 | 58% (11.6/20) | Club | ||
| Mots interrogatifs | anonyme | 3 192 | 71.5% (14.3/20) | Club | ||
| Mots interrogatifs | anonyme | 1 451 | 68% (13.6/20) | Club | ||
| Mots interrogatifs | anonyme | 2 470 | 60.5% (12.1/20) | Club | ||
| Mots interrogatifs |
anonyme | 3 888 | 51% (10.2/20) | Club | ||
| Mots interrogatifs |
lemagemasque | 10 934 | 66.5% (13.3/20) | Club | ||
| Mots interrogatifs | anonyme | 2 595 | 57% (11.4/20) | Club | ||
| Mots interrogatifs | sidou77 | 3 353 | 72.5% (14.5/20) | Club | ||
| Mots interrogatifs | anonyme | 4 208 | 74% (14.8/20) | Club | ||
| Mots interrogatifs | anonyme | 2 211 | 59% (11.8/20) | Club | ||
| Mots interrogatifs | aadgamer | 3 395 | 71.5% (14.3/20) | Club | ||
| Mots interrogatifs | anonyme | 1 158 | 74% (14.8/20) | Club | ||
| Mots interrogatifs | zilazila | 897 | 34% (6.8/20) | Club | ||
| Mots interrogatifs | zilazila | 770 | 82.5% (16.5/20) | Club | ||
| Mots interrogatifs | mahrabad | 1 419 | 64.5% (12.9/20) | Club | ||
| Mots interrogatifs | anonyme | 938 | 81% (16.2/20) | Club | ||
| Mots interrogatifs | anonyme | 1 182 | 82.5% (16.5/20) | Club | ||
| Mots interrogatifs |
anonyme | 708 | 85% (17/20) | Club | ||
| Mots interrogatifs |
eos17 | 712 | 66.5% (13.3/20) | Club | ||
| Mots interrogatifs | ipad | 766 | 81% (16.2/20) | Club | ||
| Mots interrogatifs (cours,révision) | anonyme | 2 145 | 38% (7.6/20) | Club | ||
| Mots interrogatifs en W | anonyme | 6 210 | 51.5% (10.3/20) | Club | ||
| Mots interrogatifs en WH | zilazila | 1 212 | 59% (11.8/20) | Club | ||
| Mots interrogatifs suite | anonyme | 7 149 | 73.5% (14.7/20) | Club | ||
| Mots interrogatifs(what, where, when, ...) | anonyme | 210 630 | 50% (10/20) | Club | ||
| Mots manquants | anonyme | 1 811 | 71% (14.2/20) | Club | ||
| Nature des mots | anonyme | 23 551 | 68.5% (13.7/20) | Club | ||
| Nature des mots | anonyme | 1 905 | 69% (13.8/20) | Club | ||
| Nature des mots | anonyme | 8 852 | 62% (12.4/20) | Club | ||
| Notion de durée avec How long | anonyme | 19 157 | 28.5% (5.7/20) | Club | ||
| Oui, non ... Réponses courtes - assez facile | anonyme | 4 973 | 49.5% (9.9/20) | Club | ||
| Parler de durée : 'How long ...'? ...'for a long time!' | anonyme | 12 817 | 30% (6/20) | Club | ||
| People's daily routine (les habitudes quotidiennes des gens ) | anonyme | 16 739 | 34% (6.8/20) | Club | ||
| Petit exercice de linguistique | anonyme | 3 617 | 21.5% (4.3/20) | Club | ||
| Phrase interrogative | anonyme | 46 106 | 26% (5.2/20) | Club | ||
| Phrase interrogative | anonyme | 16 112 | 54.5% (10.9/20) | Club | ||
| Phrases complexes; Licence 3 | anonyme | 2 163 | 23% (4.6/20) | Club | ||
| Phrases et questions | anonyme | 5 273 | 35% (7/20) | Club | ||
| Phrases interrogatives | anonyme | 3 575 | 71.5% (14.3/20) | Club | ||
| Phrases interrogatives | anonyme | 2 471 | 65% (13/20) | Club | ||
| Phrases interrogatives | anonyme | 7 136 | 27.5% (5.5/20) | Club | ||
| Phrases interrogatives | hidalgo | 3 420 | 53.5% (10.7/20) | Club | ||
| Phrases interrogatives | eos17 | 527 | 76% (15.2/20) | Club | ||
| Phrases interrogatives en WH | eos17 | 2 806 | 70.5% (14.1/20) | Club | ||
| Phrases interrogatives/négatives | colchique | 21 627 | 28% (5.6/20) | Club | ||
| Phrases variées | istanbul43 | 679 | 57% (11.4/20) | Club | ||
| Poser des questions | anonyme | 8 098 | 53.5% (10.7/20) | Club | ||
| Poser des questions | anonyme | 6 153 | 33% (6.6/20) | Club | ||
| Poser des questions | chnawa | 95 193 | 31.5% (6.3/20) | Club | ||
| Poser des questions | sahound | 4 006 | 55.5% (11.1/20) | Club | ||
| Poser des questions | anonyme | 2 689 | 56.5% (11.3/20) | Club | ||
| Poser des questions | anonyme | 9 022 | 49% (9.8/20) | Club | ||
| Poser des questions | anonyme | 3 521 | 69% (13.8/20) | Club | ||
| Poser des questions | anonyme | 3 516 | 66.5% (13.3/20) | Club | ||
| Poser des questions | anonyme | 4 407 | 38% (7.6/20) | Club | ||
| Poser des questions |
anonyme | 1 584 | 46% (9.2/20) | Club | ||
| Poser des questions : Do/Be/Have | anonyme | 9 409 | 51.5% (10.3/20) | Club | ||
| Poser des questions au prétérit | lucile83 | 299 271 | 56% (11.2/20) | Club | ||
| Poser des questions avec : What, when, where ..... ? | anonyme | 12 749 | 69% (13.8/20) | Club | ||
| Poser des questions. | anonyme | 1 660 | 64% (12.8/20) | Club | ||
| Poser une question | anonyme | 20 260 | 55.5% (11.1/20) | Club | ||
| Poser une question | anonyme | 33 461 | 76.5% (15.3/20) | Club | ||
Poser une question ![]() |
bridg | 52 030 | 34% (6.8/20) | Club | ||
| Poser une question | anonyme | 1 665 | 68.5% (13.7/20) | Club | ||
| Poser une question | anonyme | 8 090 | 32% (6.4/20) | Club | ||
| Poser une question | anonyme | 2 070 | 67% (13.4/20) | Club | ||
| Posez des questions | anonyme | 66 863 | 74% (14.8/20) | Club | ||
| Posez des questions ! | woodyrun | 12 344 | 66% (13.2/20) | Club | ||
| Posez la bonne question ! | anonyme | 6 386 | 43.5% (8.7/20) | Club | ||
| Posez la question 2 | webmaster | 6 827 | 63.5% (12.7/20) | Club | ||
| Posez la question 3 | webmaster | 3 515 | 71% (14.2/20) | Club | ||
| Préfixes / Suffixes | lili73 | 25 115 | 44% (8.8/20) | Club | ||
| Prépositions | lucile83 | 2 315 | 61% (12.2/20) | Club | ||
| Présent simple | anonyme | 2 389 | 73.5% (14.7/20) | Club | ||
| Présent simple : réponses courtes |
ddec | 1 095 | 82.5% (16.5/20) | Club | ||
| Présent simple et forme interrogative ou négative | anonyme | 9 031 | 47% (9.4/20) | Club | ||
| Présentation de base | anonyme | 1 519 | 83.5% (16.7/20) | Club | ||
| Présentation et questions | anonyme | 1 292 | 77.5% (15.5/20) | Club | ||
| Prétérit à la forme interrogative | woodyrun | 103 715 | 58% (11.6/20) | Club | ||
| Prétérit à la forme interrogative | anonyme | 15 042 | 29.5% (5.9/20) | Club | ||
Prétérit simple (vidéo) ![]() |
lucile83 | 265 016 | 73% (14.6/20) | Club | ||
| Prétérit simple ou continu | anonyme | 14 540 | 89% (17.8/20) | Club | ||
| Premier contact | anonyme | 2 072 | 78% (15.6/20) | Club | ||
| Prépositions avec 'question words' | chrislondon | 1 462 | 34% (6.8/20) | Club | ||
| Present perfect à la forme interrogative | woodyrun | 65 613 | 59% (11.8/20) | Club | ||
| Present simple | anonyme | 10 953 | 66% (13.2/20) | Club | ||
| Problèmes avec les tuyaux | chrislondon | 1 049 | 73% (14.6/20) | Club | ||
| Pronom interrogatif | anonyme | 6 029 | 64% (12.8/20) | Club | ||
| Pronom interrogatif 'who' | anonyme | 3 218 | 67.5% (13.5/20) | Club | ||
| Pronoms - who - which - what | anonyme | 764 | 77% (15.4/20) | Club | ||
| Pronoms : Poser des questions | anonyme | 31 791 | 60.5% (12.1/20) | Club | ||
| Pronoms et adjectifs interrogatifs | anonyme | 2 842 | 51.5% (10.3/20) | Club | ||
| Pronoms et questions | anonyme | 996 | 54% (10.8/20) | Club | ||
| Pronoms interrogatifs | anonyme | 15 163 | 69.5% (13.9/20) | Club | ||
| Pronoms interrogatifs | anonyme | 4 840 | 76% (15.2/20) | Club | ||
| Pronoms interrogatifs | anonyme | 3 309 | 57.5% (11.5/20) | Club | ||
| Pronoms interrogatifs | anonyme | 2 859 | 56% (11.2/20) | Club | ||
| Pronoms interrogatifs | anonyme | 6 401 | 72% (14.4/20) | Club | ||
| Pronoms interrogatifs |
anonyme | 3 469 | 47.5% (9.5/20) | Club | ||
| Pronoms interrogatifs | anonyme | 3 503 | 58% (11.6/20) | Club | ||
| Pronoms interrogatifs | valdyeuse | 2 491 | 61.5% (12.3/20) | Club | ||
| Pronoms interrogatifs | anonyme | 3 364 | 34% (6.8/20) | Club | ||
| Pronoms interrogatifs |
anonyme | 38 070 | 61% (12.2/20) | Club | ||
| Pronoms interrogatifs | shayla | 3 900 | 65% (13/20) | Club | ||
| Pronoms Interrogatifs | anonyme | 3 213 | 69.5% (13.9/20) | Club | ||
| Pronoms interrogatifs | valdyeuse | 3 019 | 62% (12.4/20) | Club | ||
| Quel désordre ! | anonyme | 3 284 | 51% (10.2/20) | Club | ||
| Quel est le lieu où ? | anonyme | 2 142 | 47% (9.4/20) | Club | ||
| Quelle question a été posée? (past simple/past continuous) | anonyme | 5 099 | 30.5% (6.1/20) | Club | ||
| Quelques questions . | anonyme | 1 505 | 72% (14.4/20) | Club | ||
| Question appropriée. | anonyme | 1 304 | 82.5% (16.5/20) | Club | ||
| Question au présent continu | laure95 | 16 223 | 29.5% (5.9/20) | Club | ||
| Question en famille | anonyme | 2 625 | 69.5% (13.9/20) | Club | ||
| Question tags | anonyme | 10 389 | 60.5% (12.1/20) | Club | ||
| Question tags | marco2provence | 1 682 | 49% (9.8/20) | Club | ||
| Question tags | carlabice47 | 9 727 | 54% (10.8/20) | Club | ||
| Question tags |
anonyme | 507 | 72% (14.4/20) | Club | ||
| Question tags | anonyme | 471 | 54.5% (10.9/20) | Club | ||
| Question words | anonyme | 30 648 | 69% (13.8/20) | Club | ||
| Question words | anonyme | 2 023 | 46% (9.2/20) | Club | ||
| Question words | zilazila | 1 684 | 66% (13.2/20) | Club | ||
| Question Words ( 2) | felin | 5 484 | 51.5% (10.3/20) | Club | ||
| Question words (1) | felin | 42 363 | 28.5% (5.7/20) | Club | ||
| Question/réponse | anonyme | 15 574 | 80% (16/20) | Club | ||
| Question/réponse | anonyme | 3 929 | 53% (10.6/20) | Club | ||
| Question/réponse | anonyme | 5 410 | 25% (5/20) | Club | ||
| Questionner |
anonyme | 12 061 | 58.5% (11.7/20) | Club | ||
| Questions | colchique | 4 816 | 63% (12.6/20) | Club | ||
| Questions | anonyme | 8 846 | 25.5% (5.1/20) | Club | ||
| Questions | anonyme | 2 527 | 33% (6.6/20) | Club | ||
| Questions | anonyme | 1 550 | 68.5% (13.7/20) | Club | ||
| Questions | anonyme | 1 718 | 38% (7.6/20) | Club | ||
| Questions | anonyme | 1 407 | 66.5% (13.3/20) | Club | ||
| Questions | anonyme | 1 745 | 43.5% (8.7/20) | Club | ||
| Questions | anonyme | 1 210 | 66% (13.2/20) | Club | ||
| Questions | vero7000 | 8 672 | 56% (11.2/20) | Club | ||
| Questions | anonyme | 1 554 | 39% (7.8/20) | Club | ||
| Questions | anonyme | 917 | 51.5% (10.3/20) | Club | ||
| Questions | vero7000 | 1 335 | 65.5% (13.1/20) | Club | ||
| Questions | anonyme | 1 259 | 77% (15.4/20) | Club | ||
| Questions | anonyme | 1 577 | 84% (16.8/20) | Club | ||
| Questions | anonyme | 1 674 | 56.5% (11.3/20) | Club | ||
| Questions | anonyme | 1 100 | 78% (15.6/20) | Club | ||
| Questions | anonyme | 1 103 | 74% (14.8/20) | Club | ||
| Questions | anonyme | 1 183 | 69% (13.8/20) | Club | ||
| Questions | anonyme | 916 | 53.5% (10.7/20) | Club | ||
| Questions | anonyme | 1 291 | 45% (9/20) | Club | ||
| Questions | anonyme | 1 536 | 61.5% (12.3/20) | Club | ||
| Questions | anonyme | 1 451 | 43.5% (8.7/20) | Club | ||
| Questions | anonyme | 1 349 | 51.5% (10.3/20) | Club | ||
| Questions | anonyme | 2 596 | 51% (10.2/20) | Club | ||
| Questions | anonyme | 1 140 | 50.5% (10.1/20) | Club | ||
| Questions | anonyme | 1 536 | 68.5% (13.7/20) | Club | ||
| Questions | anonyme | 1 223 | 64% (12.8/20) | Club | ||
| Questions | anonyme | 1 368 | 39% (7.8/20) | Club | ||
| Questions | anonyme | 1 444 | 78% (15.6/20) | Club | ||
| Questions | patou33 | 1 347 | 65% (13/20) | Club | ||
| Questions | anonyme | 1 149 | 67% (13.4/20) | Club | ||
| Questions |
lili73 | 1 861 | 64.5% (12.9/20) | Club | ||
| Questions | anonyme | 1 681 | 62% (12.4/20) | Club | ||
| Questions | anonyme | 1 683 | 78% (15.6/20) | Club | ||
| Questions |
anonyme | 2 375 | 76% (15.2/20) | Club | ||
