Les tests de napoleon22 : (342 tests en tout)
Classement par moyenne - Par ordre de popularité | Par ordre chronologique | Par ordre alphabétique | Par popularité du jour | Par popularité (hier) | Tests en attente |
101. Eddy Mitchell (10 074 candidats) (moyenne = 16.6)
102. Richard Anthony (4 916 candidats) (moyenne = 16.6)
103. Enrico Macias (1 800 candidats) (moyenne = 16.6)
104. Culture générale (11 062 candidats) (moyenne = 16.6)
105. Tour de France 2009 (1 286 candidats) (moyenne = 16.6)
106. Alain célèbres (les ) (5 850 candidats) (moyenne = 16.6)
107. Louis célèbres (les ) (1 106 candidats) (moyenne = 16.6)
108. Cyclisme (292 candidats) (moyenne = 16.6)
109. Tour d'Italie 2019 (232 candidats) (moyenne = 16.6)
110. Cyclisme (2 648 candidats) (moyenne = 16.5)
111. Bourvil (7 205 candidats) (moyenne = 16.5)
112. Felice Gimondi (1 448 candidats) (moyenne = 16.5)
113. Tour de France 2014 (534 candidats) (moyenne = 16.5)
114. Cyclisme (1 756 candidats) (moyenne = 16.4)
115. Chanteurs et chansons (8 305 candidats) (moyenne = 16.4)
116. Claude François (9 895 candidats) (moyenne = 16.4)
117. John Wayne (8 743 candidats) (moyenne = 16.4)
118. Steve McQueen (3 601 candidats) (moyenne = 16.4)
119. Clint Eastwood (5 886 candidats) (moyenne = 16.4)
120. Antoine (6 667 candidats) (moyenne = 16.4)
Classement par moyenne - Par ordre de popularité | Par ordre chronologique | Par ordre alphabétique | Par popularité du jour | Par popularité (hier) | Tests en attente |
101. Eddy Mitchell (10 074 candidats) (moyenne = 16.6)
102. Richard Anthony (4 916 candidats) (moyenne = 16.6)
103. Enrico Macias (1 800 candidats) (moyenne = 16.6)
104. Culture générale (11 062 candidats) (moyenne = 16.6)
105. Tour de France 2009 (1 286 candidats) (moyenne = 16.6)
106. Alain célèbres (les ) (5 850 candidats) (moyenne = 16.6)
107. Louis célèbres (les ) (1 106 candidats) (moyenne = 16.6)
108. Cyclisme (292 candidats) (moyenne = 16.6)
109. Tour d'Italie 2019 (232 candidats) (moyenne = 16.6)
110. Cyclisme (2 648 candidats) (moyenne = 16.5)
111. Bourvil (7 205 candidats) (moyenne = 16.5)
112. Felice Gimondi (1 448 candidats) (moyenne = 16.5)
113. Tour de France 2014 (534 candidats) (moyenne = 16.5)
114. Cyclisme (1 756 candidats) (moyenne = 16.4)
115. Chanteurs et chansons (8 305 candidats) (moyenne = 16.4)
116. Claude François (9 895 candidats) (moyenne = 16.4)
117. John Wayne (8 743 candidats) (moyenne = 16.4)
118. Steve McQueen (3 601 candidats) (moyenne = 16.4)
119. Clint Eastwood (5 886 candidats) (moyenne = 16.4)
120. Antoine (6 667 candidats) (moyenne = 16.4)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Suivant >> |