Les tests de matrixhamdi : (65 tests en tout)
Classement par nombre de candidats - Par ordre chronologique | Par moyenne | Par ordre alphabétique | Par popularité du jour | Par popularité (hier) | Tests en attente |
1. Temps du futur (181 775 candidats)
2. A l'aéroport (122 530 candidats)
3. Passé (118 462 candidats)
4. Question tags (91 616 candidats)
5. Much/ Many (76 102 candidats)
6. Prépositions de temps (61 117 candidats)
7. Present perfect (57 494 candidats)
8. Article 'the' ou article zéro (56 705 candidats)
9. Présents (55 309 candidats)
10. Pluriel des noms (54 685 candidats)
11. Vêtements (48 086 candidats)
12. Futur simple (39 888 candidats)
13. Structure de la phrase (39 719 candidats)
14. Au commissariat de police (36 316 candidats)
15. Pronoms : One/Ones (32 395 candidats)
16. Adverbes de manière (31 705 candidats)
17. Comparatifs (30 755 candidats)
18. Visite à l'hôpital (29 243 candidats)
19. Adverbes de fréquence (26 730 candidats)
20. Impératif (25 002 candidats)
Classement par nombre de candidats - Par ordre chronologique | Par moyenne | Par ordre alphabétique | Par popularité du jour | Par popularité (hier) | Tests en attente |
1. Temps du futur (181 775 candidats)
2. A l'aéroport (122 530 candidats)
3. Passé (118 462 candidats)
4. Question tags (91 616 candidats)
5. Much/ Many (76 102 candidats)
6. Prépositions de temps (61 117 candidats)
7. Present perfect (57 494 candidats)
8. Article 'the' ou article zéro (56 705 candidats)
9. Présents (55 309 candidats)
10. Pluriel des noms (54 685 candidats)
11. Vêtements (48 086 candidats)
12. Futur simple (39 888 candidats)
13. Structure de la phrase (39 719 candidats)
14. Au commissariat de police (36 316 candidats)
15. Pronoms : One/Ones (32 395 candidats)
16. Adverbes de manière (31 705 candidats)
17. Comparatifs (30 755 candidats)
18. Visite à l'hôpital (29 243 candidats)
19. Adverbes de fréquence (26 730 candidats)
20. Impératif (25 002 candidats)
1 | 2 | 3 | 4 | Suivant >> |