Les tests de hidalgo : (851 tests en tout)
361. Ser/Estar (3 630 candidats)
362. Dérivation (9 037 candidats)
363. Justice et loi (1 869 candidats)
364. Subjonctif présent (1 772 candidats)
365. Pronom 'SE' - Trois emplois (23 080 candidats)
366. Prépositions (4 801 candidats)
367. Pronoms personnels, Choix et enclise (5 965 candidats)
368. Bilan groupe verbal (23 351 candidats)
369. Impératif (1 144 candidats)
370. Révision Ser et Estar/concordance des temps (24 277 candidats)
371. Changement de domicile (3 156 candidats)
372. Anniversaire (4 673 candidats)
373. Animaux (leur cri) (1 537 candidats)
374. Passé simple (6 682 candidats)
375. Pronoms personnels (1 411 candidats)
376. Participes passés irréguliers (2 301 candidats)
377. Comparatif (23 152 candidats)
378. Suite logique (2 319 candidats)
379. Mots interrogatifs (38 831 candidats)
380. Audition au commissariat (1 856 candidats)
361. Ser/Estar (3 630 candidats)
362. Dérivation (9 037 candidats)
363. Justice et loi (1 869 candidats)
364. Subjonctif présent (1 772 candidats)
365. Pronom 'SE' - Trois emplois (23 080 candidats)
366. Prépositions (4 801 candidats)
367. Pronoms personnels, Choix et enclise (5 965 candidats)
368. Bilan groupe verbal (23 351 candidats)
369. Impératif (1 144 candidats)
370. Révision Ser et Estar/concordance des temps (24 277 candidats)
371. Changement de domicile (3 156 candidats)
372. Anniversaire (4 673 candidats)
373. Animaux (leur cri) (1 537 candidats)
374. Passé simple (6 682 candidats)
375. Pronoms personnels (1 411 candidats)
376. Participes passés irréguliers (2 301 candidats)
377. Comparatif (23 152 candidats)
378. Suite logique (2 319 candidats)
379. Mots interrogatifs (38 831 candidats)
380. Audition au commissariat (1 856 candidats)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | Suivant >> |