Les tests de hidalgo : (851 tests en tout)
401. ON (24 475 candidats)
402. Mots en rapport avec la santé (4 770 candidats)
403. Traduire 'DE' (2 466 candidats)
404. Possessifs (5 332 candidats)
405. Révision conjugaison (1) (6 028 candidats)
406. Orthographe (3 014 candidats)
407. Prépositions (in, to, at) (3 932 candidats)
408. Faire/make or do (5 462 candidats)
409. Déclinaisons (2 472 candidats)
410. Prépositions (1 153 candidats)
411. Impératif (1 656 candidats)
412. Futur (8 885 candidats)
413. Passé simple (7 747 candidats)
414. Gérondif ou participe passé (1 960 candidats)
415. Gérondif (2 701 candidats)
416. Mots toujours au pluriel (3 532 candidats)
417. Comparatifs et superlatifs (3 457 candidats)
418. Voyage en avion (6 981 candidats)
419. Adjectifs possessifs (3 406 candidats)
420. Son/sont (62 470 candidats)
401. ON (24 475 candidats)
402. Mots en rapport avec la santé (4 770 candidats)
403. Traduire 'DE' (2 466 candidats)
404. Possessifs (5 332 candidats)
405. Révision conjugaison (1) (6 028 candidats)
406. Orthographe (3 014 candidats)
407. Prépositions (in, to, at) (3 932 candidats)
408. Faire/make or do (5 462 candidats)
409. Déclinaisons (2 472 candidats)
410. Prépositions (1 153 candidats)
411. Impératif (1 656 candidats)
412. Futur (8 885 candidats)
413. Passé simple (7 747 candidats)
414. Gérondif ou participe passé (1 960 candidats)
415. Gérondif (2 701 candidats)
416. Mots toujours au pluriel (3 532 candidats)
417. Comparatifs et superlatifs (3 457 candidats)
418. Voyage en avion (6 981 candidats)
419. Adjectifs possessifs (3 406 candidats)
420. Son/sont (62 470 candidats)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | Suivant >> |