![]() |
> Plus de cours & d'exercices d'anglais sur les mêmes thèmes : | Ecole | Nombres [Autres thèmes] |
| > Tests similaires : - Nombres - Chiffres et nombres - Nombres supérieurs à 100 - Dire/Ecrire la date en anglais - Dire la taille - Nombres - Vocabulaire : Les nombres cardinaux et les nombres ordinaux - Matériel scolaire | |
| > Double-cliquez sur n'importe quel terme pour obtenir une traduction... |
Notions de géométrie - Lexique - cours d'anglais
NOTIONS DE GÉOMÉTRIE
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| Point | Midpoint | Plane shape Two dimensional shape | Solid Three dimensional shape | ||
| Point | Point central - Milieu | Figure plane (2D) | Solide (3D) | ||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Horizontal straight line | Vertical straight line | Curved line | Broken line | Perpendicular lines | Parallel lines |
| Ligne droite horizontale | Ligne droite verticale | Ligne courbe | Ligne brisée | Lignes perpendiculaires | Lignes parallèles |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Square | Rectangle | Triangle | trapezium (UK) / trapezoid (US) | rhombus | |
| Carré | Rectangle | Triangle | Trapèze | Losange | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Oval - Ellipse | Circle | Half-circle | Hexagon | Pentagram | |
| Ovale - Ellipse | Cercle | Demi-cercle | Hexagone | Pentagramme | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Disc | Cylinder | Cube | Prism | Sphere | |
| Disque | Cylindre | Cube | Prisme | Sphère | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Right angle | Obtuse angle | Acute angle | Straight angle | Reflex angle | Full rotation angle |
| Angle droit | Angle obtus | Angle aigu | Angle plat | Angle rentrant | Angle plein |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Circumference | Area | Radius | Diameter | Chord | Sector |
| Circonférence | Surface | Rayon | Diamètre | Corde | Secteur |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Length | Width | Perimeter | Diagonal | Sides | |
| Longueur | Largeur | Périmètre | Diagonale | Côtés | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Depth | Height | Face | Base | Vertex (pl. vertices) | Edge |
| Profondeur | Hauteur | Face | Base | Sommet | Arête |
![]()
Rappel :
![]() | ![]() | ![]() | |
| Drawing rule | Set-square | Protractor | Compass |
| Règle | Équerre | Rapporteur | Compas |
![]()
Jouons
Exercice d'anglais "Notions de géométrie - Lexique - cours d'anglais" créé par bridg avec le générateur de tests - créez votre propre test ! [Plus de cours et d'exercices de bridg]
Voir les statistiques de réussite de ce test d'anglais
Fin de l'exercice d'anglais "Notions de géométrie - Lexique - cours d'anglais"
Un exercice d'anglais gratuit pour apprendre l'anglais.
Tous les exercices | Plus de cours et d'exercices d'anglais sur les mêmes thèmes : | Ecole | Nombres




















































